5 игроков «Краснодара» в символических сборных 9-го тура
По версиям ведущих спортивных СМИ России
5 игроков «Краснодара» в символических сборных 9-го тураПо версиям ведущих спортивных СМИ России
Кто и как играл в матче с «Крыльями Советов»Кристиан Рамирес – лучший по числу ТТД, а Кристоффер Олссон классно ускорялся и пасовал
Цифры и факты домашнего матча с «Крыльями Советов»Магомед-Шапи Сулейманов забил мяч в своем 50-м официальном матче за «Краснодар»
Снова 4:2! «Быки» лидируют в РПЛРоссийская Премьер-лига 2019/20. 9-й тур. «Краснодар» – «Крылья Советов» (Самара) – 4:2
Приветствуем гостей стадиона ФК «Краснодар»!Рекомендации и анонс мероприятий для болельщиков перед матчем «Краснодар» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Крылья Советов»Превью к матчу 9-го тура РПЛ сезона 2019/20
«Краснодар» и «Крылья Советов» рассудит Сергей КарасёвОн будет впервые работать на матче между этими командами
«Краснодар» – «Крылья Советов»: билеты в свободной продажеПриобретайте в кассах стадиона или онлайн
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 39 | Матвей Сафонов | |
| 98 | Сергей Петров | |
| 4 | Александр Мартынович | |
| 2 | Кристиан Рамирес | |
| 5 | Урош Спайич | |
| 77 | Руслан Камболов | |
| 10 | Вандерсон Масиэл | |
| 14 | Кристоффер Олссон | |
| 52 | Тонни Вильена | |
| 9 | Ари | |
| 93 | Магомед-Шапи Сулейманов | |
| Запасные | ||
| 31 | Сергей Ещенко | |
| 16 | Денис Адамов | |
| 7 | Дмитрий Скопинцев | |
| 3 | Йон Гудни Фьолусон | |
| 31 | Кайо | |
| 47 | Даниил Уткин | |
| 89 | Дмитрий Стоцкий | |
| 21 | Юнес Намли | |
| 85 | Иван Игнатьев | |
| 33 | Маркус Берг | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Сергей Рыжиков | |
| 2 | Владимир Полуяхтов | |
| 50 | Максим Карпов | |
| 23 | Никита Чернов | |
| 7 | Антон Зиньковский | |
| 94 | Артём Тимофеев | |
| 70 | Дмитрий Кабутов | |
| 23 | Дмитрий Комбаров | |
| 84 | Александр Гацкан | |
| 99 | Максим Канунников | |
| 7 | Александр Соболев | |
| Запасные | ||
| 1 | Богдан Овсянников | |
| 5 | Тарас Бурлак | |
| 74 | Никита Чичерин | |
| 50 | Виталий Лысцов | |
| 28 | Паул-Виорел Антон | |
| 20 | Срджан Мияйлович | |
| 78 | Геннадий Киселёв | |
| 14 | Раду Гынсарь | |
| 20 | Данила Смирнов | |
| 18 | Денис Якуба | |
| 11 | Антон Терехов | |
| 9 | Деян Радоньич | |
| 90+5’ |
Следующий матч "быки" проведут в Швейцарии против "Базеля". Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 19 сентября в 19:55 по кремлёвским курантам. Текстовую трансляцию снова проведём на нашем официальном сайте. Всем удачи и до скорой встречи. |
|
| 90+5’ | Матч окончен | |
| 90+5’ | Блокирован удар футболиста "Крыльев Советов" из-за пределов штрафной. Угловой слева. | |
| 90+4’ | Уткин с Рамиресом красиво разыграли мяч, Кристиан прокрался в пределы штрафной, но там снаряд из-под ноги эквадорца выбит. Угловой для Намли. | |
| 90+2’ | Опасный удар головой нанесён по воротам Сафонова. Мяч пролетел рядом с левой штангой. | |
| 90+2’ | Вильена потянул команду в контрвыпад, но Шапи затянул с решением в штрафной. Момент упущен. | |
| 90+1’ | Уткин, пригнувшись, головой замкнул подачу Намли с корнера - выше ворот. | |
| 90+1’ | С левой бровки "быки" исполнят угловой удар. | |
| 90+1’ | Команды играют добавленное время 5 минут | |
| 90’ | Истекает основное время матча Момент! Поочерёдно блокируются удары Сулейманова и Уткина из пределов штрафной. | |
| 88’ | Втроём выбегали "горожане" на защитника и вратаря... Офсайд. | |
| 88’ | Классной комбинацией слева в штрафной отметились Зиньковский, Радоньич и Полуяхтов: после передачи серба защитник вышел на ударную позицию по центру, но его попытка блокирована защитником "быков". | |
| 87’ | Сафонов первым встречает мяч после обостряющего длинного паса низом по вертикали в исполнении волжанина. | |
| 85’ | Угловой слева бежит исполнять самарец. | |
| 82’ | Карпов блокирует очень плотный выстрел Вильены из-за пределов штрафной. | |
| 81’ | Тонни Вильена (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 80’ |
Крылья Советов проводит замену: Дмитрий Кабутов покидает поле, выходит Деян Радоньич |
|
| 78’ | Рамирес! С убойной дистанции метров в тридцать пять Кристиан пальнул в опасной близости от правой девятки. Рыжиков, будучи на страже, пятился назад и прыгал, оказавшись в сетке, а круглый просвистел чуть выше. | |
| 78’ | Сулейманов не стал бить из центра из-за пределов штрафной, а убрал мяч под себя и покатил направо внутрь прямоугольника на Игнатьева, который из-под защитника низом ударил в ближний угол - Рыжиков намертво забирает непростой снаряд. | |
| 76’ |
Краснодар проводит замену: Вандерсон Масиэл покидает поле, выходит Юнес Намли |
|
| 76’ | Уткин! Со второй попытки у Даниила получилось довести мяч до партнёра, но Вандерсон слева с близкого расстояния попал в защитника. | |
| 75’ | ГОЛ! Забивает Крылья Советов: Паул-Виорел Антон реализует пенальти! В правый нижний угол в противоход Сафонову. | |
| 74’ | Урош Спайич (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 73’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Александр Соболев (Крылья Советов) После удара из штрафной мяч угодил в руку Спайичу. | |
| 72’ | Пауза в игре 26 131 болельщик посетил сегодняшний матч. Спасибо за поддержку! | |
| 71’ | Зиньковский у левого угла чужой штрафной убрал двоих и пробил в створ. Мяч в перчатках Матвея. | |
| 69’ |
Краснодар проводит замену: Ари покидает поле, выходит Иван Игнатьев |
|
| 67’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Ари Отразил Рыжиков мяч, пущенный Ари в левый нижний угол, но тут же на добивании первым оказывается сам российский форвард. | |
| 67’ | Ари (Краснодар) не реализует пенальти | |
| 66’ |
Крылья Советов проводит замену: Артём Тимофеев покидает поле, выходит Паул-Виорел Антон |
|
| 66’ | Александр Гацкан (Крылья Советов) получает жёлтую карточку | |
| 66’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар) | |
| 63’ | Пауза в игре По пути мяч после удара Шапи, оказывается, задел Гацкана. Карасёв снова запрашивает поддержку ВАРf! | |
| 63’ | Очень близко! Сам пострадавший взялся исполнить - Шапи провёл мяч на средней высоте в метре-двух от стойки. | |
| 62’ | Сулейманов готовил удар, но резко убрал мяч под себя и вскоре сам оказался рядом с игровым снарядом на газоне. Это опасный штрафной! 22-24 метра до ворот, сфера установлена напротив правой штанги. | |
| 61’ |
Крылья Советов проводит замену: Дмитрий Комбаров покидает поле, выходит Антон Терехов |
|
| 61’ |
Краснодар проводит замену: Руслан Камболов покидает поле, выходит Даниил Уткин |
|
| 59’ | Будто бы сыграл рукой в опорной зоне защитник "Крыльев Советов", однако на удаление это не тянуло, как и на 11-метровый, а в иных случаях Карасёву брать ВАР нельзя. | |
| 57’ | Автогол: Сергей Рыжиков (Крылья Советов) срезает мяч в сетку собственных ворот... Ари, грамотно прикрывая мяч корпусом от защитника слева у самой лицевой, скинул мяч на Вильену, который обработал снаряд с заходом в штрафную и покатил по диагонали в центр на Вандерсона. Бельгийский бразилец обработал сферу и вторым касанием "плюнул" в ближний угол низом - от штанги сфера попала в Рыжикова, от чьей спины и юркнула в сетку. | |
| 56’ | Далеко на выходе кулаками сыграл Сафонов в своей штрафной после подачи со стандарта с левого фланга. | |
| 55’ | Олссон в жёсткой борьбе уложил на газон Гацкана, а не наоборот. Без нарушения. | |
| 53’ | Пауза в игре Пауза в матче. | |
| 52’ | В стенку угодил мяч после выстрела Комбарова со штрафного. Угловой слева. | |
| 50’ | Александр Мартынович (Краснодар) получает жёлтую карточку Штрафной по центру заработали "Крылья Советов". До рамки метров двадцать пять или чуть больше. | |
| 49’ | И тут же мог вырасти разрыв в счёте, но Вильена после отличного паса Ари слева в центр пробил в касание с линии штрафной по позиции Рыжикова. | |
| 48’ | Автор голевой передачи – Ари Диагональ справа закручена в центр вражеского периметра, где Ари в борьбе с защитником сумел опосредованно скинуть снаряд немного назад Олссону, быстро принявшему решение в правой половине штрафной площадки - удар низом в дальний угол. | |
| 48’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Кристоффер Олссон | |
| 46’ | Начался второй тайм | |
| 45+5’ | Перерыв | |
| 45+4’ | Столь громок стадион сегодня не был даже тогда, когда "быки" забили гол. Трибуны активно поддерживают Руслана Камболова. | |
| 45+3’ | Александр Соболев (Крылья Советов) не реализует пенальти В правый угол нанесён удар на средней высоте - Сафонов парирует! Угловой. | |
| 45+2’ | Руслан Камболов (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 45+2’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Антон Зиньковский (Крылья Советов) | |
| 45+1’ | Пауза в игре В руку Камболову попал мяч во время удара Зиньковского, и с этим связана заминка. Сергей Карасёв отправился смотреть повтор. Впервые на стадионе ФК "Краснодар" главный рефери использует ВАР. | |
| 45+1’ | Команды играют добавленное время 4 минуты | |
| 44’ | Блистал в обыгрыше Зиньковский, пробившись в штрафную, дойдя до лицевой, развернувшись и выйди на ударную позицию уже по центру. Почти с 11-метровой бил по воротам хавбек, имел место рикошет - мяч направился в левый угол... Сафонов блистает не меньше самарского! Угловой. | |
| 43’ | Слишком сильным получился удар головой после подачи Масиэла. | |
| 42’ | Спайич подключился к атаке и заработал опасный штрафной. До ворот далековато (метров тридцать), а мяч установлен малость левее рамки. Вандесрон один у снаряда. | |
| 41’ | С правого фланга Комбаров исполнит штрафной. | |
| 40’ | Сафонов! Спасает после удара Соболева слева с передней линии штрафной в дальний угол низом. | |
| 36’ | Шапи закончил позиционную атаку "чёрно-зелёных" ударом от правого угла вражеского периметра - мимо дальней девятки. | |
| 34’ | Дмитрий Кабутов (Крылья Советов) получает жёлтую карточку | |
| 33’ | Долго разыгрывали мяч вокруг чужой штрафной "быки". В конце концов Камболов выполнил острое забегание и недалеко от лицевой заработал стандарт. | |
| 30’ | Завязла игра в середине поля, темп упал. | |
| 28’ | Пауза в игре Заминка в игре. | |
| 27’ | Камболов увидел забегавшего справа к лицевой линии Петрова и выдал точный пас вразрез за спины защитникам. Правда, у Сергея не получилось настичь круглого в пределах игрового поля - немного упустил. | |
| 25’ | И снова Олссон выдаёт мягкий заброс, в этот раз со своей половины поля, пытаясь найти Ари. Получилась передача немного сильной, так что форварду тяжело пришлось в обработке сферы грудью. Защитник подоспел и ликвидировал намечавшийся пожар. | |
| 24’ | Петров в попытке выполнить прострел справа заработал угловой на том же краю. | |
| 23’ | Снова Олссон мягко бросает мяч вперёд на партнёра, теперь в качестве адресата выступает Ари, но добраться русскому бразильцу до цели тяжело - защитник близко. | |
| 21’ | Олссон обводящей передачей из центра направо в штрафную обнаружил Сулейманова, однако тот завозился с мячом, пытаясь найти ударную позицию. | |
| 19’ | Опасно! Вандерсон перехватил мяч в центре, продвинулся к штрафной и с носка по уходящему мяч пробил выше ворот. | |
| 16’ | Автор голевой передачи – Сергей Петров Олссон снова обманул оборонявшихся в опорной зоне и покатил на Сулейманова, который отдал направо Петрову; Сергей вернул мяч партнёру, когда тот уже находился внутри чужого прямоугольника справа - после обработал Шапи загнал круглого точного в дальний угол. | |
| 16’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Магомед-Шапи Сулейманов | |
| 15’ | Какой момент! Олссон показал ложное движение, получив мяч перед штрафной по центру, и искуссно поддел мяч - вертикально, в штрафную, на Сулейманова... Головой коснулся снаряда Шапи, но акцентированного удара с нескольких метров не нанёс. | |
| 12’ | Автор голевой передачи – Дмитрий Кабутов Позиционное наступление волжан окончилось подачей Кабутова с правого фланга в центр, и Соболев, находясь в 7-9 метрах от створа, в касание переправил снаряд в дальний угол. | |
| 12’ | ГОЛ! Забивает Крылья Советов: отличается Александр Соболев | |
| 9’ | Пауза в игре Пауза в игре. | |
| 8’ | Карпов после навеса в штрафную забрал мяч на подборе справа и остро прострелил внутрь периметра, откуда Рамирес мяч выбил. | |
| 7’ | Спайич опасно сыграл в тридцати пяти метрах от ворот. По центру мяч установлен - Карасёв назначил свободный удар. | |
| 5’ | Опасно! Набросил Вандерсон мяч с этого штрафного на ближнюю штангу, и Ари дважды подряд с острого угла пробивал в створ - защитники раз за разом становятся на пути снаряда, а в итоге он достаётся Рыжикову. | |
| 4’ | Рамирес слева от штрафной заработал стандартное положение. | |
| 2’ | Быстро втянулись в игру хозяева, обустроившись на чужой половине поля. | |
| 1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
| ’ |
Здравствуйте, уважаемые любители спорта номер один! В 19:00 по московскому и в 20:00 по самарскому времени стартуем прямой текстовой трансляцией матча "Краснодар" - "Крылья Советов". С составами и расстановкой можно будет ознакомиться во вкладке по соседству. |
Краснодар