Краснодар

Индивидуальная статистика

В таблицах учтено компенсированное время, а также дополнительное время кубковых матчей.
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтомигроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».

2023/24. Мир Российская Премьер-лига

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Сергей Петров 14 9 5 4 0 0 0 0 0 895
Эдуард Сперцян 24 23 1 5 10 4 1 6 0 2271
Александр Черников 22 22 0 4 1 0 0 13 0 2089
Ильзат Ахметов 15 5 10 5 2 0 0 3 0 581
Магомед-Шапи Сулейманов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Станислав Агкацев 1 0 1 0 -2 0 0 0 0 50
Матвей Сафонов 25 25 0 1 -23 1 0 0 0 2434
Александр Кокшаров 6 1 5 1 0 0 1 0 0 203
Георгий Арутюнян 4 2 2 0 0 0 0 0 0 333
Сергей Волков 20 19 1 9 0 2 1 1 0 1765
Кайо 9 9 0 2 1 0 0 3 0 834
Александр Эктов 9 0 9 0 0 0 0 0 0 155
Олакунле Олусегун 23 14 9 8 3 2 2 5 1 1418
Никита Кривцов 24 18 7 17 1 0 1 2 0 1475
Джон Кордоба 22 22 0 3 14 3 1 3 1 2162
Жуниор Алонсо 25 25 0 0 0 2 0 3 0 2484
Михайло Баньяц 16 1 15 1 0 1 0 1 0 340
Батчи 24 22 2 16 1 2 0 5 0 1986
Кевин Ленини 13 3 10 2 1 0 0 1 0 418
Мозес 7 2 5 2 0 0 0 0 0 204
Кади 22 13 9 13 2 1 0 4 0 1173
Лукас Оласа 20 16 4 3 1 2 0 4 0 1517
Витор Тормена 18 17 1 1 0 0 0 2 1 1660
Кевин Кастаньо 5 3 2 3 0 0 0 0 0 351
Виктор Са 7 4 3 2 1 0 0 1 0 441

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2023/24. FONBET Кубок России

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Сергей Петров 3 3 0 1 0 0 0 0 0 269
Эдуард Сперцян 4 3 1 1 0 0 0 0 1 219
Александр Черников 7 1 6 1 0 0 0 0 0 295
Ильзат Ахметов 6 6 0 4 1 2 0 1 0 494
Магомед-Шапи Сулейманов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 98
Станислав Агкацев 7 7 0 0 -11 0 0 2 0 699
Александр Кокшаров 3 3 0 1 2 0 0 1 0 268
Георгий Арутюнян 6 6 0 1 1 0 0 1 0 589
Сергей Волков 7 3 4 2 0 0 0 0 0 397
Кайо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 196
Александр Эктов 6 6 0 1 0 1 1 0 0 568
Олакунле Олусегун 4 3 1 2 0 1 0 0 0 278
Никита Кривцов 5 2 3 1 1 0 0 1 0 279
Джон Кордоба 5 1 4 0 3 0 1 1 0 244
Жуниор Алонсо 6 4 2 2 0 0 0 0 0 395
Михайло Баньяц 7 7 0 5 0 1 0 2 0 516
Батчи 5 1 4 1 0 0 0 0 0 144
Кевин Ленини 5 5 0 2 0 1 0 1 0 419
Мозес 6 6 0 4 1 1 0 0 0 475
Кади 7 2 5 2 2 1 0 2 0 293
Лукас Оласа 4 2 2 2 0 0 0 0 0 164
Витор Тормена 4 2 2 1 0 0 0 0 0 218
Кевин Кастаньо 1 1 0 1 0 0 0 0 0 61
Виктор Са 1 0 1 0 0 0 0 0 0 51

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2023/24. Контрольные матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Сергей Петров 8 3 5 3 0 1 0 0 0 352
Эдуард Сперцян 8 7 1 6 3 2 0 1 0 501
Александр Черников 8 4 4 4 0 0 0 2 0 354
Ильзат Ахметов 3 2 1 2 0 1 0 0 0 148
Магомед-Шапи Сулейманов 2 1 2 1 0 0 0 0 0 90
Данила Гайворонский 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Иван Чуриков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Станислав Агкацев 5 1 4 0 -2 1 0 1 0 273
Матвей Сафонов 7 7 0 4 -6 0 0 0 0 459
Егор Сорокин 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Александр Кокшаров 4 1 3 1 0 1 0 0 0 124
Станислав Пузанов 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33
Дмитрий Кучугура 3 1 2 1 0 0 0 0 0 61
Георгий Арутюнян 8 3 5 3 0 0 0 0 0 320
Сергей Волков 8 5 3 5 0 1 0 0 0 395
Кайо 7 4 4 3 0 0 0 0 0 313
Владислав Самко 1 0 1 0 0 0 0 1 0 45
Александр Эктов 8 4 4 3 0 0 0 0 0 356
Роман Защепкин 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Олакунле Олусегун 8 5 3 4 1 0 0 0 0 454
Михаил Сухорученко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24
Никита Кривцов 5 3 2 3 1 0 0 0 0 237
Джон Кордоба 8 4 4 4 7 1 2 1 0 394
Жуниор Алонсо 7 6 1 6 0 0 0 0 0 405
Михайло Баньяц 8 4 4 3 0 1 0 0 0 403
Батчи 8 4 4 4 0 1 0 2 0 405
Кевин Ленини 5 2 3 2 0 0 0 0 0 206
Мозес 7 3 4 3 2 0 0 0 0 322
Кади 6 4 2 4 1 1 0 1 0 326
Лукас Оласа 5 4 1 4 0 0 0 0 0 295
Витор Тормена 5 3 2 2 0 0 0 0 0 312
Кевин Кастаньо 5 3 2 3 0 0 0 0 0 251

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах учтено компенсированное время, а также дополнительное время кубковых матчей.
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтомигроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».

2022/23. Мир Российская Премьер-лига

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 27 20 7 14 7 1 1 4 0 1883
Сергей Петров 19 9 10 4 1 0 0 2 0 959
Вячеслав Якимов 5 1 4 1 0 0 0 2 0 252
Эдуард Сперцян 28 26 2 6 10 12 0 6 0 2574
Александр Черников 13 11 2 6 0 1 0 1 1 885
Максим Кутовой 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Вячеслав Литвинов 18 10 8 0 0 0 0 1 1 1315
Руслан Апеков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 68
Давид Кокоев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Дмитрий Кратков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 43
Ираклий Манелов 9 3 6 3 0 0 0 3 0 361
Ильзат Ахметов 27 10 17 7 2 5 0 2 0 1168
Магомед-Шапи Сулейманов 4 1 3 1 0 0 0 0 0 151
Сергей Бородин 10 10 0 1 1 0 1 2 0 939
Станислав Агкацев 3 3 0 0 -3 0 0 0 0 299
Матвей Сафонов 27 27 0 0 -43 0 0 2 0 2658
Алекс Мацукатов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28
Егор Сорокин 7 6 1 0 0 1 0 2 0 597
Рустам Халназаров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Александр Кокшаров 7 1 6 1 1 0 0 0 0 205
Георгий Арутюнян 2 2 0 0 0 0 0 1 0 195
Олег Исаенко 3 1 2 1 0 0 0 0 0 85
Сергей Волков 27 24 3 7 1 4 0 5 0 2317
Кристиан Рамирес 27 26 1 3 2 3 1 6 1 2517
Дмитрий Пивоваров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 53
Кайо 20 20 0 5 0 1 0 5 1 1671
Владислав Самко 3 0 3 0 0 0 0 0 0 54
Олакунле Олусегун 24 19 5 11 5 2 1 2 0 1757
Михаил Сухорученко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Никита Кривцов 20 15 5 6 6 3 0 5 0 1397
Джон Кордоба 23 22 1 7 14 6 2 7 0 2000
Жуниор Алонсо 12 12 0 0 1 0 0 0 0 1183
Джонатан Теофилус Окоронкво 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19
Ифеани Давид Ндука 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35
Михайло Баньяц 27 16 11 9 3 3 0 4 0 1718
Батчи 14 9 5 8 3 2 0 2 0 801
Кевин Ленини 15 14 1 7 1 0 0 4 0 1159
Мозес 10 6 4 6 0 0 0 4 0 525
Кади 7 6 1 6 3 1 0 1 0 473

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2022/23. FONBET Кубок России

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 11 8 3 7 0 2 0 0 0 621
Сергей Петров 10 9 1 6 0 0 0 1 0 808
Вячеслав Якимов 2 1 1 0 0 1 0 0 0 130
Эдуард Сперцян 13 12 1 2 4 2 0 2 0 1125
Александр Черников 6 2 4 1 0 0 0 1 0 197
Вячеслав Литвинов 8 8 0 0 2 0 0 0 0 770
Ираклий Манелов 2 1 1 1 0 0 0 0 0 87
Ильзат Ахметов 13 8 5 5 2 0 0 0 0 839
Сергей Бородин 2 2 0 0 0 0 0 0 0 191
Станислав Агкацев 5 5 0 0 -3 0 0 0 0 477
Матвей Сафонов 9 9 0 0 -9 0 0 1 0 880
Алекс Мацукатов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 44
Егор Сорокин 4 4 0 0 0 2 0 2 0 382
Кирилл Богданец 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Александр Кокшаров 2 0 2 0 1 0 0 0 0 15
Георгий Арутюнян 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Олег Исаенко 1 1 0 0 0 1 0 0 0 96
Сергей Волков 13 9 4 3 0 1 0 1 0 893
Кристиан Рамирес 12 10 2 0 0 3 0 1 0 1003
Дмитрий Пивоваров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Данил Карпов 2 0 2 0 0 1 0 0 0 49
Кайо 8 6 2 0 1 0 0 0 0 617
Владислав Самко 1 1 0 1 0 0 0 0 0 82
Олакунле Олусегун 9 3 6 2 1 0 0 0 0 414
Никита Кривцов 7 4 3 1 2 0 0 1 0 447
Джон Кордоба 14 12 2 3 7 2 0 0 0 1183
Жуниор Алонсо 7 7 0 0 0 0 0 3 0 683
Джонатан Теофилус Окоронкво 2 1 1 1 0 0 0 0 0 80
Михайло Баньяц 13 10 3 8 0 2 0 2 0 974
Батчи 8 7 1 5 0 0 0 1 0 563
Кевин Ленини 9 7 2 3 0 0 0 0 0 639
Мозес 6 3 3 3 1 0 0 1 0 262
Кади 4 3 1 3 0 0 0 2 0 266

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2022/23. Контрольные матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 4 4 0 4 0 1 0 0 0 215
Сергей Петров 2 2 0 1 0 0 0 0 0 139
Вячеслав Якимов 3 1 2 0 0 0 0 0 0 162
Эдуард Сперцян 4 4 0 3 2 0 1 0 0 256
Александр Черников 2 2 0 2 0 0 0 0 0 117
Вячеслав Литвинов 4 4 0 3 0 0 0 0 0 270
Ираклий Манелов 3 0 3 0 1 0 0 0 0 79
Ильзат Ахметов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28
Магомед-Шапи Сулейманов 2 0 2 0 1 0 0 0 0 95
Сергей Бородин 2 2 0 2 0 0 0 0 0 104
Иван Чуриков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47
Рустам Берзегов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47
Станислав Агкацев 2 0 2 0 0 0 0 0 0 78
Матвей Сафонов 4 4 0 2 -2 1 0 0 0 291
Егор Сорокин 3 1 2 1 0 0 0 0 0 176
Александр Кокшаров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Владимир Ярлыков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 44
Станислав Пузанов 1 0 1 0 0 0 0 1 0 29
Руслан Чобанов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47
Олег Исаенко 3 2 1 2 0 0 0 0 0 180
Сергей Волков 3 1 2 0 0 0 0 0 0 185
Кристиан Рамирес 1 1 0 1 0 0 0 1 0 61
Григорий Жилкин 2 1 1 1 0 0 0 0 0 93
Данил Карпов 3 0 3 0 0 0 0 1 0 97
Гжегож Крыховяк 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Кайо 2 1 1 1 0 0 0 0 0 49
Владислав Самко 2 0 2 0 0 1 0 0 0 35
Олакунле Олусегун 4 4 0 4 3 0 0 1 0 261
Михаил Сухорученко 2 0 2 0 0 0 0 0 0 54
Никита Кривцов 3 3 0 3 1 0 0 0 0 183
Джон Кордоба 4 4 0 3 2 1 2 0 0 272
Жуниор Алонсо 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45
Ифеани Давид Ндука 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Михайло Баньяц 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кевин Ленини 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45
Мозес 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Кади 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах учтено компенсированное время, а также дополнительное время кубковых матчей.
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтомигроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».

2021/22. Мир Российская Премьер-лига

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 24 22 2 17 2 2 1 1 0 1871
Сергей Петров 15 15 0 4 0 0 0 2 0 1359
Евгений Городов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Александр Мартынович 8 7 1 1 0 0 0 2 0 683
Вячеслав Якимов 10 4 6 1 0 0 0 2 0 474
Эдуард Сперцян 25 22 3 9 8 3 5 4 0 2160
Александр Черников 23 21 2 4 2 1 0 14 3 1984
Леон Сабуа 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25
Юрий Газинский 16 11 5 7 1 1 0 4 0 1083
Вячеслав Литвинов 7 4 3 1 0 0 0 2 0 420
Руслан Апеков 5 0 5 0 0 1 0 1 1 106
Евгений Чернов 10 6 4 1 0 0 1 0 0 615
Давид Кокоев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Ираклий Манелов 13 9 4 6 1 1 0 1 0 827
Богдан Рейхмен 4 1 3 0 0 0 0 0 0 125
Виталий Стежко 2 2 0 1 0 0 0 1 0 144
Никита Сергеев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Дмитрий Стоцкий 6 0 6 0 0 0 0 0 0 80
Магомед-Шапи Сулейманов 4 1 3 1 0 0 1 0 0 132
Сергей Бородин 4 4 0 1 0 0 0 2 0 374
Омар Попов 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Станислав Агкацев 3 3 0 1 -3 0 0 0 0 272
Матвей Сафонов 27 27 0 0 -27 0 0 1 0 2626
Алекс Мацукатов 6 2 4 2 0 0 0 1 0 250
Егор Сорокин 26 22 4 1 0 0 0 4 1 2215
Дмитрий Кучугура 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Олег Исаенко 8 8 0 0 0 1 0 0 0 770
Сергей Волков 4 2 2 2 1 0 0 0 0 232
Кристиан Рамирес 12 11 1 2 0 0 2 4 0 1028
Виктор Классон 18 16 2 6 3 2 0 3 0 1418
Владимир Ильин 22 8 14 6 4 0 0 2 0 1035
Дмитрий Пивоваров 2 2 0 0 0 0 0 1 0 196
Даниил Корнюшин 3 3 0 0 0 0 0 1 0 288
Григорий Жилкин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 83
Урош Спайич 10 7 3 4 1 0 1 1 1 571
Гжегож Крыховяк 14 14 0 1 4 2 1 1 2 1269
Кайо 16 14 2 0 0 0 0 0 0 1464
Тонни Вильена 13 11 2 1 2 1 0 4 0 1078
Реми Кабелла 16 15 1 6 4 6 0 2 0 1392
Владислав Самко 6 0 6 0 0 0 0 1 0 106
Олакунле Олусегун 9 9 0 6 0 2 0 0 0 738
Михаил Сухорученко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 38
Никита Кривцов 20 13 7 8 2 1 0 3 0 1127
Джон Кордоба 15 12 3 5 6 4 1 2 0 1082
Джонатан Теофилус Окоронкво 2 1 1 1 0 0 0 0 0 78

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2022/23. FONBET Кубок России

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 11 8 3 7 0 2 0 0 0 621
Сергей Петров 10 9 1 6 0 0 0 1 0 808
Вячеслав Якимов 2 1 1 0 0 1 0 0 0 130
Эдуард Сперцян 13 12 1 2 4 2 0 2 0 1125
Александр Черников 6 2 4 1 0 0 0 1 0 197
Вячеслав Литвинов 8 8 0 0 2 0 0 0 0 770
Ираклий Манелов 2 1 1 1 0 0 0 0 0 87
Ильзат Ахметов 13 8 5 5 2 0 0 0 0 839
Сергей Бородин 2 2 0 0 0 0 0 0 0 191
Станислав Агкацев 5 5 0 0 -3 0 0 0 0 477
Матвей Сафонов 9 9 0 0 -9 0 0 1 0 880
Алекс Мацукатов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 44
Егор Сорокин 4 4 0 0 0 2 0 2 0 382
Кирилл Богданец 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Александр Кокшаров 2 0 2 0 1 0 0 0 0 15
Георгий Арутюнян 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Олег Исаенко 1 1 0 0 0 1 0 0 0 96
Сергей Волков 13 9 4 3 0 1 0 1 0 893
Кристиан Рамирес 12 10 2 0 0 3 0 1 0 1003
Дмитрий Пивоваров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Данил Карпов 2 0 2 0 0 1 0 0 0 49
Кайо 8 6 2 0 1 0 0 0 0 617
Владислав Самко 1 1 0 1 0 0 0 0 0 82
Олакунле Олусегун 9 3 6 2 1 0 0 0 0 414
Никита Кривцов 7 4 3 1 2 0 0 1 0 447
Джон Кордоба 14 12 2 3 7 2 0 0 0 1183
Жуниор Алонсо 7 7 0 0 0 0 0 3 0 683
Джонатан Теофилус Окоронкво 2 1 1 1 0 0 0 0 0 80
Михайло Баньяц 13 10 3 8 0 2 0 2 0 974
Батчи 8 7 1 5 0 0 0 1 0 563
Кевин Ленини 9 7 2 3 0 0 0 0 0 639
Мозес 6 3 3 3 1 0 0 1 0 262
Кади 4 3 1 3 0 0 0 2 0 266

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2021/22. Контрольные матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 9 4 5 3 1 0 0 0 0 419
Сергей Петров 8 7 1 5 0 0 0 0 0 499
Евгений Городов 6 3 3 1 -6 0 0 0 0 372
Александр Мартынович 9 5 4 1 0 0 0 0 0 577
Вячеслав Якимов 7 2 5 2 0 0 0 0 0 287
Эдуард Сперцян 12 11 1 3 4 0 0 2 0 912
Александр Черников 12 10 2 6 1 0 0 2 0 864
Михаил Стрельник 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Юрий Газинский 6 6 0 5 0 0 0 0 0 461
Евгений Чернов 9 3 6 1 0 1 0 0 0 408
Ираклий Манелов 3 0 3 1 0 0 0 0 0 61
Богдан Рейхмен 5 0 5 1 0 0 0 0 0 121
Данил Полях 1 1 0 1 0 0 0 1 0 57
Никита Сергеев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 48
Дмитрий Стоцкий 7 3 4 0 0 0 0 1 0 402
Магомед-Шапи Сулейманов 6 6 0 2 2 1 0 0 0 501
Сергей Бородин 4 0 4 0 0 0 0 1 0 156
Омар Попов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 48
Станислав Агкацев 6 4 2 1 -7 0 0 0 0 433
Матвей Сафонов 8 7 1 4 -5 0 0 1 0 481
Егор Сорокин 11 7 4 1 0 1 0 0 0 764
Кирилл Богданец 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
Олег Ознобихин 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36
Вандерсон Масиэл 7 7 0 6 2 4 0 1 0 431
Олег Исаенко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Сергей Волков 4 1 3 0 0 0 0 0 0 178
Михаил Берснев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32
Кристиан Рамирес 12 11 1 6 1 1 0 1 0 861
Виктор Классон 7 4 3 4 2 1 1 0 0 365
Владимир Ильин 12 7 5 4 4 1 0 0 0 646
Даниил Корнюшин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 91
Урош Спайич 1 1 0 1 0 0 0 0 0 29
Гжегож Крыховяк 7 7 0 5 1 0 0 2 0 469
Кайо 12 10 2 4 0 0 0 1 0 814
Тонни Вильена 6 5 1 1 0 0 0 1 0 436
Реми Кабелла 8 7 1 2 1 2 1 0 0 639
Владислав Самко 1 1 0 1 0 0 0 0 0 70
Никита Кривцов 8 1 7 1 0 1 0 1 0 256
Джон Кордоба 2 2 0 1 2 1 0 1 0 152
Эрик Бутхейм 7 5 2 4 1 4 0 0 0 404
Жуниор Алонсо 5 5 0 4 0 0 0 0 0 308

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах учтено компенсированное время, а также дополнительное время кубковых матчей.
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтомигроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».

2020/21. Мир Российская Премьер-лига

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 19 16 3 6 4 3 2 1 0 1541
Сергей Петров 10 9 1 3 2 1 1 4 0 841
Ари 9 3 6 3 2 0 0 2 0 232
Игорь Смольников 23 17 6 6 0 2 0 6 1 1444
Егор Бабурин 2 2 0 0 -3 0 0 0 0 190
Евгений Городов 4 4 0 0 -1 0 0 0 0 382
Александр Мартынович 24 23 1 0 0 0 0 3 1 2253
Даниил Уткин 20 9 11 6 1 0 0 2 0 975
Эдуард Сперцян 5 2 3 2 0 0 0 0 0 150
Александр Черников 1 0 1 0 0 0 0 1 0 47
Леон Сабуа 2 0 2 0 1 0 0 0 0 54
Юрий Газинский 26 25 1 20 3 2 0 7 0 1963
Максим Кутовой 7 1 6 1 0 0 0 0 0 147
Вячеслав Литвинов 2 1 1 0 0 0 0 1 0 174
Евгений Чернов 18 14 4 1 0 0 1 3 0 1355
Руслан Камболов 9 1 8 1 0 1 0 3 0 167
Дмитрий Стоцкий 6 3 3 2 1 0 0 1 0 311
Магомед-Шапи Сулейманов 27 8 19 7 4 0 1 1 0 1042
Станислав Агкацев 2 2 0 0 -8 0 0 0 0 189
Матвей Сафонов 21 21 0 0 -33 0 0 0 0 2017
Алекс Мацукатов 6 0 6 0 0 0 0 0 0 93
Егор Сорокин 15 13 2 0 0 0 0 4 1 1248
Вандерсон Масиэл 21 16 5 9 2 3 0 2 0 1523
Кристиан Рамирес 16 12 4 6 0 1 0 4 0 1110
Виктор Классон 24 20 4 15 6 5 0 6 0 1780
Евгений Марков 7 2 5 1 0 1 0 1 0 238
Кристоффер Олссон 26 18 8 4 3 2 0 6 0 1855
Кайо 24 22 2 0 1 0 0 8 2 2075
Тонни Вильена 24 17 7 10 2 2 1 4 0 1597
Маркус Берг 21 19 2 12 9 3 0 4 0 1679
Реми Кабелла 24 19 5 11 8 2 0 4 1 1637
Амбруаз Ойонго 1 0 1 1 0 0 0 0 0 15

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2020/21. Лига чемпионов УЕФА

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Сергей Петров 3 3 0 1 0 0 0 0 0 258
Ари 2 0 2 0 0 0 0 0 0 35
Игорь Смольников 6 5 1 0 0 0 0 0 0 518
Евгений Городов 2 2 0 0 -3 0 0 0 0 193
Александр Мартынович 6 6 0 0 0 1 0 1 0 578
Даниил Уткин 6 4 2 4 0 0 0 0 0 306
Эдуард Сперцян 2 0 2 1 0 0 0 1 0 50
Леон Сабуа 2 1 1 1 0 0 0 0 0 41
Юрий Газинский 6 5 1 2 0 0 0 0 0 489
Евгений Чернов 5 3 2 0 0 0 0 0 0 322
Руслан Камболов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 35
Магомед-Шапи Сулейманов 8 2 6 1 1 0 0 1 0 255
Матвей Сафонов 6 6 0 0 -10 0 0 0 0 576
Егор Сорокин 4 2 2 0 0 0 0 0 0 262
Вандерсон Масиэл 5 3 2 3 1 0 0 1 0 305
Кристиан Рамирес 8 8 0 1 1 0 0 2 0 719
Виктор Классон 6 5 1 1 1 1 0 1 0 493
Евгений Марков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Кристоффер Олссон 6 6 0 3 0 1 0 3 0 522
Кайо 8 8 0 1 0 0 0 3 0 748
Тонни Вильена 7 6 1 0 0 1 0 1 0 601
Маркус Берг 8 8 0 4 2 1 1 2 0 721
Реми Кабелла 5 5 0 4 3 0 1 0 0 427

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2020/21. Лига Европы УЕФА

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 110
Ари 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25
Игорь Смольников 2 2 0 1 0 0 0 0 0 166
Евгений Городов 1 1 0 0 -3 0 0 0 0 96
Александр Мартынович 2 2 0 0 0 0 0 0 0 190
Юрий Газинский 2 1 1 1 0 0 0 0 0 103
Евгений Чернов 2 2 0 1 0 0 0 0 0 174
Магомед-Шапи Сулейманов 2 1 1 1 0 0 0 0 0 70
Станислав Агкацев 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 94
Вандерсон Масиэл 2 1 1 0 0 0 0 0 0 144
Виктор Классон 2 2 0 0 1 0 0 0 0 190
Кристоффер Олссон 2 1 1 1 0 0 0 0 0 96
Кайо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 190
Тонни Вильена 2 2 0 1 0 0 0 1 0 156
Маркус Берг 1 1 0 0 1 1 0 0 0 96
Реми Кабелла 2 2 0 0 0 0 0 0 0 190

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2020/21. FONBET Кубок России

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Алексей Ионов 1 1 0 1 0 0 0 1 0 62
Ари 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Игорь Смольников 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Евгений Городов 1 1 0 0 -2 0 0 0 0 95
Александр Мартынович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Юрий Газинский 1 1 0 1 0 0 0 1 0 62
Евгений Чернов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Руслан Камболов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33
Магомед-Шапи Сулейманов 1 0 1 0 0 1 0 0 0 24
