EN
КРАСНОДАР-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 14-й тур Краснодар, «Малая арена»
04 июля
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
0:0
chernomorets_122.png Черноморец-U16
ЮФЛ Юг-3 15-й тур Ставрополь, «Динамо»
11 июля
dinamostavropol_15.png Динамо-Ставрополь-U16
0:0
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 16-й тур Краснодар, «Малая арена»
15 июля
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
4:3
rotor3.png СШ Ротор-U16
ЮФЛ Юг-3 17-й тур Краснодар, «Малая арена»
15 августа
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
akademiya_ramazan3.png Академия Рамзан-U16
ЮФЛ Юг-3 18-й тур Владикавказ, «Стадион Академии»
23 августа
alania_162.png Алания-U16
:
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 19-й тур Краснодар, «Малая арена»
30 августа
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
spartak-nalchik1112.png Спартак-Нальчик-U16

Индивидуальная статистика

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2026. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Артём Андреев 3 1 2 1 0 0 0 0 0 115
Александр Борисов 6 5 1 0 1 0 0 0 0 470
Артём Борисов 10 5 5 4 0 1 0 0 0 497
Роман Ганин 15 11 4 2 1 2 0 0 0 1047
Игнат Заруба 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17
Елисей Горбунов 2 2 0 2 0 0 0 0 0 127
Кирилл Кадракаев 10 6 4 6 1 0 0 2 0 453
Наум Калешин 14 10 4 1 1 0 0 0 0 1000
Максим Кияница 13 11 2 6 5 3 0 0 1 829
Вячеслав Кошман 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Денис Мурылёв 7 2 5 2 0 2 0 0 0 257
Степан Мячин 8 3 5 1 0 0 0 1 0 399
Георгий Никоян 14 14 0 9 2 8 0 1 0 976
Ярослав Одиноков 11 5 6 3 1 1 0 0 0 542
Александр Пирогов 13 12 1 0 3 0 0 1 0 1095
Михаил Попов 5 5 0 0 0 1 0 0 0 450
Владимир Пыпин 12 10 2 1 2 1 0 3 0 921
Савелий Суворов 5 0 5 0 1 0 0 0 0 154
Михаил Фисенко 14 14 0 10 3 4 0 1 0 907
Александр Душкин 9 2 7 2 6 0 0 1 0 344
Даниил Попов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40
Алексей Шикас 6 6 0 0 0 0 0 0 0 540
Егор Барон 13 13 0 11 2 2 0 0 0 805
Арсений Микуров 14 12 2 5 1 1 0 2 0 995
Дмитрий Комаров 13 11 2 9 8 1 0 4 1 751
Даниил Васильев 5 5 0 0 0 0 0 0 0 450
Глеб Разборов 14 9 5 9 1 0 0 1 0 748
Олег Фатеев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 50
Али-Михаил Аккуш 3 0 3 0 0 0 0 0 0 102
Данил Гизатуллин 13 2 11 1 1 2 0 0 0 492
Кирилл Строкань 5 0 5 0 0 0 0 0 0 172

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2025. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Аким Абальмасов 12 9 3 9 0 2 0 0 0 502
Арсений Бурдзиев 5 4 1 1 1 0 0 0 0 347
Аслан Балкизов 13 7 6 4 0 0 0 2 0 562
Матвей Бондаренко 20 14 6 8 3 3 0 2 0 1058
Макар Барковский 15 7 8 4 1 2 0 1 0 647
Тимур Багатов 3 2 1 0 0 0 0 0 0 181
Александр Городов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 80
Артур Ерицян 9 9 0 3 1 1 0 0 0 673
Вадим Кувшинов 5 1 4 1 1 0 0 0 0 106
Иван Кракашов 9 2 7 0 0 0 0 0 0 239
Михаил Крылов 10 10 0 1 5 3 0 2 0 794
Амирхон Козиев 21 19 2 14 6 1 0 0 0 1205
Матвей Метелёв 14 9 5 7 0 0 0 0 0 566
Адам Моисеев 19 6 13 3 0 0 0 1 0 582
Ярослав Олейников 15 9 6 1 0 0 0 4 1 805
Александр Резвов 6 6 0 1 0 0 0 0 0 454
Егор Растворов 15 9 6 3 5 0 0 2 0 855
Назар Сторожук 10 9 1 8 1 0 0 3 0 541
Иван Строкин 12 12 0 1 2 0 0 1 0 920
Родион Смирновский 11 10 1 2 1 1 0 2 0 791
Платон Филимонов 7 1 6 1 0 0 0 0 0 96
Константин Таксиди 25 19 6 13 7 1 0 1 0 1221
Анатолий Цимин 6 5 1 0 4 3 0 0 1 413
Илья Шпенглер 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1270
Иван Грязнов 19 15 4 8 6 0 0 2 0 1115
Егор Беро 21 17 4 4 1 0 0 1 1 1349
Мирон Шумилин 12 11 1 0 1 1 0 2 0 905
Дмитрий Смирнов 17 10 7 5 2 3 0 0 0 822
Самир Волошин 9 8 1 5 0 1 0 0 0 505
Артём Высоцкий 11 4 7 4 1 1 0 1 0 410
Дмитрий Сабаев 9 5 4 5 3 0 0 0 0 382
Адель Хохлов 8 7 1 5 2 0 0 0 0 483
Станислав Дьяков 4 2 2 0 0 0 0 1 0 180
Владимир Устинкин 4 0 4 0 0 0 0 0 0 79
Тимофей Матвиенко 2 0 2 0 0 0 0 0 0 53

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут