EN
КРАСНОДАР-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 12-й тур Краснодар, «Малая арена»
20 июня
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
1:0
akademiya_futbola_kk3.png Академия КК-U16
ЮФЛ Юг-3 13-й тур Сочи, «Стадион Академии»
27 июня
sochi_17.png Сочи-U16
0:1
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 14-й тур Краснодар, «Малая арена»
04 июля
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
0:0
chernomorets_122.png Черноморец-U16
ЮФЛ Юг-3 15-й тур Ставрополь, «Динамо»
11 июля
dinamostavropol_15.png Динамо-Ставрополь-U16
:
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 16-й тур Краснодар, «Малая арена»
15 июля
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
rotor3.png СШ Ротор-U16
ЮФЛ Юг-3 17-й тур Краснодар, «Малая арена»
16 августа
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
akademiya_ramazan3.png Академия Рамзан-U16

Индивидуальная статистика

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2026. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Артём Андреев 3 1 2 1 0 0 0 0 0 115
Александр Борисов 3 2 1 0 1 0 0 0 0 200
Артём Борисов 4 2 2 1 0 0 0 0 0 232
Роман Ганин 10 7 3 0 0 1 0 0 0 723
Игнат Заруба 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17
Елисей Горбунов 2 2 0 2 0 0 0 0 0 127
Кирилл Кадракаев 7 4 3 4 0 0 0 1 0 309
Наум Калешин 8 6 2 0 1 0 0 0 0 593
Максим Кияница 9 8 1 5 5 2 0 0 1 554
Вячеслав Кошман 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Денис Мурылёв 7 2 5 2 0 2 0 0 0 257
Степан Мячин 5 2 3 0 0 0 0 1 0 304
Георгий Никоян 8 8 0 6 2 7 0 0 0 509
Ярослав Одиноков 6 3 3 2 1 1 0 0 0 304
Александр Пирогов 7 6 1 0 2 0 0 1 0 555
Михаил Попов 5 5 0 0 0 1 0 0 0 450
Владимир Пыпин 6 5 1 1 2 0 0 3 0 444
Савелий Суворов 3 0 3 0 1 0 0 0 0 107
Михаил Фисенко 9 9 0 8 2 3 0 0 0 529
Александр Душкин 9 2 7 2 6 0 0 1 0 344
Даниил Попов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40
Алексей Шикас 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Егор Барон 7 7 0 5 1 2 0 0 0 463
Арсений Микуров 8 7 1 2 0 0 0 2 0 590
Дмитрий Комаров 8 7 1 6 6 1 0 1 1 462
Даниил Васильев 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Глеб Разборов 8 6 2 6 1 0 0 0 0 444
Олег Фатеев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 50
Али-Михаил Аккуш 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31
Данил Гизатуллин 7 1 6 0 1 2 0 0 0 296
Кирилл Строкань 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2025. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Аким Абальмасов 12 9 3 9 0 2 0 0 0 502
Арсений Бурдзиев 5 4 1 1 1 0 0 0 0 347
Аслан Балкизов 13 7 6 4 0 0 0 2 0 562
Матвей Бондаренко 20 14 6 8 3 3 0 2 0 1058
Макар Барковский 15 7 8 4 1 2 0 1 0 647
Тимур Багатов 3 2 1 0 0 0 0 0 0 181
Александр Городов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 80
Артур Ерицян 9 9 0 3 1 1 0 0 0 673
Вадим Кувшинов 5 1 4 1 1 0 0 0 0 106
Иван Кракашов 9 2 7 0 0 0 0 0 0 239
Михаил Крылов 10 10 0 1 5 3 0 2 0 794
Амирхон Козиев 21 19 2 14 6 1 0 0 0 1205
Матвей Метелёв 14 9 5 7 0 0 0 0 0 566
Адам Моисеев 19 6 13 3 0 0 0 1 0 582
Ярослав Олейников 15 9 6 1 0 0 0 4 1 805
Александр Резвов 6 6 0 1 0 0 0 0 0 454
Егор Растворов 15 9 6 3 5 0 0 2 0 855
Назар Сторожук 10 9 1 8 1 0 0 3 0 541
Иван Строкин 12 12 0 1 2 0 0 1 0 920
Родион Смирновский 11 10 1 2 1 1 0 2 0 791
Платон Филимонов 7 1 6 1 0 0 0 0 0 96
Константин Таксиди 25 19 6 13 7 1 0 1 0 1221
Анатолий Цимин 6 5 1 0 4 3 0 0 1 413
Илья Шпенглер 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1270
Иван Грязнов 19 15 4 8 6 0 0 2 0 1115
Егор Беро 21 17 4 4 1 0 0 1 1 1349
Мирон Шумилин 12 11 1 0 1 1 0 2 0 905
Дмитрий Смирнов 17 10 7 5 2 3 0 0 0 822
Самир Волошин 9 8 1 5 0 1 0 0 0 505
Артём Высоцкий 11 4 7 4 1 1 0 1 0 410
Дмитрий Сабаев 9 5 4 5 3 0 0 0 0 382
Адель Хохлов 8 7 1 5 2 0 0 0 0 483
Станислав Дьяков 4 2 2 0 0 0 0 1 0 180
Владимир Устинкин 4 0 4 0 0 0 0 0 0 79
Тимофей Матвиенко 2 0 2 0 0 0 0 0 0 53

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут