EN
КРАСНОДАР-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 22-й тур Краснодар, «Малая арена»
16 сентября
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
1:1
1994017414.png ШИСП Кубань-U16
ЮФЛ Юг-3 23-й тур Волгоград, «Зенит»
20 сентября
sluckogo3.png ФШ Слуцкого-U16
2:0
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 24-й тур Краснодар, «Малая арена»
26 сентября
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
6:1
dinamo_122.png Динамо Махачкала-U16
ЮФЛ Юг-3 25-й тур Краснодар, «Академия футбола»
04 октября
akademiya_futbola_kk3.png Академия КК-U16
:
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 26-й тур Краснодар, «Малая арена»
10 октября
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
sochi_17.png Сочи-U16

Индивидуальная статистика

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2026. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Артём Андреев 10 7 3 6 2 3 0 0 0 534
Александр Борисов 8 8 0 0 0 0 0 0 0 720
Артём Борисов 17 12 6 9 4 3 0 0 0 991
Роман Ганин 18 14 4 3 1 2 0 0 0 1296
Игнат Заруба 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17
Елисей Горбунов 7 5 2 2 0 1 0 0 0 468
Кирилл Кадракаев 15 10 5 8 3 1 0 2 0 792
Наум Калешин 17 12 5 3 2 1 0 0 0 1172
Максим Кияница 15 13 2 7 5 3 0 0 1 982
Марк Колягин 2 0 2 0 0 0 0 0 0 71
Василий Короткий 6 6 0 0 1 0 0 0 0 540
Илья Костенко 3 0 3 0 0 0 0 1 0 103
Вячеслав Кошман 6 1 5 0 0 1 0 0 0 258
Денис Мурылёв 7 2 5 2 0 2 0 0 0 257
Степан Мячин 10 5 5 1 0 0 0 2 0 579
Георгий Никоян 14 14 0 9 2 8 0 1 0 976
Ярослав Одиноков 18 10 8 4 2 2 0 0 0 1022
Александр Пирогов 16 14 2 0 5 0 0 1 0 1298
Михаил Попов 10 9 1 1 0 1 0 0 0 778
Владимир Пыпин 12 10 2 1 2 1 0 3 0 921
Савелий Суворов 12 1 11 0 1 1 0 0 0 412
Михаил Фисенко 14 14 0 10 3 4 0 1 0 907
Данил Шидаков 5 1 4 1 1 0 0 0 0 171
Александр Душкин 9 2 7 2 6 0 0 1 0 344
Даниил Попов 3 0 3 0 1 0 0 0 0 91
Алексей Шикас 10 10 0 0 0 0 0 0 0 900
Егор Барон 13 13 0 11 2 2 0 0 0 805
Арсений Микуров 18 16 2 5 1 1 0 2 0 1355
Дмитрий Комаров 19 16 3 10 10 1 0 4 1 1228
Даниил Васильев 6 6 0 0 0 0 0 0 0 540
Глеб Разборов 14 9 5 9 1 0 0 1 0 748
Олег Фатеев 9 8 1 6 0 1 0 3 0 542
Али-Михаил Аккуш 11 6 5 3 2 2 0 0 0 596
Данил Гизатуллин 20 8 12 5 7 2 0 0 0 934
Кирилл Строкань 7 2 5 1 1 0 0 0 0 326

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2025. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Аким Абальмасов 12 9 3 9 0 2 0 0 0 502
Арсений Бурдзиев 5 4 1 1 1 0 0 0 0 347
Аслан Балкизов 13 7 6 4 0 0 0 2 0 562
Матвей Бондаренко 20 14 6 8 3 3 0 2 0 1058
Макар Барковский 15 7 8 4 1 2 0 1 0 647
Тимур Багатов 3 2 1 0 0 0 0 0 0 181
Александр Городов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 80
Артур Ерицян 9 9 0 3 1 1 0 0 0 673
Вадим Кувшинов 5 1 4 1 1 0 0 0 0 106
Иван Кракашов 9 2 7 0 0 0 0 0 0 239
Михаил Крылов 10 10 0 1 5 3 0 2 0 794
Амирхон Козиев 21 19 2 14 6 1 0 0 0 1205
Матвей Метелёв 14 9 5 7 0 0 0 0 0 566
Адам Моисеев 19 6 13 3 0 0 0 1 0 582
Ярослав Олейников 15 9 6 1 0 0 0 4 1 805
Александр Резвов 6 6 0 1 0 0 0 0 0 454
Егор Растворов 15 9 6 3 5 0 0 2 0 855
Назар Сторожук 10 9 1 8 1 0 0 3 0 541
Иван Строкин 12 12 0 1 2 0 0 1 0 920
Родион Смирновский 11 10 1 2 1 1 0 2 0 791
Платон Филимонов 7 1 6 1 0 0 0 0 0 96
Константин Таксиди 25 19 6 13 7 1 0 1 0 1221
Анатолий Цимин 6 5 1 0 4 3 0 0 1 413
Илья Шпенглер 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1270
Иван Грязнов 19 15 4 8 6 0 0 2 0 1115
Егор Беро 21 17 4 4 1 0 0 1 1 1349
Мирон Шумилин 12 11 1 0 1 1 0 2 0 905
Дмитрий Смирнов 17 10 7 5 2 3 0 0 0 822
Самир Волошин 9 8 1 5 0 1 0 0 0 505
Артём Высоцкий 11 4 7 4 1 1 0 1 0 410
Дмитрий Сабаев 9 5 4 5 3 0 0 0 0 382
Адель Хохлов 8 7 1 5 2 0 0 0 0 483
Станислав Дьяков 4 2 2 0 0 0 0 1 0 180
Владимир Устинкин 4 0 4 0 0 0 0 0 0 79
Тимофей Матвиенко 2 0 2 0 0 0 0 0 0 53

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут