EN
КРАСНОДАР-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 18-й тур Владикавказ, «Стадион Академии»
22 августа
alania_162.png Алания-U16
3:0
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 19-й тур Краснодар, «Малая арена»
30 августа
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
3:1
spartak-nalchik1112.png Спартак-Нальчик-U16
ЮФЛ Юг-3 20-й тур Краснодар, «Малая арена»
05 сентября
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
7:1
volgar_122.png Волгарь-U16
ЮФЛ Юг-3 21-й тур Каспийск, «Анжи Арена»
12 сентября
dinamo44.png Динамо-Дагестан-U16
:
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
ЮФЛ Юг-3 22-й тур Краснодар, «Малая арена»
16 сентября
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг
:
1994017414.png ШИСП Кубань-U16
ЮФЛ Юг-3 23-й тур Волгоград, «ВГАФК»
20 сентября
sluckogo3.png ФШ Слуцкого-U16
:
team_fc_16222_2202.png Краснодар-U15-Юг

Индивидуальная статистика

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2026. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Артём Андреев 6 4 2 4 2 2 0 0 0 319
Александр Борисов 8 7 1 0 1 0 0 0 0 650
Артём Борисов 13 8 5 6 1 3 0 0 0 708
Роман Ганин 16 12 4 2 1 2 0 0 0 1137
Игнат Заруба 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17
Елисей Горбунов 5 4 1 2 0 1 0 0 0 339
Кирилл Кадракаев 12 8 4 8 2 1 0 2 0 562
Наум Калешин 16 11 5 2 2 0 0 0 0 1100
Максим Кияница 13 11 2 6 5 3 0 0 1 829
Марк Колягин 2 0 2 0 0 0 0 0 0 71
Василий Короткий 4 4 0 0 1 0 0 0 0 360
Илья Костенко 3 0 3 0 0 0 0 1 0 103
Вячеслав Кошман 4 1 3 0 0 1 0 0 0 158
Денис Мурылёв 7 2 5 2 0 2 0 0 0 257
Степан Мячин 8 3 5 1 0 0 0 1 0 399
Георгий Никоян 14 14 0 9 2 8 0 1 0 976
Ярослав Одиноков 14 8 6 4 1 1 0 0 0 794
Александр Пирогов 13 12 1 0 3 0 0 1 0 1095
Михаил Попов 7 7 0 1 0 1 0 0 0 580
Владимир Пыпин 12 10 2 1 2 1 0 3 0 921
Савелий Суворов 9 1 8 0 1 1 0 0 0 310
Михаил Фисенко 14 14 0 10 3 4 0 1 0 907
Данил Шидаков 3 1 2 1 1 0 0 0 0 110
Александр Душкин 9 2 7 2 6 0 0 1 0 344
Даниил Попов 1 0 1 0 1 0 0 0 0 40
Алексей Шикас 8 8 0 0 0 0 0 0 0 720
Егор Барон 13 13 0 11 2 2 0 0 0 805
Арсений Микуров 16 14 2 5 1 1 0 2 0 1175
Дмитрий Комаров 15 13 2 9 8 1 0 4 1 931
Даниил Васильев 5 5 0 0 0 0 0 0 0 450
Глеб Разборов 14 9 5 9 1 0 0 1 0 748
Олег Фатеев 5 4 1 2 0 1 0 2 0 347
Али-Михаил Аккуш 7 4 3 1 2 2 0 0 0 424
Данил Гизатуллин 16 4 12 1 5 2 0 0 0 722
Кирилл Строкань 7 2 5 1 1 0 0 0 0 326

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.

2025. ЮФЛ Юг-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Аким Абальмасов 12 9 3 9 0 2 0 0 0 502
Арсений Бурдзиев 5 4 1 1 1 0 0 0 0 347
Аслан Балкизов 13 7 6 4 0 0 0 2 0 562
Матвей Бондаренко 20 14 6 8 3 3 0 2 0 1058
Макар Барковский 15 7 8 4 1 2 0 1 0 647
Тимур Багатов 3 2 1 0 0 0 0 0 0 181
Александр Городов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 80
Артур Ерицян 9 9 0 3 1 1 0 0 0 673
Вадим Кувшинов 5 1 4 1 1 0 0 0 0 106
Иван Кракашов 9 2 7 0 0 0 0 0 0 239
Михаил Крылов 10 10 0 1 5 3 0 2 0 794
Амирхон Козиев 21 19 2 14 6 1 0 0 0 1205
Матвей Метелёв 14 9 5 7 0 0 0 0 0 566
Адам Моисеев 19 6 13 3 0 0 0 1 0 582
Ярослав Олейников 15 9 6 1 0 0 0 4 1 805
Александр Резвов 6 6 0 1 0 0 0 0 0 454
Егор Растворов 15 9 6 3 5 0 0 2 0 855
Назар Сторожук 10 9 1 8 1 0 0 3 0 541
Иван Строкин 12 12 0 1 2 0 0 1 0 920
Родион Смирновский 11 10 1 2 1 1 0 2 0 791
Платон Филимонов 7 1 6 1 0 0 0 0 0 96
Константин Таксиди 25 19 6 13 7 1 0 1 0 1221
Анатолий Цимин 6 5 1 0 4 3 0 0 1 413
Илья Шпенглер 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1270
Иван Грязнов 19 15 4 8 6 0 0 2 0 1115
Егор Беро 21 17 4 4 1 0 0 1 1 1349
Мирон Шумилин 12 11 1 0 1 1 0 2 0 905
Дмитрий Смирнов 17 10 7 5 2 3 0 0 0 822
Самир Волошин 9 8 1 5 0 1 0 0 0 505
Артём Высоцкий 11 4 7 4 1 1 0 1 0 410
Дмитрий Сабаев 9 5 4 5 3 0 0 0 0 382
Адель Хохлов 8 7 1 5 2 0 0 0 0 483
Станислав Дьяков 4 2 2 0 0 0 0 1 0 180
Владимир Устинкин 4 0 4 0 0 0 0 0 0 79
Тимофей Матвиенко 2 0 2 0 0 0 0 0 0 53

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут