Общая статистика главной команды ФК «КРАСНОДАР»
по состоянию на 1 ноября 2026 года
- Всего сыграно официальных матчей: 744
- Побед – 363, ничьих – 182, поражений – 199
- Забито 1199 мячей (1190 без учета 9-ти «технических»)
- Пропущено 813 мячей
- На своем поле: 366 матчей, 213–76–77, мячи 667–350
- На чужом поле: 372 матча, 150–103–120, мячи 528–456
- На нейтральном поле: 5 матчей, 0-3-2, мячи 4-7
Российская Премьер-Лига (РПЛ/РФПЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 477 | 234 | 127 | 116 | 786-507 | 829 |
| Дома | 238 | 137 | 52 | 49 | 431-227 | 463 |
| В гостях | 239 | 97 | 75 | 67 | 355-280 | 366 |
Кубок России
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 83 | 43 | 16 | 24 | 131-91 |
| Дома | 37 | 21 | 8 | 8 | 63-34 |
| В гостях | 43 | 22 | 5 | 16 | 66-55 |
| Нейтральное поле | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 |
Суперкубок России
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| Нейтральное поле | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Лига чемпионов УЕФА
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-22 |
| Дома | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 |
| В гостях | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 |
Лига Европы УЕФА
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 60 | 28 | 12 | 20 | 96-73 |
| Дома | 30 | 19 | 5 | 6 | 60-32 |
| В гостях | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-41 |
Первый дивизион России (ФНЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 76 | 31 | 20 | 25 | 110-91 | 113 |
| Дома | 38 | 22 | 9 | 7 | 72-35 | 75 |
| В гостях | 38 | 9 | 11 | 18 | 38-56 | 38 |
Второй дивизион России (ПФЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 34 | 22 | 6 | 6 | 60-23 | 72 |
| Дома | 17 | 12 | 2 | 3 | 36-12 | 38 |
| В гостях | 17 | 10 | 4 | 3 | 24-11 | 34 |
Примечание: результаты серий послематчевых пенальти в статистике не учтены.