РУ

Two goals of Vorobyov
bring victory over Dynamo

The Bulls share
points with Baltika

Six goals at RZD Arena

Main News

Russian football
championship
RPL CUP YFL WFL
Team G P
1 dinamo-moskva4.png Dinamo 13 28
2 fc_zenit_logo_2023.svg_12.png Zenit 12 27
3 spartak12.png Spartak 13 26
4 teams.logo.15.45x45.png CSKA 13 26
5 team_fc_16222_24.png Krasnodar 13 23
6 rostov.svg.png Rostov 13 18
7 fcbk_fulllogo_rgb_12.png Baltika 13 17
8 gazovik-orenburg.png Orenburg 13 17
9 krylia_sovetov_18.png Kryl'ya Sovetov 12 15
10 logo14.png Rubin 13 15
11 makhachkala.png Dinamo Makhachkala 13 13
12 rodina.png Rodina 13 12
13 imeni-1_122.png Akron 13 12
14 fk_lokomotiv_moskva_new4.png Lokomotiv 13 11
15 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 13 11
16 63986aee939fa_emblema_18.png Fakel 13 6
Group B
Team G P
1 team_fc_16222_24.png Krasnodar 5 10
2 dinamo-moskva4.png Dinamo 5 9
3 63986aee939fa_emblema_18.png Fakel 5 6
4 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 5 5
Division A
Team G P
1 teams.logo.15.162x16211.png CSKA-Y 28 68
2 fc_zenit_logo_2023.svg_16.png Zenit-Y 28 61
3 team_fc_16222_28.png Krasnodar-Y 28 58
4 rodina4.png Rodina-Y 28 57
5 fk_lokomotiv_moskva_new31.png Lokomotiv-Y 28 53
6 konoplyova_16.png Akron-Konoplyova-Y 28 47
7 almaz-antey_121.png Almaz-Antey-Y 28 47
8 1491208706.png Spartak-Y 28 35
9 dinamo-moskva6.png Dinamo-Y 28 32
10 rostov.svg21.png Rostov-Y 28 32
11 teams.logo.354.162x16221.png Ural-Y 28 28
12 dinamo_1231.png Dinamo Makhachkala-Y 28 28
13 905001143.png Chertanovo-Y 28 26
14 logo_color_14.png Nizhny Novgorod-Y 28 22
15 logo101.png Rubin-Y 28 21
16 63986aee939fa_emblema_16.png Fakel-Y 28 20
Team G P
1 teams.logo.15.162x16223.png CSKA WFC 22 58
2 fc_zenit_logo_2023.svg_116.png Zenit WFC 21 56
3 spartak21.png Spartak WFC 21 49
4 fk_lokomotiv_moskva_new8.png Lokomotiv WFC 21 44
5 dinamo_moskva14.png Dinamo WFC 21 32
6 krylia_sovetov_116.png Kryl'ya Sovetov WFC 21 32
7 logo_162kh1624.png Chertanovo WFC 22 27
8 logo123.png Rubin WFC 22 24
9 zvezda2005_12.png Zvezda-2005 WFC 21 20
10 team_fc_16222_230.png Krasnodar WFC 22 17
11 rostov.svg7.png Rostov WFC 21 14
12 188.png Ryazan'-VDV WFC 22 12
13 enisey41.png Yenisey WFC 21 3
Top scorers
RPL CUP YFL WFL
4 ruki_na_grudi1391297655.png

Batxi
11
4 ruki_na_grudi264056303.png
Jhon
Cordoba
9
3 ruki_na_grudi13.png
Nikita
Krivtsov
88
3 ruki_na_grudi64902458.png

Jubal
5
3 ruki_na_grudi19.png

Christian
18
2 ruki_na_grudi32255820.png
Lucas
Olaza
15
2 ruki_na_grudi788796466.png
Juan
Boselli
23

All News