РУ

Two goals of Vorobyov
bring victory over Dynamo

The Bulls share
points with Baltika

Six goals at RZD Arena

Main News

Russian football
championship
RPL CUP YFL WFL
Team G P
1 fc_zenit_logo_2023.svg_12.png Zenit 13 30
2 dinamo-moskva4.png Dinamo 13 28
3 spartak12.png Spartak 13 26
4 teams.logo.15.45x45.png CSKA 13 26
5 team_fc_16222_24.png Krasnodar 13 23
6 rostov.svg.png Rostov 13 18
7 logo14.png Rubin 14 18
8 fcbk_fulllogo_rgb_12.png Baltika 13 17
9 gazovik-orenburg.png Orenburg 13 17
10 krylia_sovetov_18.png Kryl'ya Sovetov 13 15
11 makhachkala.png Dinamo Makhachkala 13 13
12 rodina.png Rodina 13 12
13 imeni-1_122.png Akron 13 12
14 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 13 11
15 fk_lokomotiv_moskva_new4.png Lokomotiv 14 11
16 63986aee939fa_emblema_18.png Fakel 13 6
Group B
Team G P
1 team_fc_16222_24.png Krasnodar 5 10
2 dinamo-moskva4.png Dinamo 5 9
3 63986aee939fa_emblema_18.png Fakel 5 6
4 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 5 5
Division A
Team G P
1 teams.logo.15.162x16211.png CSKA-Y 29 71
2 fc_zenit_logo_2023.svg_16.png Zenit-Y 29 64
3 rodina4.png Rodina-Y 29 58
4 team_fc_16222_28.png Krasnodar-Y 29 58
5 fk_lokomotiv_moskva_new31.png Lokomotiv-Y 29 56
6 almaz-antey_121.png Almaz-Antey-Y 29 50
7 konoplyova_16.png Akron-Konoplyova-Y 29 48
8 1491208706.png Spartak-Y 29 35
9 rostov.svg21.png Rostov-Y 29 33
10 dinamo-moskva6.png Dinamo-Y 29 32
11 teams.logo.354.162x16221.png Ural-Y 29 31
12 dinamo_1231.png Dinamo Makhachkala-Y 29 28
13 905001143.png Chertanovo-Y 29 27
14 logo_color_14.png Nizhny Novgorod-Y 29 23
15 logo101.png Rubin-Y 29 22
16 63986aee939fa_emblema_16.png Fakel-Y 29 20
Team G P
1 fc_zenit_logo_2023.svg_116.png Zenit WFC 22 59
2 teams.logo.15.162x16223.png CSKA WFC 22 58
3 spartak21.png Spartak WFC 22 52
4 fk_lokomotiv_moskva_new8.png Lokomotiv WFC 22 44
5 dinamo_moskva14.png Dinamo WFC 22 35
6 krylia_sovetov_116.png Kryl'ya Sovetov WFC 22 32
7 logo_162kh1624.png Chertanovo WFC 23 30
8 logo123.png Rubin WFC 22 24
9 zvezda2005_12.png Zvezda-2005 WFC 22 20
10 team_fc_16222_230.png Krasnodar WFC 22 17
11 188.png Ryazan'-VDV WFC 23 15
12 rostov.svg7.png Rostov WFC 22 14
13 enisey41.png Yenisey WFC 22 3
Top scorers
RPL CUP YFL WFL
4 ruki_na_grudi1391297655.png

Batxi
11
4 ruki_na_grudi264056303.png
Jhon
Cordoba
9
3 ruki_na_grudi13.png
Nikita
Krivtsov
88
3 ruki_na_grudi64902458.png

Jubal
5
3 ruki_na_grudi19.png

Christian
18
2 ruki_na_grudi32255820.png
Lucas
Olaza
15
2 ruki_na_grudi788796466.png
Juan
Boselli
23

All News