Руслан Апеков стал полноправным игроком «Акрона»
Клуб из Тольятти воспользовался опцией выкупа нападающего
Статистика выступлений в составе «Краснодара-2»
Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
2022/23 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 766 |
2021/22 | Товарищеские матчи | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 |
2021/22 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 26 | 20 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1634 |
2020/21 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 34 | 14 | 20 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1612 |
2020/21 | Товарищеские матчи | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
2019/20 | Товарищеские матчи | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
2019/20 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2018/19 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017/18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | |
2017/18 | Кубок ФНЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017/18 | LEON-Вторая лига | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 |
2017/18 | Товарищеские матчи | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Клуб из Тольятти воспользовался опцией выкупа нападающего
Игрок будет выступать за тольяттинцев до конца сезона 2022/23
«Краснодар» сыграл 550-й официальный матч и набрал суммарно 550 очков в играх РПЛ
По версии тренеров команд группы «Юг»