Индивидуальная статистика
В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон для выступлений в турнире ЮФЛ-Юг.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон для выступлений в турнире ЮФЛ-Юг.
2026. ЮФЛ Юг-2
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никита Черненко | 18 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| Роман Боев | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 971 |
| Аким Абальмасов | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| Матвей Бондаренко | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| Тимур Багатов | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Александр Вишняков | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 883 |
| Артур Ерицян | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Амирхон Козиев | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Матвей Метелёв | 24 | 18 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1349 |
| Ярослав Олейников | 22 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1800 |
| Александр Резвов | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1278 |
| Егор Растворов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Назар Сторожук | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
| Родион Смирновский | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2111 |
| Константин Таксиди | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| Тимур Чесалов | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Иван Грязнов | 21 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1716 |
| Даниил Вишняков | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Мирон Шумилин | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| Дмитрий Смирнов | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| Артём Высоцкий | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| Марк Носов | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| Адель Хохлов | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Станислав Дьяков | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| Роман Влахно | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 474 |
| Станислав Баранов | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1293 |
| Сердар Рамаев | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Матвей Волошин | 24 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1500 |
| Тимофей Матвиенко | 24 | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| Егор Неклюдов | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 652 |
| Тимофей Слащёв | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Сослан Агкацев | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Даниил Половников | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 294 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон для выступлений в турнире ЮФЛ-Юг.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон для выступлений в турнире ЮФЛ-Юг.
2025. ЮФЛ Юг-2
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Адаменко | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Ярослав Балясников | 22 | 20 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1542 |
| Максим Орлов | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Глеб Попов | 20 | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1180 |
| Николай Страшко | 24 | 22 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| Александр Воинов | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 733 |
| Саид Гамзатов | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1479 |
| Дмитрий Данилов | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 917 |
| Родион Коваленко | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1209 |
| Вадим Клименко | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Артём Нургалеев | 15 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| Артём Павлов | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 648 |
| Никита Черненко | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| Михаил Чуев | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Роман Боев | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 |
| Даниил Трубицин | 20 | 16 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1354 |
| Артур Мкоян | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1779 |
| Ярослав Дроботов | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Степан Старовойтов | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 948 |
| Вячеслав Биндер | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Кирилл Колпаков | 23 | 22 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1665 |
| Александр Вожга | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Матвей Ханьжин | 21 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Сергей Мудрых | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| Георгий Таран | 19 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 719 |
| Платон Ющенко | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| Артём Романов | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Иван Юрин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Данила Василькин | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| Эдгар Саакян | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Арсений Торосян | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 684 |
| Дмитрий Поздняков | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Роман Путинцев | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

