Голевые передачи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Белуха | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| Алексей Беляев | 15 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 872 |
| Павел Грицыщук | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 813 |
| Арсений Засеев | 21 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1025 |
| Дмитрий Мозгунов | 19 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 745 |
| Глеб Попов | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 957 |
| Матвей Самойлов | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 699 |
| Назар Сидельников | 17 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 979 |
| Николай Страшко | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| Александр Шомко | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Вячеслав Ярош | 16 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Даниил Попов | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 834 |
| Аким Абальмасов | 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| Матвей Бондаренко | 20 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1058 |
| Макар Барковский | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 647 |
| Артур Ерицян | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| Михаил Крылов | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 794 |
| Амирхон Козиев | 21 | 19 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| Родион Смирновский | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 791 |
| Константин Таксиди | 25 | 19 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1221 |
| Анатолий Цимин | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 413 |
| Мирон Шумилин | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 905 |
| Дмитрий Смирнов | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| Самир Волошин | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Артём Высоцкий | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 410 |
| Артём Борисов | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| Роман Ганин | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1047 |
| Максим Кияница | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 829 |
| Денис Мурылёв | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Георгий Никоян | 14 | 14 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 976 |
| Ярослав Одиноков | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| Михаил Попов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Владимир Пыпин | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 921 |
| Михаил Фисенко | 14 | 14 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 907 |
| Егор Барон | 13 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| Арсений Микуров | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 995 |
| Дмитрий Комаров | 13 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 751 |
| Данил Гизатуллин | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 492 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

