вратарь

Денис
Адамов

16
Возраст
26
День рождения
20.02.1998
Рост, см
194
Вес, кг
84
Страна

Достижения

Статистика

Статистика выступлений в составе «Краснодара-2»

Сезон Турнир И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
2020/21 МЕЛБЕТ-Первая лига 15 15 0 0 −19 0 0 0 0 1495
2020/21 Контрольные матчи 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45
2019/20 Контрольные матчи 9 9 0 0 −20 0 0 0 0 810
2019/20 МЕЛБЕТ-Первая лига 18 18 0 0 −24 0 0 3 0 1708
2018/19 Кубок ФНЛ 2 2 0 0 −3 0 0 1 0 180
2018/19 Контрольные матчи 3 0 3 0 −3 0 0 0 0 135
2018/19 МЕЛБЕТ-Первая лига 23 22 1 0 −32 0 0 1 0 2113
2017/18 14 14 0 1 −19 0 0 0 0 1254
2017/18 Кубок ФНЛ 1 1 0 0 −1 0 0 0 0 90
2017/18 Контрольные матчи 2 2 0 0 −5 0 0 0 0 188
2017/18 LEON-Вторая лига 14 14 0 1 −19 0 0 0 0 1247
2016/17 LEON-Вторая лига 17 17 0 0 −14 0 0 0 0 1530
2015/16 LEON-Вторая лига 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

Новости

Фото

Видео