Кто и как играл в домашнем матче с «Рубином»
Некоторые статистические выкладки от «InstatFootball»
Некоторые статистические выкладки от «InstatFootball»
«Краснодар» установил новый рекорд посещаемости матчей РПЛ на своем поле за сезон
Футболисты покидают клуб по истечении сроков контрактов
РПЛ сезона 2018/2019. 30-й тур. «Краснодар» – «Рубин» (Казань) – 1:0
«Краснодар» – «Рубин»: рекомендации для болельщиков и анонс мероприятий
Превью к матчу 30-го тура РПЛ сезона 2018-2019
Рефери из Воронежа 6-й раз в карьере отработает в матче с участием черно-зеленых
Купить билеты можно в кассах стадиона или онлайн
Основной состав | ||
---|---|---|
39 | Матвей Сафонов | |
98 | Сергей Петров | |
4 | Александр Мартынович | |
5 | Урош Спайич | |
33 | Маурисио Перейра | |
18 | Юрий Газинский | |
89 | Дмитрий Стоцкий | |
77 | Шарль Каборе | |
10 | Вандерсон Масиэл | |
16 | Виктор Классон | |
9 | Ари | |
Запасные | ||
88 | Андрей Синицын | |
1 | Станислав Крицюк | |
7 | Дмитрий Скопинцев | |
3 | Йон Гудни Фьолусон | |
47 | Даниил Уткин | |
14 | Кристоффер Олссон | |
10 | Иван Игнатьев | |
93 | Магомед-Шапи Сулейманов |
Основной состав | ||
---|---|---|
12 | Егор Бабурин | |
91 | Виталий Устинов | |
80 | Егор Сорокин | |
5 | Данил Степанов | |
5 | Филип Уремович | |
21 | Вячеслав Подберёзкин | |
77 | Руслан Камболов | |
11 | Игорь Коновалов | |
19 | Хорен Байрамян | |
6 | Евгений Башкиров | |
70 | Дмитрий Полоз | |
Запасные | ||
23 | Иван Коновалов | |
38 | Егор Тушев | |
33 | Раиль Абдуллин | |
41 | Владислав Микушин | |
77 | Реза Шекари | |
83 | Владислав Пантелеев | |
20 | Михаил Яковлев | |
18 | Адиль Мухаметзянов | |
71 | Артур Сагитов |
90+3’ |
"Краснодар" закончил сезон на третьей строчке турнирной таблицы, и уже через пару месяцев "быки" дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА, начав свой путь с квалификации. Всем удачи и до новых встреч. |
|
90+3’ | Матч окончен Всё. | |
90+2’ | Ари левее створа получил мяч и пробил в дальний угол на средней высоте. Вратарь забирает круглого себе. | |
90+1’ | Команды играют добавленное время Три минуты добавлено. | |
90’ | Истекает основное время матча Полоз переиграл двух защитников, сместившись справа к центру, но в дальний угол не попал. | |
88’ | Справа со стандарта казанец исполнил подачу к передней линии владений Сафонова, откуда нанесён приличный удар головой. Матвей грамотно занял позицию и легко устранил угрозу. | |
86’ | После подачи Уткина со штрафного никому оказаться с мячом в опасной близости от ворот не удалось. Впрочем, через пару секунд сам Даниил справа в пределах периметра подхватил сферу у лицевой и "нерабочей" правой выдал навес к ближнему углу - вратарь там. | |
85’ | Филип Уремович (Рубин) получает жёлтую карточку На правом фланге краснодарцы получили право на стандартное положение. | |
83’ | Малость поутихла игр. Темп встречи снизился, но владение остаётся преимущественно за "Краснодаром". | |
81’ | Накрыли Скопинцева перед чужой штрафной, и казанцы быстро убежали в контратаку. Длинным пасом слева найден Полоз, решивший исход эпизода самостоятельно, ударом в дальний угол, откуда снаряд в красивом прыжке выудил Сафонов. | |
79’ | Опасно! Не удалось Вандерсону вырезать точную передачу в штрафную волжан от правого угла чужого периметра, но с подбора в открытой позиции оказался Олссон. Последовал удар метров с восемнадцати в руки вратарю. | |
78’ | Редкое и неуверенное проникновение слева в штрафную "быков" завершилось прострелом от лицевой к ближнему углу вратарской. Петров разрядил ситуацию. | |
77’ |
Краснодар проводит замену: Маурисио Перейра покидает поле, выходит Даниил Уткин |
|
75’ | Штанга! Развилось наступление по правому флангу, мяч доставлен в штрафную казанцев, где Перейра, Ари, Классон и Петров возможности пробить не нашли, но Виктор, когда мяч ему достался во второй раз, всё-таки пальнул с близкого расстояния, угодив в левую стойку, от которой мяч, пролетев вдоль линии створа, отскочил и улетел за лицевую. | |
74’ | Пауза в игре 34 897 болельщиков на заключительном поединке сезона. Спасибо за поддержку! | |
73’ | Ари! По правому краю Вандерсон совершил забег до лицевой линии, от которой выдал точную подачу в центр, и Ари головой с нескольких метров пробил в створ... Вратарь намертво забирает. | |
71’ | Офсайд? Не в этот раз! Ари справа под острым углом оказался перед вратарской с глазу на глаз с многострадальным Бабуриным. Теперь нападающий бьёт низом, но голкипер спасает "Рубин". Угловой справа. | |
69’ | Забег Вандерсона по правому флангу кончился навесом к ближней штанге, где Бабурин оказывается на мяче первым. | |
68’ |
Краснодар проводит замену: Шарль Каборе покидает поле, выходит Кристоффер Олссон |
|
67’ | Ари (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
66’ | И вновь Ари, оставляя позади защитника, выход тет-а-тет с Бабуриным и красивым ударом перебрасывает его, поражая ворота... Вновь офсайд. | |
66’ | Ари выскочил на рандеву с Бабуриным, обыграл его и послал мяч в сетку... Офсайд. | |
65’ |
Рубин проводит замену: Вячеслав Подберёзкин покидает поле, выходит Владислав Пантелеев |
|
64’ | Огненный момент! Классон у отметки пенальти получил мяч, обманным движением показал пас, сам же сместился вправо и метров с девяти пальнул чуть выше перекладины... | |
62’ | Наклёвывался опасный момент у ворот Бабурина ещё пару раз, но последняя передача у "чёрно-зелёных" в этот раз оказывалась неточной, и вратарь устранял угрозы на выходе. | |
59’ | Автор голевой передачи – Вандерсон Масиэл Развили "быки" контратаку по центру, и решающим фактором стала скорость двигавшегося с мячом к штрафной Вандерсона. Масиэл покатил налево в периметр на Классона, а швед в касание поразил ближний угол низом, став реальным претендентом на звание лучшего снайпера чемпионата по итогам сезона. | |
59’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Виктор Классон | |
59’ | Не самый опасный с виду удар нанесён по воротам "Рубина" из-за пределов штрафной издали, но опасно близко от штанги пролетел мяч. | |
57’ | Юрий Газинский (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
56’ | Тем временем решил "повеселить" фанатов из Казани вратарь Бабурин, но оба случая его игры ногами обошлись для команды без ударов в створ. Опасность же в воздухе витала... | |
56’ |
Краснодар проводит замену: Дмитрий Стоцкий покидает поле, выходит Дмитрий Скопинцев |
|
55’ | И вновь очень остро "горожане" входят во владения противника, и вновь блокирован удар Ари низом из пределов штрафной. Впрочем, подбор забрали хозяева, выдав навес справа к левому углу вратарской, рядом с которой Ари выиграл борьбу в воздухе и головой таки ударил в створ. Получилось точно по позиции вратаря на удобной высоте. | |
53’ | Ари! Нашёл русский бомбардир возможность для удара примерно от 11-метровой отметки, но блокирует центрдеф эту попытку. С подбора сам же Ари из правой половины штрафной площадки выдаёт навес за ворота. | |
52’ | Атака "горожан" на этом не кончена, и вот уже сразу несколько "чёрно-зелёных" пытаются пробить по мячу из центра, находясь во вражеском прямоугольнике... Отбились защитники "Рубина". | |
51’ | Вандерсон оказался в потенциально остром положении справа в чужой штрафной. Пытался проникающим пасом найти партнёра в центре - прервана передача. | |
50’ | Пока в равной борьбе проходит первый тайм, даже почаще с мячом оказываются именно гости. | |
48’ | Сагитов грозил выходом на ударную позицию справа в прямоугольнике "быков". Стоцкий выправил ситуацию, выбив мяч далеко за пределы штрафной. | |
47’ | Пауза в игре Пауза в игре. Требуется помощь волжанину. | |
46’ | Капитан в перерыве матча сменился: теперь им является Маурисио Перейра. | |
46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
45+2’ | В Москве после первого тайма "Локомотив" обыгрывает "Уфу" со счётом 1:0. | |
45+2’ | Перерыв Отдыхаем. | |
45+2’ | Данил Степанов (Рубин) получает жёлтую карточку Сорвал попытку Вандерсону убежать в контратаку по правому флангу. | |
45+2’ | Угловой справа исполнят гости. | |
45+1’ | Команды играют добавленное время Две минуты добавлено. | |
45’ | Момент! Классон и Перейра прямо в неприятельской штрафной расчертили вертикальную атаку накоротке: на завершающей стадии уругваец в касание прокинул мяч на Ари, но тому из вратарской пробить не дали. Показалось, что россиянин оказался на газоне после нарушения; у главного арбитра иное мнение - он свистнул фол в противоположную сторону. | |
44’ | Поскользнулся Перейра, пытаясь пробить метров с двадцати пяти. И хотя получился выстрел всё равно неплохой, в рамку мяч не попал. | |
43’ | Продолжают подолгу владеть инициативой "быки". | |
41’ | С подбора после подачи со штрафного удалось пробить одному из "горожан" - выше ворот. В ответ казанцам удалось вывести Башкирова один на один с Сафоновым, но в положении вне игры. | |
40’ | Хорен Байрамян (Рубин) получает жёлтую карточку На левом фланге штрафной удар заработали южане. | |
39’ | Ещё один угловой не стал голевым для самого результативного клуба Премьер-лиги. Впрочем, ещё есть пять минут и целый тайм, чтобы изменить этот компонент сезонной статистики. | |
38’ | Попытка Ари с товарищем вырваться в контратаку окончилась угловым ударом справа. | |
37’ | Вновь затишье в матче. Недолгое, скорее всего. | |
35’ | В офсайд на левом фланге забрался казанец - так появилось занятие у Матвея, который выбьет мяч со свободного положения. | |
35’ | Давненько татарстанцы не подбирались к воротам Сафонова, который кукует почти без работы в первом тайме. | |
34’ | Стоцкий слева от штрафной оказался с мячом Стоцкий, обманувший защитника и перспективно, на первый взгляд, навесивший к дальней стойке. Это оптическая иллюзия, поскольку снаряд летит к угловому флажку. | |
33’ | Перейра с Ари разыгрывали любопытную "длинную" стеночку в опорной зоне противника, но Маурисио упёрся в плечо защитника. Нарушения правил не отмечено - необходимо начинать новое наступление. | |
31’ | Ари технично принял заброс верхом, в штрафной покрутился с уходом влево и откатил мяч к передней линии периметра на Классона. Виктор уже готовился пробить, но сзади его накрыл обороняющий волжанин. | |
30’ |
Рубин проводит замену: Руслан Камболов покидает поле, выходит Артур Сагитов |
|
28’ | Пауза в игре Пауза в игре. | |
27’ | Ари! С разворота с линии штрафной из центра русский бразилец внезапно послал мяч в сторону правого угла низом, но самую малость не попал. | |
26’ | Долго владеют мячом "быки". За последние пять минут заметных угроз не наблюдается. | |
24’ | Долго готовились исполнить этот штрафной удар "горожане". В итоге Вандерсон послал снаряд выше стенки, выше голкипера, выше перекладины, поближе ко второму ярусу трибун. | |
22’ | В опасной близости от владений Бабурина, рядом с левым углом штрафной площади заработали стандарт "быки". | |
20’ | Момент! После передачи Вандерсона быстро сориентировался Петров справа во вражеском периметре и нанёс сильный прицельный удар в дальний угол... Не попал. | |
18’ | Какой момент! Удалось вывести Вандерсона справа в штрафной неприятеля на свидание с голкипером, но немного затянул с решением бельгийский бразилец, решив технично пробросить снаряд мимо кипера... Защитник оказался на мяче раньше Классона, не дав тому добавить в сетку из вратарской площадки. Угловой. | |
15’ | После подачи со штрафного подбор левее створа забрал Стоцкий: он плотно приложился к мячу, но на пути в створ круглого остановил защитник. Следом - ещё одна подача справа, которую едва не замкнул в высоком прыжке Спайич, но сербу немного не хватило, чтобы дотянуться. | |
13’ | На правой бровке нападения "чёрно-зелёные" получили право на стандарт. Вандерсон и Перейра у мяча. | |
11’ | Ответил "Рубин" неточным ударом из-за пределов штрафной, после чего игра на некоторое время переместилась в середину поля. | |
8’ | Последовала подача слева к дальней штанге Бабурина, где Мартынович выиграл борьбу в воздухе и перевёл мяч во вратарскую - оттуда волжане выбили снаряд, но с подбора из центра метров с двадцати трёх Каборе приложился к мячу... Выше. | |
7’ | Перейра на правом фланге заработал угловой удар. | |
5’ | Момент! Классон получил мяч в штрафной и метров с тринадцати с разворота пробил выше ворот из выгодного положения. | |
3’ | Штрафной вдали от створа заработали казанцы. Разыграли его накоротке и исполнил Полоз подачу к 11-метровой отметке. На время отбились "быки", но тут же с подбора последовали два удара - оба блокированы; а вот третий уже наносился Байрамяном из центра метров с десяти в правый нижний угол - Сафонов хладнокровно в падении накрыл сферу. | |
1’ | Первое наступательное действие - за "горожанами", однако Классону не удалось выдать точную обостряющую передачу от правого угла штрафной. | |
1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
’ |
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 14:00 по московскому времени начнём прямую текстовую трансляцию матча 30-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Рубин". "Быки" обеспечили себе место в тройке, но ещё имеют возможность подняться выше: для этого нужно набрать в заключительном туре больше очков, чем "Локомотив" в игре с "Уфой". Составы и расстановка - во вкладке по соседству. |