Гостевое поражение от «Балтики» в первом официальном матче года
Олимп-Первенство ФНЛ-2020/21. 27-й тур. «Балтика» (Калининград) – «Краснодар-2» – 2:0
Гостевое поражение от «Балтики» в первом официальном матче годаОлимп-Первенство ФНЛ-2020/21. 27-й тур. «Балтика» (Калининград) – «Краснодар-2» – 2:0
«Балтика» (Калининград) – «Краснодар-2»Превью к матчу 27-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020/2021
«Краснодар-2» завершает подготовку к возобновлению сезонаМолодые «быки» работают на базе Академии в преддверии матча с «Балтикой»
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Евгений Латышонок | |
| 14 | Иван Маклаков | |
| 3 | Артём Мещанинов | |
| 20 | Константин Ковалёв | |
| 22 | Игорь Юрганов | |
| 10 | Ильнур Альшин | |
| 53 | Ян Казаев | |
| 6 | Максим Кузьмин | |
| 18 | Младен Кашчелан | |
| 11 | Михаил Маркин | |
| 9 | Ишхан Гелоян | |
| Запасные | ||
| 27 | Давид Волк | |
| 8 | Аслан Дудиев | |
| 44 | Максим Тишкин | |
| 3 | Максим Плопа | |
| 22 | Алихан Шаваев | |
| 17 | Артём Макарчук | |
| 14 | Виктор Демьянов | |
| 18 | Султан Джамилов | |
| 5 | Хуан Валенсия | |
| 77 | Дмитрий Плетнёв | |
| 33 | Аллеф | |
| 11 | Мирослав Маркович | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 31 | Сергей Ещенко | |
| 43 | Дмитрий Иванов | |
| 84 | Андрей Ивашин | |
| 65 | Николай Бочко | |
| 4 | Вячеслав Литвинов | |
| 15 | Алекс Мацукатов | |
| 53 | Александр Черников | |
| 10 | Эдуард Сперцян | |
| 81 | Леон Сабуа | |
| 67 | Максим Кутовой | |
| 72 | Рустам Халназаров | |
| Запасные | ||
| 80 | Никита Кокарев | |
| 2 | Данил Пелих | |
| 44 | Даниил Корнюшин | |
| 9 | Арутюн Григорян | |
| 36 | Андрей Текучёв | |
| 88 | Руслан Рзаев | |
| 20 | Илья Воротников | |
| 70 | Игорь Андреев | |
| 90+3’ |
6 марта дома "Краснодар-2" проведёт свой следующий матч. В 28-м туре ФНЛ "быки" примут московский "Велес". Текстовую трансляцию ожидайте вновь на нашем официальном сайте. Всем удачи и до новых встреч. |
|
| 90+3’ | Матч окончен | |
| 90+2’ | Какое невезение! Сперцян со стандарта закрутил мяч в левый нижний угол, перебросив стенку мягким ударом, но угодил в стойку. От неё сфера покатилась параллельно линии ворот и не оказалась за ней... | |
| 90+1’ | Сперцяна остановили не по правилам почти на самом левом углу чужого прямоугольника. Это штрафной удар. | |
| 90+1’ | Команды играют добавленное время 3 минуты | |
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 89’ | Вячеслав Литвинов (Краснодар-2) получает жёлтую карточку | |
| 88’ | Мацукатовы выкатил мяч под удар Ивашину, чей плотный выстрел с двадцати метров пришёлся в защитника. Андрей продолжил атаку подачей к дальней штанге, откуда последовала попытка поразить створ уже головой - теперь Латышонок стоит на пути снаряда. | |
| 87’ | Аллеф от 11-метровой отметки головой метил в левы угол - Ещенко накрыл мяч в падении. | |
| 86’ | Контрвыпад калининградцев завершился угловым справа. | |
| 85’ | Дальний штрафной удар заработал Черников. | |
| 84’ |
Балтика проводит замену: Ян Казаев покидает поле, выходит Аллеф |
|
| 83’ |
Краснодар-2 проводит замену: Максим Кутовой покидает поле, выходит Данил Пелих |
|
| 83’ | Ян Казаев (Балтика) получает жёлтую карточку | |
| 80’ | Удаление: Даниил Корнюшин (Краснодар-2) получает вторую жёлтую карточку | |
| 77’ | Султан Джамилов (Балтика) получает жёлтую карточку | |
| 76’ |
Балтика проводит замену: Младен Кашчелан покидает поле, выходит Алихан Шаваев |
|
| 75’ | Александр Черников (Краснодар-2) получает жёлтую карточку | |
| 74’ | Неточен дальний удар Корнюшина. | |
| 73’ |
Краснодар-2 проводит замену: Рустам Халназаров покидает поле, выходит Руслан Рзаев |
|
| 73’ | Офсайд у Халназарова. | |
| 71’ |
Балтика проводит замену: Максим Кузьмин покидает поле, выходит Хуан Валенсия |
|
| 71’ |
Балтика проводит замену: Михаил Маркин покидает поле, выходит Мирослав Маркович |
|
| 68’ | Острое выступление "быков" грозило Латышонку ударом с близкого расстояния. Пришлось "быкам" немного отступить, последовал выстрел Черникова с линии периметра - блокирована попытка. | |
| 67’ |
Балтика проводит замену: Ильнур Альшин покидает поле, выходит Султан Джамилов |
|
| 66’ | Сперцян! Плотно пробил Эдуард с двадцати метров в левый, дальний от себя угол. Латышонок переводит пущенный низом мяч - будет угловой. | |
| 64’ | Даниил Корнюшин (Краснодар-2) получает жёлтую карточку | |
| 62’ |
Краснодар-2 проводит замену: Леон Сабуа покидает поле, выходит Илья Воротников |
|
| 59’ | Пауза в игре | |
| 58’ | Халназаровым заработан стандарт слева от чужих владений. | |
| 56’ | Автор голевой передачи – Иван Маклаков Слева в "чёрно-зелёном" периметре Гелоян получил мяч рядом с лицевой линией, развернулся и с висящим на ноге защитником увеличил угол обстрела. Своим ударом хавбек планировал поразить дальний угол, но вмешался рикошет, из-за которого круглый направился в противоход Ещенко по высокой дуге и опустился рядом с левой стойкой... | |
| 56’ | ГОЛ! Забивает Балтика: отличается Ишхан Гелоян | |
| 54’ | Халназаров сместился с левого фланга в центр и 23-25 метров пальнул в дальний нижний угол. Латышонок на месте. | |
| 52’ | Автор голевой передачи – Артём Мещанинов С угла поля мяч закручен Альшиным практически в ворота, но по пути (у ближней штанги) снаряд головой встретил Мещаниновы - у него получилась скидка во вратарскую, откуда тоже головой добавил Казаев - от перекладины сфера оказалась в сетке. | |
| 52’ | ГОЛ! Забивает Балтика: отличается Ян Казаев | |
| 51’ | Корнер на левом фланге для "Балтики". | |
| 50’ | Михаил Маркин (Балтика) не реализует пенальти В левый угол на средней высоте направен снаряд, и Ещенко уверенно сыграл по мячу, парировав его в сторону! | |
| 50’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Михаил Маркин (Балтика) | |
| 47’ | Гелоян замкнул подачу к ближней штанге неточным ударом головой. | |
| 47’ | Альшин заработал ещё один корнер. | |
| 46’ | Быстро получили угловой хозяева поля. Справа нужно исполнить. | |
| 46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
| 45+1’ | Перерыв | |
| 45+1’ | Команды играют добавленное время | |
| 45’ | Гелоян вывалился на ударную позицию по центру в штрафной - Иванов отчаянно бросился под мяч и спас команду. Впрочем, отскок справа забрал другой калининградец, чья попытка с острого угла тоже блокируется! Угловой. | |
| 42’ | Пауза в игре | |
| 41’ | Штанга! Сперцян на широком шаге разбежался и, казалось, ничто не способно помешать ему загнать снаряд в правую девятку, но на пути стал звонкий металл... | |
| 40’ | Штраной удар заработан Халназаровым немного правее ворот соперника в 30 метрах от них. | |
| 38’ | Какой шанс! Литвинов передачей накоротке адресовал мяч Кутовому, который перед штрафной быстро развернулся и с левой пальнул то ли в крестовину, то ли в перекладину. | |
| 35’ | Выскочил Сперцян на свидание с Латышонком, но мяч ему доставлен с нарушением правил. | |
| 33’ | Корнюшин первым своим касанием блокирует опасный удар с 14 метров из центра. | |
| 32’ | Пауза в игре | |
| 31’ | Второй подряд угловой удар с правого фланга разыграют "бело-синие". | |
| 31’ |
Краснодар-2 проводит замену: Николай Бочко покидает поле, выходит Даниил Корнюшин |
|
| 30’ | Кузьмин внезапным ударом от левого угла штрафной зарядил в дальнюю "девять", откуда сферу в красивом прыжке выудил Сергей Ещенко. | |
| 27’ | Младен Кашчелан (Балтика) получает жёлтую карточку | |
| 26’ | Гелоян в ходе контратаки вышел на ударную позицию немного левее створ и ударом с 12 метров низом послал мч точно по позиции Ещенко. | |
| 23’ | Казаев после подачи с корнера встретил мяч в центре в нескольких метрах от ворот - неудачно подставил балтиец голову, и снаряд пролетел выше перекладины. | |
| 23’ | Угловым справа разжились прибалтийцы. | |
| 21’ | Завязалась борьба во владениях Ещенко, кончившись падением калининградского форварда. Нарушения не было. | |
| 20’ | Ещенко! Спас голкипер после удара Маркина с близкого расстояния. | |
| 18’ | Латышонок справился с мячом после подачи краснодарца с левой бровки. | |
| 16’ | Кузьмин внешней стороной выкрутил мяч от левого угла штрафной площадки к ближней штанге, откуда открывшийся Маркин головой не сумел провести снаряд в рамку. | |
| 15’ | Маркин с Гелояном бросились в контрвыпад по левому краю. Мяч заведён в штрафную, но дело кончается лишь угловым. | |
| 14’ | Кутовой на правом фланге поддержал Черникова, который совершил важный перехват в центральном круге. Подача Максима в штрафную привела к назначению углового удара. | |
| 11’ | Дмитрий Иванов (Краснодар-2) получает жёлтую карточку В 25-30 метрах от ворот, около правого угла штрафной площадки "быков" заработали хозяева стандарт. | |
| 10’ | Сперцян завершил проход к штрафной соперника ударом с левой с двадцати метров - мимо правой штанги. | |
| 9’ | Продолжительное время "горожанам" удаётся держать мяч под своим контролем. | |
| 6’ | Ещё раз Маркина поймали в офсайде. | |
| 6’ | Мацукатов с подбора в касание из-за штрафной нанёс удар правее рамки. | |
| 4’ | Маркин оказался в положении вне игры. | |
| 3’ | Классным подкатом отметился Бочко на правом фланге обороны. "Балтика" начала предельно активно и старается доминировать. | |
| 1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
| ’ |
Доброго вечера, уважаемые любители спорта номер один! Сегодня в 18:00 по Москве и в 17:00 по Калининграду начнём текстовую трансляцию первого официального матча "Краснодара-2" в 2021 году. "Быки" гостят на поле "Балтики". Составы и расстановка - во вкладке по соседству. |
Балтика