«Быки» впервые в истории уступили команде из Казахстана
Контрольный матч «Краснодар» – «Астана» (Казахстан) – 1:3
Контрольный матч «Краснодар» – «Астана» (Казахстан) – 1:3
26 января, 14.00. Абу-Даби
Превью ко второму товарищескому матчу «горожан» на зимних сборах-2018
В Абу-Даби черно-зеленые сыграют два контрольных матча
Основной состав | ||
---|---|---|
33 | Станислав Крицюк | |
98 | Сергей Петров | |
6 | Андреас Гранквист | |
5 | Виталий Стежко | |
6 | Кристиан Рамирес | |
10 | Павел Мамаев | |
33 | Маурисио Перейра | |
4 | Илья Жигулёв | |
77 | Шарль Каборе | |
16 | Виктор Классон | |
19 | Андрей Иван | |
Запасные | ||
88 | Андрей Синицын | |
4 | Александр Мартынович | |
5 | Евгений Нестеренко | |
49 | Роман Шишкин | |
55 | Ренат Янбаев | |
13 | Игорь Калинин | |
22 | Жоаозиньо | |
18 | Юрий Газинский | |
10 | Вандерсон Масиэл | |
27 | Михайло Ристич | |
10 | Дмитрий Воробьёв |
Основной состав | ||
---|---|---|
30 | Жуниор Кабананга | |
1 | Ненад Эрич | |
6 | Ласло Кляйнхайслер | |
33 | Дмитрий Шомко | |
25 | Сергей Малый | |
27 | Юрий Логвиненко | |
4 | Игорь Шитов | |
10 | Марин Томасов | |
18 | Иван Маевский | |
19 | Бахтиёр Зайнутдинов | |
9 | Джордже Деспотович | |
Запасные | ||
20 | Владислав Прокопенко | |
45 | Роман Муртазаев | |
33 | Талгат Кусяпов | |
24 | Марко Станоевич | |
28 | Юрий Перцух | |
53 | Станислав Павлов | |
5 | Марин Аничич | |
99 | Алексей Щёткин | |
7 | Серикжан Мужиков | |
44 | Евгений Постников | |
8 | Срджан Граховац | |
15 | Абзал Бейсебеков | |
23 | Патрик Твумаси |
90’ | Матч окончен Всё. | |
90’ | Истекает основное время матча | |
90’ |
Первая часть зимних сборов подошла к концу. Футболисты немного отдохнут и отправятся в испанскую Марбелью. О графике встреч там и о соперниках "Краснодара" мы сообщим завтра. Всем удачи и до новых встреч! |
|
90’ | Серикжан Мужиков (Астана) получает жёлтую карточку В нападении нарушение. | |
89’ | Янбаев справа высокий навес в штрафную выполняет, и Вандерсон быстро бьёт, заложив корпус, метров с 13 - мимо дальней девятки. | |
88’ | Калинин слева выведен на открытое пространство, на скорости вошёл защитник в штрафную и оттуда навесил к дальней стойке... Защитник не допускает краснодарца до удара. Угловой. | |
88’ | Синицын безошибочно действует. | |
87’ | Теперь слева "угол" исполнит "Астана". | |
86’ | Жарковато в штрафной "быков": справа из штрафной плотный выстрел блокирован. Угловой. | |
86’ | Калинин в забег по левой бровке атаки бросился, остановлен защитником, но судья не видит нарушения. | |
83’ | После затяжного забега астанчанина, который через полполя слева добрался до лицевой, проникнув в штрафную "быков", его партнёры поочерёдно наносят достаточно опасные удары, которые заблаговременно блокируются защитниками "горожан" российских. | |
83’ | Калинин на левом фланге нападения с двумя боролся, и аут он всё же заработал. | |
82’ | Подача Янбаева летит не на дальнюю штангу, а на левый фланг, где партнёр, подобрав мяч, остро простреливает в центр. Атаковавшие не замкнули. | |
81’ | В контрнаступление побежали "чёрно-зелёные", доставив снаряд Жоаозиньо у правого угла чужих владений: хавбек с нашим паспортом чуть сместился к центру и рискнул пробить... Блокировано. | |
80’ | Щёткин много свободного пространства получил справа у периметра "Краснодар", вошёл в него и метров с 10 пробил совсем не в дальний угол - в аут полетел мяч. | |
79’ |
Астана проводит замену: Дмитрий Шомко покидает поле, выходит Бахтиёр Зайнутдинов |
|
79’ | Штрафной на правой бровке нападения заработали "быки". | |
77’ | Вернулись к своим наступательным операциям российские игроки. | |
76’ | Справа ворвался казахстанский футболист и под острым углом пробил в ближний угол - точно в Синицына, крепко забирающего снаряд. | |
76’ | Справа корнер заработали "железнодорожники". | |
75’ | Станоевич плотно приложился с 20 метров примерно, из центра. В своём правом углу намертво забрал мяч Синицын. | |
74’ | Долго разыгрывали мяч астанчане на своей половине, пока не упустили его за боковую на левом фланге. | |
73’ | Мяч после опасного навеса слева в центр штрафной "быков" никто не встретил. | |
72’ | Мужиков слева в штрафной получил мяч в результате комбинации низом, и его удар блокируется защитником, как и вторая попытка пробить с близкого расстояния. | |
71’ | Какой момент! Вандерсон использовал ошибку защитника, нагнав мяч слева в атаке почти у лицевой, обработал снаряд и навесил на дальнюю штангу, где Газинский с нескольких метров мог поражать ворота, если бы не снаряд, предательски ударившийся о газон и пролетевший мимо Юрия. | |
70’ | Неплохо Янбаев отработал под прессингом на правом фланге обороны. Перейти в наступление быстро не получается - борьба очень плотная. | |
69’ | Ристич обыграл оппонента в центральном круге и разогнал нападение передачей к левому углу штрафной, откуда Вандерсон выполняет навес в центр чужого прямоугольника. Защитника мяч выбивает, а на подборе Газинский с левой плотно прикладывается - блокирован выстрел. | |
68’ | Газинский отменный перехват в опорной зоне совершает, двигает мяч вперёд, а после перехода середины поля соперник фолит - Ристичу досталось. | |
66’ | На левом краю нападения заработан россиянами стандарт. Мяч разыгран быстро. | |
66’ | Частят с нарушениями "жёлтые". Преимущественно в середине поля. | |
65’ | Последние минуты территориальное преимущество находится на стороне "Краснодара". | |
64’ | Хороший навес справа выполняется "быками", но не с корнера, а уже после его розыгрыша. Нестеренко выиграл борьбу наверху и сброс мяч, находясь в паре метров от ворот, но не в створ направил снаряд, а скинул партнёру... Сфера угодила в соперника, вероятно, даже в руку, но судья - кремень. | |
63’ | Вандерсону не удалось просочиться в штрафную сквозь защитника с левого фланга, а вот Ристич сумел в борьбе по центру протолкнуть снаряд себе на ход - на угловой выбит круглый. | |
62’ |
Краснодар проводит замену: Илья Жигулёв покидает поле, выходит Юрий Газинский |
|
61’ | Готовится вступить в игру Юрий Газинский. | |
60’ | Жигулёв справа в обороне убрал визави красиво, но получил не по правилам. Штрафной. | |
59’ | Навес на край штрафной едва не привёл к удару Янбаева, но Ренат махнул мимо снаряда. | |
59’ | Вандерсон слева двигался к углу чужой штрафной, отпасовал на фланг подключившемуся Калинину, и тот в касание хороший прострел делает. На угловой вынужден выбить защитник астанчан. | |
58’ | Калинин хладнокровно играет грудью после навеса "железнодорожника" слева на дальнюю штангу - скидывает на Синицына. | |
57’ | Ристич! Хорошую комбинацию накоротке провели "горожане" на правом фланге атаки, а завершил её серб, сместившийся к центру и пальнувший на пару метров выше перекладины. | |
56’ | Вдали от ворот на левом фланге заработан казахами штрафной. Исполнение не лучшее, и Синицын не испытывает проблем с этим навесом. | |
55’ | Попытка из-за пределов штрафной в исполнении "жёлтого" - мяч низом летит мимо ближней, правой стойки. | |
54’ | Справа в штрафной "быков" Граховаец получил мяч вблизи ворот, попробовав прострелить - Нестеренко ставит ногу, и рикошетом мяч приведён к Синицыну, который реагирует уверенно. | |
52’ | Неопасный удар в створ Синицына - намертво забирает кипер. | |
50’ | Синицын далеко за пределы штрафной выбегает, и уже у самого углового флажка на левом фланге обороны выбивает мяч подальше. | |
48’ | Синицын сложную подачу с фланга прерывает, выбивая мяч на выходе. | |
47’ | Пока мячом чаще держится у казахстанской дружины, однако никакой остроты у ворот не наблюдается, да и высокий прессинг "чёрно-зелёных" не обещает долгого владения. | |
46’ |
Астана проводит замену: Жуниор Кабананга покидает поле, выходит Юрий Перцух |
|
46’ |
Астана проводит замену: Джордже Деспотович покидает поле, выходит Роман Муртазаев |
|
46’ |
Астана проводит замену: Бахтиёр Зайнутдинов покидает поле, выходит Марко Станоевич |
|
46’ |
Астана проводит замену: Иван Маевский покидает поле, выходит Абзал Бейсебеков |
|
46’ |
Астана проводит замену: Ласло Кляйнхайслер покидает поле, выходит Срджан Граховац |
|
46’ |
Астана проводит замену: Марин Томасов покидает поле, выходит Евгений Постников |
|
46’ |
Астана проводит замену: Юрий Логвиненко покидает поле, выходит Серикжан Мужиков |
|
46’ |
Астана проводит замену: Сергей Малый покидает поле, выходит Алексей Щёткин |
|
46’ |
Астана проводит замену: Игорь Шитов покидает поле, выходит Марин Аничич |
|
46’ |
Астана проводит замену: Ненад Эрич покидает поле, выходит Станислав Павлов |
|
46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
46’ |
Краснодар проводит замену: Андрей Иван покидает поле, выходит Дмитрий Воробьёв |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Павел Мамаев покидает поле, выходит Жоаозиньо |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Виктор Классон покидает поле, выходит Вандерсон Масиэл |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Маурисио Перейра покидает поле, выходит Михайло Ристич |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Шарль Каборе покидает поле, выходит Роман Шишкин |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Сергей Петров покидает поле, выходит Ренат Янбаев |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Андреас Гранквист покидает поле, выходит Александр Мартынович |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Виталий Стежко покидает поле, выходит Евгений Нестеренко |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Кристиан Рамирес покидает поле, выходит Игорь Калинин |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Станислав Крицюк покидает поле, выходит Андрей Синицын |
|
45’ | Перерыв Отдыхаем, друзья. | |
44’ | Автор голевой передачи – Жуниор Кабананга Слева от ворот Кабананга переиграл "чёрно-зелёного" и от лицевой отпасовал на дальнюю штангу низом, откуда Томасов занёс снаряд под перекладину в пустые ворота с метра-двух. | |
44’ | ГОЛ! Забивает Астана: отличается Марин Томасов | |
43’ | Кулаками на выходе Крицюк ликвидирует опасность подачи. | |
43’ | Вдали от ворот на правом фланге заработан стандарт астанчанами. | |
42’ | Очередной заброс на Томасова слева в штрафной встречает Стежко, и мяч отскакивает в защитника в борьбе - судья не видит поводов ставить 11-метровый, несмотря на сигналы "жёлтых". | |
40’ | Момент! Выиграна борьба внизу в опорной зоне "железнодорожников", и Классон посредством рикошета доставил мяч слева в штрафной Мамаеву, который с нескольких метров под острым углом выстрелил выше и мимо ближней девятки. | |
40’ | Нарушение в штрафной - свисток, мяч - Краснодару. | |
39’ | Слева угловой заработали казахстанцы. | |
38’ | Пытаются вернуть инициативу астанчане, едва не получив в свои ворота второй мяч. | |
37’ | Справа Томасов на бровке получил мяч и подачу в штрафную выполнил на свободного партнёра, который мог выйти на ударную позицию у дальней штанги. Петров в центре прервал навес. | |
36’ | Жигулёв! Слева от створа выбежал на свидание с Эричем, но далеко отпустил мяч, и вратарь на выходе в падении накрыл сферу. | |
35’ | Автор голевой передачи – Андрей Иван Изумительную диагональ со своей половины поля направо Ивану выполнил Жигулёв: румынский снайпер оттеснил защитника, под острым углом вышел с кипером тет-а-тет, но бить не стал, а отпасовал в центр назад набегавшему Классону, который с 14 метров поразил уже почти не защищаемые ворота. | |
35’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Виктор Классон | |
33’ | С правого фланга диагональ низом на Ивана выполняет Классон. Великолепной передачей румын мог оказаться выведенным на свидание с кипером, но не сориентировался Андрей, и последний защитник в подкате "ставит шлагбаум". | |
33’ | Жигулёв надёжен в центре на линии своей штрафной, в отборе страхуя защитников. | |
32’ | Ласло Кляйнхайслер (Астана) получает жёлтую карточку Фол в атаке. | |
31’ | Каборе в центре, метрах в 40 от ворот, оттеснил соперника от мяча, что дало Перейре возможность выполнить тонкий заброс в штрафную на Ивана - "верх" выигран, однако снаряд достаётся вратарю. | |
31’ | Захватили территорию "быки". Большая часть наступательных действий по-прежнему проводится по левому краю. | |
30’ | Томасов получил мяч по центру на ход, в сопровождении Рамиреса вошёл в штрафную слева от ворот - на удар не решился и покатил подошвой, не глядя, назад партнёру, которого опередил защитник Краснодара. | |
29’ | Классон зацепился за мяч в опорной зоне соперника, обыгрался с Перейрой и попробовал найти Жигулёва слева в чужой штрафной - разрезающая передача прервана встречена защитником. | |
27’ | Справа штрафной заработали "жёлтые": подача во вратарскую направила снаряд в руки вышедшего из ворот Крицюка. | |
25’ | Стандарт заработали "быки" почти по центру вдали от чужих ворот. Подачей верхом мяч послан в район 11-метровой отметки, откуда выбивается. | |
24’ | Автор голевой передачи – Юрий Логвиненко | |
24’ | ГОЛ! Забивает Астана: отличается Марин Томасов В опорной зоне российских "горожан" получил мяч Томасов, продвинулся вперёд и метров с 18 плотным обводящим ударом поразил левый нижний угол. | |
22’ | Слева от чужого периметра Рамирес получил хороший момент для выполнения острого навеса, но снаряд послан за лицевую. | |
20’ | Пару раз соперник нарушил на чужой половине поля. В целом отмечаем снижение темпа у "Астаны". | |
16’ | Некоторые трудности с передачей сигнала из ОАЭ - просим извинить за небольшие временные пробелы в трансляции. | |
14’ | По сравнению с предыдущей встречей, фолов теперь меньше, но плотность борьбы и динамика игры выше, так что совсем без нарушений дело не обходится. | |
13’ | Кабананга перехватил мяч неподалёку у штрафной "быков", двинулся к ней, находясь левее створа, и пальнул в ближнюю "девять" - спасает Крицюк! На подборе снова африканский форвард, который теперь в борьбе с защитником несильно бьёт в ближний угол - намертво забирает Станислав. | |
11’ | Удалось "чёрно-зелёным" завладеть мячом почти на минуту, но пока инициатива остаётся у соперника. | |
9’ | Тут же справа свободное пространство получает Томасов и отдаёт недостаточно точную передачу в центр. Отбились "быки". | |
8’ | ГОЛ! Забивает Астана: отличается Сергей Малый Высокий навес последовал на дальнюю штангу, где Малый в прыжке выиграл борьбу наверху, но с близкого расстояния угодил в защитника. Со второй попытки буквально с метра он всё-таки затолкал мяч в сетку. | |
7’ | Кристиан Рамирес (Краснодар) получает жёлтую карточку Длинная диагональ направо, почти к лицевой, нашла Томасова, который пал в борьбе с Рамиресом на линии штрафной. | |
6’ | Томасов с Шитовым справа в штрафной "быков" пытались обострить Последний оказался в офсайде. | |
5’ | Подача к прямому выстрелу не привела, но с подбора Каборе издали пальнул - выше парой метров. | |
4’ | Высокий прессинг организовали астанчане, но это не помешало Каборе из опорной зоны выполнить классную диагональ налево, где Рамирес, пробуя перевести мяч вперёд, заработал угловой. | |
3’ | Острый навес едва не завершился ударом Маевского из центра штрафной, но Классон не даёт второй попытки, выбивая снаряд. | |
2’ | Томасов справа получил мяч, вошёл в штрафную, но Жигулёв его оттеснил и выбил на угловой. | |
1’ | Рамирес в стеночку с партнёром сыграл и от середины поля пробежался вдоль бровки, завершив движение навесом в штрафную на Ивана - мяч выбит защитниками. | |
1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
’ | В жёлтой форме сыграет "Астана", в чёрной - "Краснодар". Капитаны - Ненад Эрич и Андреас Гранквист. | |
’ |
Добрый день, уважаемые любители спорта номер один! В 14:00 по кремлёвским курантам ещё пару часов поживёт эмиратская столица Абу-Даби, где "Краснодар" проведёт свой второй контрольный поединок 2018 года - против казахстанской "Астаны". По астанинскому времени игра стартует в 17:00. "Астана", популярными прозвищами которой являются "горожане" и "железнодорожники", ранее именовалась как "Локомотив". С обретением нового названия обновились и рекорды. Менее чем через месяц действующий чемпион страны проведёт историческую встречу с лиссабонским "Спортингом", став первым отечественным клубом, которому удалось пробиться в 1/16 финала еврокубков. Уже четвёртый год своих успехов команда добивается с болгарским специалистом Станимиром Стойловым во главе. Команды успели провести по одной встрече на текущих зимних сборах: "Краснодар" переиграл ташкентский "Локомотив" со счётом 2:1 (Вандерсон, Лаборде), "Астане" удалось сломить сопротивление московского "Спартака" (3:2; Станоевич, Томасов, Деспотович). Составы и расстановка "Краснодара" и "Астаны" - в соседней вкладке. |