BRACE BY CÓRDOBA
AND SPERTSYAN. THE BULLS
SCORED 5 GOALS TO AKRON

THE BULLS ENDED
THEIR LOSSLESS STREAK

BRACE BY SPERTSYAN
BROUGHT THE BULLS
VICTORY IN THE SOUTH DERBY

Main News

Russian football
championship
RPL CUP 2L YFL WFL
Team G P
1 fc_zenit_logo_2023.svg_12.png Zenit 9 23
2 team_fc_16222_24.png Krasnodar 9 21
3 fk_lokomotiv_moskva_new4.png Lokomotiv 9 21
4 dinamo-moskva4.png Dinamo 9 17
5 spartak12.png Spartak 9 16
6 teams.logo.15.45x45.png CSKA 9 14
7 rostov.svg.png Rostov 9 12
8 logo14.png Rubin 9 11
9 makhachkala.png Dinamo Makhachkala 9 10
10 krylia_sovetov_18.png Kryl'ya Sovetov 8 9
11 imeni-1_122.png Akron 9 8
12 parinn2.png Pari NN 9 7
13 orenburg452.png Orenburg 9 7
14 himki_24.png Khimki 9 7
15 63986aee939fa_emblema_18.png Fakel 9 5
16 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 8 5
Group C
Team G P
1 team_fc_16222_24.png Krasnodar 4 9
2 teams.logo.15.45x45.png CSKA 4 8
3 rfpl_2017_png-07216.png Akhmat 4 6
4 parinn2.png Pari NN 4 1
Divison A
Group Silver
Team G P
1 rodina_12.png Rodina-2 9 18
2 miass_1.png Torpedo Miass 9 17
3 1273368174.png Murom 10 16
4 imeni-2_12.png Mashuk-KMV 9 14
5 volga.png Volga 9 14
6 himik_1.png Khimik 9 12
7 132.png Irtysh 9 11
8 dynamo_bryansk_logo.svg_12.png Dinamo-Bryansk 9 10
9 team_fc_16222_212.png Krasnodar-2 10 10
10 fk_metallurg_lipeck_20091.png Metallurg 9 3
Group 1
Team G P
1 teams.logo.15.162x16211.png CSKA-Y 22 53
2 fc_zenit_logo_2023.svg_16.png Zenit-Y 22 53
3 1491208706.png Spartak-Y 22 47
4 fk_lokomotiv_moskva_new31.png Lokomotiv-Y 22 41
5 rostov.svg21.png Rostov-Y 22 41
6 fc_sochi_w2.png Sochi-Y 22 38
7 team_fc_16222_28.png Krasnodar-Y 22 38
8 dinamo-moskva6.png Dinamo-Y 22 33
9 konoplyova_16.png Akron-Konoplyova-Y 22 30
10 905001143.png Chertanovo-Y 22 27
Team G P
1 fc_zenit_logo_2023.svg_116.png Zenit WFC 18 50
2 teams.logo.15.162x16223.png CSKA WFC 17 47
3 spartak21.png Spartak WFC 18 37
4 fk_lokomotiv_moskva_new8.png Lokomotiv WFC 17 36
5 dinamo_moskva14.png Dinamo WFC 17 29
6 zvezda2005_12.png Zvezda-2005 WFC 17 22
7 rostov.svg7.png Rostov WFC 17 19
8 enisey41.png Yenisey WFC 17 18
9 rgb_14.png Ryazan'-VDV WFC 18 17
10 team_fc_16222_230.png Krasnodar WFC 18 17
11 logo_162kh1624.png Chertanovo WFC 18 13
12 krylia_sovetov_116.png Kryl'ya Sovetov WFC 17 13
13 logo123.png Rubin WFC 17 2
Top scorers
RPL CUP 2L YFL WFL
5 ruki_na_grudi940933933.png
Eduard
Spertsyan
10
3 ruki_na_grudi2038238044.png
Jhon
Cordoba
9
2 ruki_za_spinoj12.png
Nikita
Krivtsov
88
2 ruki_na_grudi1476283732.png

Moses
90
2 ruki_na_grudi513469437.png
Victor
7
1 ruki_na_grudi82.png

Batxi
11
1 ruki_na_grudi963206262.png
Vítor
Tormena
3

All News