ЮФЛ-девушки. Турнирная таблица
Команда | М | В | Н | П | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Чертаново-Ю | 15 | 14 | 1 | 0 | 112–5 | 43 | |
2 | ЖФК Мастер-Сатурн-Ю | 15 | 14 | 0 | 1 | 82–9 | 42 | |
3 | ЖФК ЦСКА-Ю | 15 | 12 | 2 | 1 | 71–6 | 38 | |
4 | ЖФК Краснодар-Ю | 15 | 9 | 2 | 4 | 78–10 | 29 | |
5 | ЖФК Рубин-Ю | 15 | 9 | 2 | 4 | 50–28 | 29 | |
6 | ЖФК Динамо-Ю | 15 | 7 | 3 | 5 | 38–32 | 24 | |
7 | ЖФК Локомотив-Ю | 15 | 7 | 2 | 6 | 41–25 | 23 | |
8 | ЖФК Спартак-Ю | 15 | 6 | 4 | 5 | 32–23 | 22 | |
9 | ЖФК Нижний Новгород-Ю | 15 | 6 | 4 | 5 | 25–28 | 22 | |
10 | ЖФК Зенит-Ю | 15 | 6 | 3 | 6 | 58–21 | 21 | |
11 | ЖФК Крылья Советов-Ю | 15 | 6 | 2 | 7 | 41–27 | 20 | |
12 | ЖФК Кубань-Ю | 15 | 5 | 1 | 9 | 25–30 | 16 | |
13 | ЖФК Урал-Ю | 15 | 3 | 0 | 12 | 18–95 | 9 | |
14 | ЖФК Мирас-Ю | 15 | 2 | 0 | 13 | 5–82 | 6 | |
15 | ЖФК Новосибирск-Ю | 15 | 1 | 0 | 14 | 10–100 | 3 | |
16 | ЖФК Уфа-Ю | 15 | 0 | 0 | 15 | 3–168 | 0 |
М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши
Н — ничьи
П — поражения
З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков