Турнирная таблица женской Молодёжной лиги
Заключительный этап
Команда | М | В | Н | П | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Локомотив-М | 18 | 16 | 1 | 1 | 53–13 | 49 | |
2 | ЖФК Краснодар-М | 18 | 12 | 3 | 3 | 36–13 | 39 | |
3 | ЖФК Зенит-М | 18 | 12 | 1 | 5 | 41–18 | 37 | |
4 | ЖФК ЦСКА-М | 18 | 9 | 0 | 9 | 32–21 | 27 | |
5 | ЖФК Спартак-М | 18 | 7 | 4 | 7 | 21–26 | 25 | |
6 | ЖФК Рубин-М | 18 | 6 | 3 | 9 | 24–40 | 21 | |
7 | ЖФК Крылья Советов-М | 18 | 5 | 3 | 10 | 17–27 | 18 | |
8 | ЖФК Мастер-Сатурн-М | 18 | 5 | 3 | 10 | 24–36 | 18 | |
9 | ЖФК Ростов-М | 18 | 3 | 3 | 12 | 16–50 | 12 | |
10 | ЖФК Динамо-М | 18 | 2 | 5 | 11 | 14–34 | 11 |
М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши
Н — ничьи
П — поражения
З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков
Команда | М | В | Н | П | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Локомотив-М | 18 | 16 | 1 | 1 | 53–13 | 49 | |
2 | ЖФК Краснодар-М | 18 | 12 | 3 | 3 | 36–13 | 39 | |
3 | ЖФК Зенит-М | 18 | 12 | 1 | 5 | 41–18 | 37 | |
4 | ЖФК ЦСКА-М | 18 | 9 | 0 | 9 | 32–21 | 27 | |
5 | ЖФК Спартак-М | 18 | 7 | 4 | 7 | 21–26 | 25 | |
6 | ЖФК Рубин-М | 18 | 6 | 3 | 9 | 24–40 | 21 | |
7 | ЖФК Крылья Советов-М | 18 | 5 | 3 | 10 | 17–27 | 18 | |
8 | ЖФК Мастер-Сатурн-М | 18 | 5 | 3 | 10 | 24–36 | 18 | |
9 | ЖФК Ростов-М | 18 | 3 | 3 | 12 | 16–50 | 12 | |
10 | ЖФК Динамо-М | 18 | 2 | 5 | 11 | 14–34 | 11 |
М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши
Н — ничьи
П — поражения
З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков
В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице Молодёжной лиги определяются следующим образом:
• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
• по наибольшему количеству побед во всех матчах;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
• при абсолютном равенстве назначается дополнительный матч.