Турнирная таблица Юношеской футбольной лиги-1
Команда | М | В | Н | П | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-U18 | 34 | 28 | 1 | 5 | 130–43 | 85 | |
2 | Алмаз-Антей-U18 | 34 | 21 | 6 | 7 | 90–54 | 69 | |
3 | Локомотив-U18 | 34 | 19 | 7 | 8 | 70–42 | 64 | |
4 | ЦСКА-U18 | 34 | 18 | 5 | 11 | 90–43 | 59 | |
5 | Динамо-U18 | 34 | 19 | 1 | 14 | 51–37 | 58 | |
6 | Чертаново-U18 | 34 | 18 | 3 | 13 | 83–69 | 57 | |
7 | Ростов-U18 | 34 | 16 | 8 | 10 | 79–65 | 56 | |
8 | Спартак-U18 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63–53 | 56 | |
9 | Зенит-U18 | 34 | 17 | 5 | 12 | 66–48 | 56 | |
10 | Родина-U18 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59–67 | 47 | |
11 | Строгино-U18 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42–52 | 44 | |
12 | Акрон-Коноплёва-U18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 56–61 | 41 | |
13 | Рубин-U18 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46–66 | 38 | |
14 | СШОР Зенит-U18 | 33 | 10 | 7 | 16 | 58–72 | 37 | |
15 | Чайка-U18 | 33 | 10 | 7 | 16 | 56–81 | 37 | |
16 | Урал-U18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 46–89 | 25 | |
17 | Мастер-Сатурн-U18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 36–112 | 23 | |
18 | ФШМ-U18 | 34 | 4 | 3 | 27 | 30–97 | 15 |
М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши
Н — ничьи
П — поражения
З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков
В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице Юношеской футбольной лиги-1 (не старше 18 лет / U-18) определяются следующим образом:
• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
• по наибольшему количеству побед во всех матчах;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
• по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд за нарушения (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
• при равенстве всех показателей места команд определяются жребием.