- Возраст
- 23
- День рождения
- 10.02.2003
- Рост, см
- 170
- Вес, кг
- 59
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе юношеской команды ФК «Краснодар» до 18 лет (U-18)
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Юношеская футбольная лига-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020/21 | Юношеская футбольная лига-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2019/20 | Товарищеские матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2019/20 | Юношеская футбольная лига-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут