Уважаемые любители футбола, предлагаем вашему вниманию итоговые турнирные таблицы предварительного этапа зимнего первенства Академии ФК «Краснодар» среди ребят 2002 года рождения.Группа 1.
Филиал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Р-М | О | М | |
1 | Новокубанск | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 | 10 | 5 | |
2 | Славянск-на-Кубани | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-7 | 11 | 3 | |
3 | Майкоп | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-4 | 9 | 6 | |
4 | Выселки | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 11 | 4 | |
5 | Краснодар2002(1) | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 8-0 | 1-0 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-4 | 16 | 1 | |
6 | Каневская | 0-3 | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 0-8 | 2-4 | 3-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-26 | 3 | 8 | |
7 | Тимашевск | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 0-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-15 | 7 | 7 | |
8 | Динская | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 5-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-8 | 12 | 2 |
Группа 2.
Филиал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Р-М | О | М | |
1 | Кропоткин | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-7 | 8 | 6 | |
2 | Апшеронск | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 13 | 3 | |
3 | Новопокровская | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-9 | 13 | 4 | |
4 | Белореченск | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 | 7 | |
5 | Краснодар2002(2) | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16-5 | 15 | 2 | |
6 | Крымск | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 3-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-13 | 9 | 5 | |
7 | Тихорецк | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-4 | 16 | 1 | |
8 | Мостовская | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-21 | 0 | 8 |
Группа 3.
Филиал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р-М | О | М | |
1 | Приморско-Ахтарск | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-10 | 2 | 5 | |
2 | Усть-Лабинск | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 | 3 | |
3 | Лабинск | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | 2 | |
4 | Ейск | 4-0 | 1-4 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | 4 | |
5 | Лазаревское | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-11 | 1 | 6 | |
6 | Краснодар-2003(1) | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 15 | 1 |
Группа 4.
Филиал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р-М | О | М | |
1 | Кущевская | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 11 | 1 | |
2 | Туапсе | 0-4 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | 6 | 4 | |
3 | Горячий Ключ | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 | 5 | |
4 | Абинск | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | 3 | |
5 | Павловская | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-11 | 4 | 6 | |
6 | Краснодар 2002(3) | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 | 2 |