КРАСНОДАР-U16
Юношеская футбольная лига-3 32-й тур Краснодар, «Стадион Академии»
17 ноября
team_fc_16222_222.png Краснодар-U16
4:1
almaz-antey_11.png Алмаз-Антей-U16
Юношеская футбольная лига-3 33-й тур Москва, «Янтарь»
23 ноября
strogino1.png Строгино-U16
1:0
team_fc_16222_222.png Краснодар-U16
Юношеская футбольная лига-3 34-й тур Краснодар, «Стадион Академии»
30 ноября
team_fc_16222_222.png Краснодар-U16
4:2
lokomotiv15.png Локомотив-U16

Индивидуальная статистика

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон.

2024. Юношеская футбольная лига-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Иван Адаменко 10 2 8 1 0 0 0 0 0 257
Ярослав Балясников 11 0 11 0 1 0 0 0 0 159
Алексей Беляев 27 21 7 16 8 10 0 5 0 1490
Павел Грицыщук 27 28 0 2 5 1 0 4 0 2110
Магомед Гусейнов 27 22 5 18 9 1 0 4 0 1428
Арсений Засеев 4 1 3 1 0 0 0 0 0 77
Арсений Кузнецов 21 19 3 6 3 4 0 5 0 1394
Иван Переломов 26 27 0 1 5 1 0 3 0 2071
Дмитрий Мозгунов 21 3 18 2 3 2 0 1 0 499
Максим Орлов 4 2 2 0 0 0 0 0 0 200
Виктор Попандопуло 28 26 3 15 6 4 0 1 2 1674
Глеб Попов 10 0 10 0 0 0 0 0 0 52
Глеб Притуленко 8 3 5 1 0 0 0 2 0 271
Всеволод Рыбалов 30 30 1 12 4 4 0 1 0 2173
Матвей Самойлов 27 26 1 21 6 6 0 2 1 1657
Назар Сидельников 31 22 9 19 10 6 0 1 0 1545
Илья Сотников 26 25 1 4 0 0 0 4 0 2010
Николай Страшко 3 3 0 3 0 1 0 0 0 160
Арсений Урбин 28 28 0 3 0 0 0 2 0 2184
Даниил Попов 24 6 19 4 12 5 0 0 0 770
Даниил Рыбаков 23 22 2 20 12 3 1 1 0 1318
Ярослав Марцинкевич 16 8 8 4 1 0 0 3 0 655
Артур Мкоян 12 4 8 3 1 0 0 2 0 329
Алексей Юсупходжаев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Алексей Жариков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20
Роман Закиров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Степан Старовойтов 29 12 17 11 3 5 0 1 0 1049
Андрей Зверев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Кирилл Колпаков 9 0 9 0 0 1 0 0 0 150
Арсений Макеев 6 0 6 0 0 1 0 1 0 46
Платон Ющенко 6 0 6 0 0 0 0 0 0 71

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2024. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Иван Ижик 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Иван Адаменко 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Ярослав Балясников 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Алексей Беляев 4 4 0 0 1 1 0 0 0 360
Никита Гончарук 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Павел Грицыщук 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Магомед Гусейнов 3 3 0 0 3 0 0 0 0 270
Арсений Кузнецов 3 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Иван Переломов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Дмитрий Мозгунов 2 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Виктор Попандопуло 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Глеб Притуленко 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Всеволод Рыбалов 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Матвей Самойлов 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Назар Сидельников 3 3 0 0 3 0 0 0 0 270
Илья Сотников 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Николай Страшко 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Арсений Урбин 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Даниил Попов 4 4 0 0 3 0 0 0 0 360
Даниил Рыбаков 1 1 0 0 3 0 0 0 0 90
Ярослав Марцинкевич 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Артур Мкоян 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Алексей Жариков 1 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Степан Старовойтов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Андрей Зверев 1 1 0 0 1 0 0 0 0 90

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон.

2023. Юношеская футбольная лига-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Тимур Агасиев 3 1 2 1 0 0 0 0 0 77
Иван Акманов 13 10 3 3 0 3 0 1 0 769
Даниэль Амбарцумов 11 9 2 9 6 2 0 0 0 626
Даниил Волканов 12 11 1 7 0 1 0 0 0 685
Артур Гардалоев 3 0 3 0 0 0 0 0 0 41
Андрей Карпенко 6 6 0 0 0 1 0 0 0 480
Вадим Матвеенко 4 0 4 0 0 1 0 0 0 71
Сергей Тройчин 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17
Марк Федотов 7 7 0 1 0 0 0 0 0 485
Иван Федько 1 0 1 0 0 0 0 0 0 70
Артём Дряхлов 11 7 4 6 2 0 0 0 0 415
Никита Закарлюка 12 5 7 4 2 1 1 0 0 474
Ярослав Крючков 12 9 3 6 2 1 0 3 1 595
Денис Науменко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33
Андрей Полевой 12 6 6 5 3 4 0 0 0 487
Максим Пономаренко 6 2 4 1 0 1 0 0 0 252
Ефим Буркин 11 11 0 2 7 5 1 5 0 839
Эльдар Гусейнов 13 13 0 7 11 2 0 0 0 934
Евгений Дедяев 12 11 1 4 3 0 0 2 0 831
Андрей Королёв 9 3 6 4 1 2 0 0 0 252
Степан Садчиков 12 9 3 3 2 0 0 2 0 725
Роман Сумачёв 8 3 5 3 2 0 0 0 0 188
Олег Семизаров 13 4 9 3 6 0 0 1 0 511
Виктор Шипуль 12 11 1 5 0 0 0 0 0 723
Никита Баринов 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14
Богдан Кудзаву 8 5 3 2 1 0 0 1 0 361
Рамазан Совмиз 2 0 2 0 0 0 0 0 0 43
Алексей Колодяжный 2 0 2 0 0 0 0 0 0 38

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблице может учитываться компенсированное время.
В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-16 (игроки не старше 16 лет) на текущий сезон.

2022/23. Юношеская футбольная лига-3

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Тигран Арабачян 4 0 4 0 0 0 0 0 0 30
Александр Бекетов 26 24 2 19 16 13 0 2 0 1552
Егор Бирюк 8 3 5 5 1 0 0 0 0 200
Артур Велиев 8 1 7 3 3 0 0 0 0 215
Алекси Гвенетадзе 15 5 10 4 3 3 1 1 0 440
Павел Голубков 26 25 1 17 12 11 2 2 0 1740
Егор Гуренко 20 18 2 5 1 1 0 5 1 1320
Кирилл Житлов 25 22 3 5 1 1 0 1 0 1792
Архип Казанцев 15 1 14 1 2 2 1 0 0 289
Егор Карташов 11 5 6 1 0 0 0 1 0 508
Александр Лазарев 23 18 5 9 1 1 1 4 1 1290
Казбек Мукаилов 23 16 7 16 7 2 2 0 0 879
Егор Постриган 19 19 0 2 0 0 0 0 0 1484
Артём Хмарин 25 24 1 14 1 3 0 2 0 1711
Степан Чередников 8 7 1 0 0 0 0 0 0 581
Эмин Эскеров 24 23 1 5 4 1 0 3 1 1634
Марат Мамедов 19 4 15 3 1 2 0 1 0 455
Грант Саркисян 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Иван Ковреченков 7 0 7 0 0 0 0 0 0 35
Ярослав Соснихин 26 25 1 11 27 7 1 3 0 1849
Артём Кузьменко 12 5 7 4 0 1 0 1 0 427
Евгений Храпученко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Руслан Чегемов 8 1 7 1 0 0 0 0 0 136
Артём Сидоренко 25 25 0 14 6 8 0 4 0 1706
Мухаммад Халибегов 11 1 10 2 0 3 0 1 0 203
Кирилл Кружков 1 1 0 1 0 0 0 0 0 36
Максим Кондаков 4 2 2 1 0 0 0 2 0 170
Максим Уржумцев 6 0 6 0 0 0 0 0 0 98
Арсен Ревазов 17 6 11 2 3 2 1 3 0 710
Марат Кулаев 6 4 2 3 0 1 0 0 0 281
Богдан Суриков 9 1 8 0 0 0 0 2 0 226

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут