Индивидуальная статистика
В таблице может учитываться компенсированное время.В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.
2025. ЮФЛ Юг-3
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аким Абальмасов | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 413 |
Арсений Бурдзиев | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Аслан Балкизов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Матвей Бондаренко | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 605 |
Макар Барковский | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 543 |
Тимур Багатов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Артур Ерицян | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 673 |
Вадим Кувшинов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Иван Кракашов | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Михаил Крылов | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 714 |
Амирхон Козиев | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
Матвей Метелев | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Адам Моисеев | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Ярослав Олейников | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 210 |
Александр Резвов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Егор Растворов | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 412 |
Иван Строкин | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 920 |
Родион Смирновский | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 516 |
Платон Филимонов | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Константин Таксиди | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Анатолий Цимин | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 413 |
Илья Шпенглер | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Иван Грязнов | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 510 |
Егор Беро | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
Мирон Шумилин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Дмитрий Смирнов | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Артём Высоцкий | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 308 |
Дмитрий Сабаев | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Адель Хохлов | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Станислав Дьяков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |
Владимир Устинкин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут