Чёрно-зелёные обыграли гостей из Пятигорска
Олимп-Первенство ПФЛ-2020/21 (группа «1»). 26-й тур. «Краснодар-3» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 3:1
Олимп-Первенство ПФЛ-2020/21 (группа «1»). 26-й тур. «Краснодар-3» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 3:1
В кассах стадиона и личном кабинете болельщика
Основной состав | ||
---|---|---|
31 | Сергей Ещенко | |
65 | Николай Бочко | |
17 | Герман Основ | |
83 | Степан Никитин | |
57 | Рашид Чичба | |
35 | Сергей Петерсон | |
95 | Данил Бенедык | |
0 | Михаил Стрельник | |
0 | Руслан Рзаев | |
64 | Роман Симонов | |
51 | Шамиль Мавлянов | |
Запасные | ||
90 | Никита Егязаров | |
32 | Дмитрий Пивоваров | |
78 | Илья Федосеев | |
36 | Андрей Текучёв | |
87 | Аким Абдоков | |
22 | Денис Скрыпников | |
79 | Даниил Арбузов |
Основной состав | ||
---|---|---|
35 | Роман Калюжный | |
25 | Георгий Кабулов | |
88 | Алан Алборов | |
4 | Идар Шумахов | |
17 | Александр Фёдоров | |
4 | Максим Дзиов | |
12 | Владимир Толмачёв | |
10 | Саркисджан Григорян | |
71 | Александр Шабичев | |
84 | Джамбулат Дулаев | |
9 | Дмитрий Соловьёв | |
Запасные | ||
1 | Мухарбек Бураев | |
81 | Михаил Осинов | |
22 | Александр Карибов | |
11 | Заурбек Камболов | |
7 | Владимир Победимов | |
33 | Георгий Базаев | |
12 | Донат Джатиев | |
14 | Дэвид Бигулаев |
90’ | Матч окончен | |
90’ | Михаил Стрельник (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
90’ | Истекает основное время матча | |
87’ | Заурбек Камболов (Машук-КМВ) получает жёлтую карточку | |
85’ | Николай Бочко (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
84’ | Идар Шумахов (Машук-КМВ) получает жёлтую карточку | |
82’ | Андрей Текучёв (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
81’ |
Краснодар-3 проводит замену: Герман Основ покидает поле, выходит Дмитрий Пивоваров |
|
80’ | ГОЛ! Забивает Машук-КМВ: отличается Заурбек Камболов | |
77’ |
Машук-КМВ проводит замену: Александр Шабичев покидает поле, выходит Дэвид Бигулаев |
|
70’ |
Краснодар-3 проводит замену: Роман Симонов покидает поле, выходит Денис Скрыпников |
|
67’ | Герман Основ (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
67’ | Заурбек Камболов (Машук-КМВ) получает жёлтую карточку | |
65’ |
Краснодар-3 проводит замену: Руслан Рзаев покидает поле, выходит Аким Абдоков |
|
59’ |
Краснодар-3 проводит замену: Шамиль Мавлянов покидает поле, выходит Андрей Текучёв |
|
46’ |
Краснодар-3 проводит замену: Степан Никитин покидает поле, выходит Илья Федосеев |
|
46’ |
Машук-КМВ проводит замену: Владимир Толмачёв покидает поле, выходит Заурбек Камболов |
|
46’ |
Машук-КМВ проводит замену: Александр Фёдоров покидает поле, выходит Георгий Базаев |
|
46’ | Начался второй тайм | |
45’ | Перерыв | |
45’ | Автор голевой передачи – Герман Основ | |
45’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-3: отличается Руслан Рзаев | |
43’ | Автор голевой передачи – Руслан Рзаев | |
43’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-3: отличается Михаил Стрельник | |
40’ | Дмитрий Соловьёв (Машук-КМВ) получает жёлтую карточку | |
35’ | Руслан Рзаев (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
24’ |
Машук-КМВ проводит замену: Саркисджан Григорян покидает поле, выходит Михаил Осинов |
|
23’ | Шамиль Мавлянов (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
19’ | Степан Никитин (Краснодар-3) получает жёлтую карточку | |
6’ | Автор голевой передачи – Данил Бенедык | |
6’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-3: отличается Михаил Стрельник | |
1’ | Матч начался |