Индивидуальная статистика
Жирным шрифтом — игроки, включённые в заявку «Краснодара-2» на текущий сезон.
Сезон 2017/2018. ФОНБЕТ Первенство ПФЛ
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Белоус | 15 | 15 | 0 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1332 |
Александр Моргунов | 18 | 18 | 0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1418 |
Арутюн Григорян | 14 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 927 |
Дмитрий Воробьёв | 14 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1022 |
Александр Бутенко | 21 | 12 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
Руслан Рзаев | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 826 |
Виталий Стежко | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1840 |
Илья Жигулёв | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Араик Овсепян | 14 | 12 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 836 |
Алексей Татаев | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 547 |
Александр Сергеев | 16 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 852 |
Леон Сабуа | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 398 |
Алекс Мацукатов | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 308 |
Валерий Манько | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Лео Гогличидзе | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1131 |
Александр Агеев | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Михаил Коломийцев | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 |
Дмитрий Котов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Руслан Апеков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Даниил Уткин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Константин Самаренкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Нестеренко | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1041 |
Олег Исаенко | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 |
Роман Куражов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Эдуард Сперцян | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 |
Александр Черников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
Данила Ведерников | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Шамиль Мавлянов | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Данил Пелих | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Игорь Калинин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Дмитрий Пивоваров | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Андрей Ивашин | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
Никита Сергеев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Александр Жиров | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 |
Василий Черов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Левон Байрамян | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1156 |
Евгений Назаров | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1148 |
Иван Тахмазов | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 654 |
Игорь Парадин | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1538 |
Инал Черчесов | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 397 |
Дмитрий Иванов | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 526 |
Алексей Грицаенко | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
Илья Борисов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 |
Андрей Текучёв | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
Илья Насонкин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Дмитрий Яськов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Антон Федюшкин | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Евгений Латышонок | 11 | 11 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
Денис Адамов | 11 | 11 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 997 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2017/2018. Кубок ФНЛ
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магомед-Шапи Сулейманов | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 255 |
Руслан Рзаев | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 248 |
Даниил Уткин | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 237 |
Максим Кутовой | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Артём Голубев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 |
Андрей Ивашин | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Александр Черников | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Илья Мартынов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Иван Игнатьев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Сергей Бородин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Леон Сабуа | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Дмитрий Пивоваров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Валерий Манько | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Дмитрий Яськов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Шамиль Мавлянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Руслан Апеков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Виталий Стежко | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Константин Самаренкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Коломийцев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Николай Бочко | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Рустам Халназаров | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Роман Куражов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Александр Сергеев | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
Эдуард Сперцян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Текучёв | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Илья Насонкин | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
Данил Пелих | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Мамма Маммаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инал Черчесов | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Арутюн Григорян | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Дмитрий Воробьёв | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Евгений Назаров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Алексей Татаев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Иван Тахмазов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Алекс Мацукатов | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Александр Бутенко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
Игорь Парадин | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 264 |
Олег Исаенко | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Денис Адамов | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Антон Федюшкин | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Матвей Сафонов | 3 | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 270 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2017/2018. Контрольные матчи
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Бутенко | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Илья Белоус | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Руслан Рзаев | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318 |
Эдуард Сперцян | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 468 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Максим Кутовой | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Руслан Апеков | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Илья Стефанович | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Александр Моргунов | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 351 |
Шамиль Мавлянов | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Дмитрий Воробьёв | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 |
Илья Борисов | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 225 |
Олег Исаенко | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Азмет Усток | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Валерий Манько | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Мамма Маммаев | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Никита Шершнёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нурик Гаджиев | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Александр Жиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Коломийцев | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
Дмитрий Пивоваров | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Игорь Калинин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Алим Макоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Котов | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Константин Самаренкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Насонкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леон Сабуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Дмитрий Яськов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Вячеслав Литвинов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Данил Пелих | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Станислав Агкацев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Горячкин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Александр Марченко | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Андрей Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Максим Старков | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Василий Черов | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Александр Агеев | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Лео Гогличидзе | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Арутюн Григорян | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 413 |
Владислав Скляр | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Виталий Стежко | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 546 |
Левон Байрамян | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 477 |
Евгений Назаров | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
Иван Тахмазов | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511 |
Араик Овсепян | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
Игорь Парадин | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 |
Андрей Ивашин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Роман Куражов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Андрей Текучёв | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
Инал Черчесов | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Евгений Нестеренко | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
Александр Сергеев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Алексей Татаев | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
Евгений Латышонок | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Сергей Ещенко | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Денис Адамов | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Антон Федюшкин | 5 | 6 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 450 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2016/2017. Второй дивизион
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Воробьёв | 27 | 25 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2124 |
Николай Комличенко | 9 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 747 |
Александр Бутенко | 20 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 636 |
Александр Моргунов | 14 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1200 |
Даниил Фомин | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2070 |
Алекс Мацукатов | 17 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1234 |
Лео Гогличидзе | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1577 |
Дмитрий Бакай | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 957 |
Евгений Назаров | 23 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1895 |
Араик Овсепян | 14 | 14 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1010 |
Денис Васенин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Василий Черов | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1148 |
Виталий Стежко | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1463 |
Александр Сергеев | 13 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 891 |
Алексей Татаев | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1916 |
Арутюн Григорян | 22 | 19 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1496 |
Инал Черчесов | 18 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 868 |
Амир Натхо | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 542 |
Андрей Текучёв | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Илья Жигулёв | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 |
Аслан Засеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Куражов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Даур Квеквескири | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 |
Сергей Бородин | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 368 |
Иван Игнатьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Левон Байрамян | 18 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 906 |
Илья Белоус | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Руслан Рзаев | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Иван Тахмазов | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1248 |
Аслан Вершинин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Игорь Парадин | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1056 |
Алексей Шишкин | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444 |
Андрей Ивашин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Латышонок | 5 | 5 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 465 |
Антон Федюшкин | 7 | 7 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 639 |
Денис Адамов | 17 | 17 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2016/2017. Кубок ФНЛ
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Мацукатов | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 355 |
Иван Игнатьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Арутюн Григорян | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 339 |
Дмитрий Бакай | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 |
Артём Голубев | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Даниил Уткин | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Игорь Парадин | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
Андрей Текучёв | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Андрей Ивашин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Бочко | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Араик Овсепян | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Иван Тахмазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Александр Сергеев | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |
Руслан Рзаев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Александр Бутенко | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Василий Черов | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Матвей Сафонов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Сергей Бородин | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 457 |
Левон Байрамян | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 354 |
Виталий Стежко | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
Дмитрий Воробьёв | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
Даниил Фомин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Лео Гогличидзе | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
Инал Черчесов | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 |
Никита Сергеев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Евгений Латышонок | 5 | 5 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 366 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2015/2016. Второй дивизион
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Комличенко | 23 | 23 | 0 | 5 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2055 |
Андрей Батютин | 19 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1683 |
Илья Белоус | 19 | 16 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1307 |
Николай Марков | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 611 |
Дмитрий Воробьёв | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 620 |
Даниил Фомин | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1570 |
Илья Жигулёв | 24 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2103 |
Илья Борисов | 21 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1329 |
Лео Гогличидзе | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1808 |
Арутюн Григорян | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 578 |
Виталий Стежко | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1263 |
Павел Марушко | 20 | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1256 |
Иван Игнатьев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Аслан Вершинин | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Александр Моргунов | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 698 |
Даур Квеквескири | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 |
Левон Байрамян | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Денис Васенин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алексей Татаев | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 633 |
Василий Черов | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1556 |
Инал Черчесов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дмитрий Горячкин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Денис Кавлинов | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2167 |
Александр Марченко | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2143 |
Дмитрий Бакай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Нурик Гаджиев | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Максим Старков | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
Евгений Нестеренко | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 581 |
Денис Адамов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменен, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, У — удаления, МИН — сыграно минут.
Сезон 2014/2015. Второй дивизион
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЖК | У | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Белоус | 20 | 13 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1142 |
Дмитрий Воробьёв | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 651 |
Николай Комличенко | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 617 |
Павел Марушко | 18 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1226 |
Илья Жигулёв | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1337 |
Никита Акимов | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 566 |
Борис Шавлохов | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Алексей Шишкин | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Андрей Батютин | 20 | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1644 |
Илья Борисов | 21 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1722 |
Даниил Фомин | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 594 |
Аслан Вершинин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 |
Евгений Нестеренко | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1649 |
Александр Марченко | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1062 |
Арутюн Григорян | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Дмитрий Бакай | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369 |
Инал Черчесов | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Алексей Татаев | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 |
Даур Квеквескири | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Андрей Гамалян | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
Иван Тахмазов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Антон Федюшкин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Денис Васенин | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Дмитрий Горячкин | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Виталий Стежко | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 592 |
Антон Мальцев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Александр Лузин | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 391 |
