Индивидуальная статистика
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку «Краснодара-2» на текущий сезон.
2024/25. LEON-Вторая лига
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрий Газинский | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Ислам-Бек Губжоков | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 638 |
| Дмитрий Кратков | 15 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1068 |
| Роман Сафронов | 7 | 7 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| Данила Гайворонский | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1485 |
| Никита Гетьман | 17 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 914 |
| Александр Кокшаров | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| Дмитрий Падерин | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Даниил Голиков | 11 | 11 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
| Станислав Пузанов | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 733 |
| Дмитрий Кучугура | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |
| Георгий Арутюнян | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Виталий Шахов | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1157 |
| Евгений Ковалевский | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 533 |
| Александр Куликов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Дэвид Мудрак | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 637 |
| Кирилл Дворников | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 |
| Григорий Ловцов | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 756 |
| Максим Богданец | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Кирилл Кистенёв | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1525 |
| Кирилл Ларионов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Богдан Мацола | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 |
| Михаил Умников | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1338 |
| Виталий Хабаров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Клим Звонарёв | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Эдуард Багринцев | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1047 |
| Никита Кривцов | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 |
| Андрей Домоцев | 18 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 818 |
| Тимур Абдрашитов | 18 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| Константин Дорофеев | 16 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 927 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2024/25. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ислам-Бек Губжоков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Дмитрий Кратков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Роман Сафронов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Никита Плотников | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Данила Гайворонский | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Никита Гетьман | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Дмитрий Падерин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Даниил Голиков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Виталий Шахов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Александр Куликов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Дэвид Мудрак | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Григорий Ловцов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Данил Карпов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Богдан Мацола | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Михаил Умников | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Эдуард Багринцев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Андрей Домоцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Константин Дорофеев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку «Краснодара-2» на текущий сезон.
2023/24. LEON-Вторая лига
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Иванов | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 787 |
| Максим Кутовой | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Камиль Муллин | 36 | 35 | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2726 |
| Сергей Шаров | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 426 |
| Ислам-Бек Губжоков | 15 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 |
| Дмитрий Кратков | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 |
| Александр Егурнев | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| Роман Сафронов | 6 | 5 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Никита Плотников | 33 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2825 |
| Данила Гайворонский | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 996 |
| Иван Чуриков | 26 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2013 |
| Степан Комар | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 238 |
| Егор Сорокин | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 |
| Кирилл Богданец | 20 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 901 |
| Никита Гетьман | 23 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1133 |
| Александр Кокшаров | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 |
| Дмитрий Падерин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Владимир Ярлыков | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 807 |
| Даниил Голиков | 31 | 31 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2714 |
| Станислав Пузанов | 18 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1047 |
| Дмитрий Кучугура | 28 | 24 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1768 |
| Георгий Арутюнян | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Артём Арутюнов | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Руслан Чобанов | 31 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2229 |
| Виталий Шахов | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2146 |
| Дмитрий Пивоваров | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
| Александр Куликов | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 429 |
| Григорий Жилкин | 32 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2698 |
| Дэвид Мудрак | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Григорий Ловцов | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 677 |
| Данил Карпов | 33 | 25 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2061 |
| Юрий Железнов | 25 | 23 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1910 |
| Роман Защепкин | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 250 |
| Эдуард Багринцев | 24 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 974 |
| Михаил Сухорученко | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 495 |
| Андрей Домоцев | 15 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Эдгар Пилоян | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2023/24. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Иванов | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Максим Кутовой | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Камиль Муллин | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| Сергей Шаров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ислам-Бек Губжоков | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| Давид Кокоев | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Дмитрий Кратков | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Александр Егурнев | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Роман Сафронов | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Никита Плотников | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| Данила Гайворонский | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Валентин Гришин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Иван Чуриков | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| Степан Комар | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Кирилл Богданец | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Никита Гетьман | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Дмитрий Падерин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Владимир Ярлыков | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Даниил Голиков | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| Станислав Пузанов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Дмитрий Кучугура | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Руслан Чобанов | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| Михаил Штепа | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Виталий Шахов | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Дмитрий Пивоваров | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Денис Богомолов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Александр Куликов | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Григорий Жилкин | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| Григорий Ловцов | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Данил Карпов | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| Кирилл Ларионов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Александр Мосин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Кирилл Передерий | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Михаил Умников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Юрий Железнов | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| Владислав Самко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Роман Защепкин | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Эдуард Багринцев | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Михаил Сухорученко | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Игрок на просмотре | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| Игрок на просмотре | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Андрей Домоцев | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Степан Ласкин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Джонатан Окоронкво | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Давид Ндука | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Сергей Дедяев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку «Краснодара-2» на текущий сезон.
2022/23. МЕЛБЕТ-Первая лига
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Якимов | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 656 |
| Дмитрий Иванов | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1016 |
| Максим Кутовой | 22 | 14 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1175 |
| Вячеслав Литвинов | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 |
| Руслан Апеков | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 860 |
| Ислам-Бек Губжоков | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 523 |
| Давид Кокоев | 28 | 16 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1597 |
| Дмитрий Кратков | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 973 |
| Ираклий Манелов | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 812 |
| Богдан Логачёв | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 |
| Данил Полях | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| Роман Сафронов | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Омар Попов | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 427 |
| Никита Плотников | 22 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1291 |
| Данила Гайворонский | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1860 |
| Валентин Гришин | 10 | 10 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 |
| Степан Комар | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Станислав Агкацев | 9 | 9 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| Алекс Мацукатов | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Рустам Халназаров | 27 | 12 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1325 |
| Кирилл Богданец | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Никита Гетьман | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Александр Кокшаров | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Дмитрий Падерин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Владимир Ярлыков | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 |
| Даниил Голиков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Станислав Пузанов | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 487 |
| Дмитрий Кучугура | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 759 |
| Георгий Арутюнян | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 936 |
| Олег Ознобихин | 16 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 637 |
| Олег Исаенко | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2350 |
| Михаил Штепа | 12 | 12 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1186 |
| Сергей Волков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Михаил Берснев | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| Дмитрий Пивоваров | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1341 |
| Григорий Жилкин | 24 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2100 |
| Данил Карпов | 27 | 24 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1962 |
| Владислав Самко | 28 | 22 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2010 |
| Роман Защепкин | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 437 |
| Михаил Сухорученко | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2000 |
| Джонатан Окоронкво | 14 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1056 |
| Давид Ндука | 28 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2399 |
| Айни Алиджони | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2022/23. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Иванов | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 |
| Максим Кутовой | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Руслан Апеков | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| Евгений Чернов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Ислам-Бек Губжоков | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Давид Кокоев | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Дмитрий Кратков | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 463 |
| Богдан Логачёв | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| Данил Полях | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 291 |
| Сергей Бородин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Роман Сафронов | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Омар Попов | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 |
| Никита Плотников | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| Данила Гайворонский | 9 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| Валентин Гришин | 7 | 7 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Иван Чуриков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Степан Комар | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 |
| Рустам Берзегов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Иван Дмитриев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Никита Кокарев | 4 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Владислав Янченко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Максим Азаренко | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Станислав Агкацев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Алекс Мацукатов | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Рустам Халназаров | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| Никита Гетьман | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Даниил Мельников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Дмитрий Падерин | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Владимир Ярлыков | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Даниил Голиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Владислав Дысь | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Станислав Пузанов | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Руслан Бабаян | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Георгий Арутюнян | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Олег Ознобихин | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 |
| Артём Арутюнов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Руслан Чобанов | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Олег Исаенко | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| Михаил Штепа | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сергей Волков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Михаил Берснев | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| Дмитрий Пивоваров | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Григорий Жилкин | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Дмитрий Канаев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Данил Карпов | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Роберт Потинян | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Владислав Самко | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| Роман Защепкин | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Михаил Сухорученко | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 |
| Игрок на просмотре | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Никита Баранов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Джонатан Окоронкво | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Давид Ндука | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку «Краснодара-2» на текущий сезон.
2021/22. МЕЛБЕТ-Первая лига
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Якимов | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1988 |
| Александр Черников | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Дмитрий Иванов | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1135 |
| Михаил Стрельник | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 337 |
| Леон Сабуа | 18 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 951 |
| Илья Жигулёв | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| Сергей Ещенко | 10 | 10 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 948 |
| Максим Кутовой | 15 | 13 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 980 |
