Григорян, Сперцян и Сабуа – в символической сборной 9-го тура Олимп-ФНЛ
По версии Футбольной Национальной Лиги
Статистика выступлений в составе «Краснодара-2»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2020/21 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 27 | 20 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1659 |
| 2019/20 | Товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019/20 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 16 | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 956 |
| 2018/19 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 28 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1816 |
| 2018/19 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2017/18 | 17 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1081 | |
| 2017/18 | Кубок ФНЛ | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2017/18 | LEON-Вторая лига | 17 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 2017/18 | Товарищеские матчи | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 2016/17 | Кубок ФНЛ | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 332 |
| 2016/17 | LEON-Вторая лига | 22 | 19 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1472 |
| 2015/16 | LEON-Вторая лига | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 2014/15 | LEON-Вторая лига | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Григорян, Сперцян и Сабуа – в символической сборной 9-го тура Олимп-ФНЛПо версии Футбольной Национальной Лиги
Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Младе-Болеславе» на правах арендыСоглашение футболиста рассчитано до конца 2020 года
Арутюн Григорян – в символической сборной 25-го тура Олимп-ФНЛПо версии Футбольной Национальной Лиги
Арутюн Григорян – в символической сборной 17-го тура Олимп-ФНЛПо версии Футбольной Национальной Лиги
Комментарии игроков молодежки «Краснодара» после матча с «Реалом»