Алексей Татаев продолжит карьеру в «Младе-Болеславе» на правах аренды
Соглашение футболиста рассчитано до конца 2019 года
Статистика выступлений в составе «Краснодара-2»
Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2018/19 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1276 |
2017/18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 950 | |
2017/18 | Кубок ФНЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2017/18 | LEON-Вторая лига | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 948 |
2017/18 | Товарищеские матчи | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2016/17 | LEON-Вторая лига | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1877 |
2015/16 | LEON-Вторая лига | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
2014/15 | LEON-Вторая лига | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Соглашение футболиста рассчитано до конца 2019 года