Новости
Фото
Видео
Составы
Краснодар-2
Основной состав | ||
---|---|---|
Запасные |
Ротор
Основной состав | ||
---|---|---|
Запасные |
- Погода
- +16
- Судья
- А. Ксенафонтов
- Посещаемость


90’
90’Гогличидзе
72’Татаев
67’Моргунов
65’Жданов
7’Сечин
Отчёт
90’ | Матч окончен | |
90’ | Удаление: Лео Гогличидзе (Краснодар-2) получает прямую красную карточку | |
90’ | Истекает основное время матча | |
72’ | Удаление: Алексей Татаев (Краснодар-2) получает прямую красную карточку | |
67’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-2: отличается Александр Моргунов | |
65’ | ГОЛ! Забивает Ротор: Алексей Жданов реализует пенальти! | |
46’ | Начался второй тайм | |
45’ | Перерыв | |
7’ | ГОЛ! Забивает Ротор: отличается Сергей Сечин | |
1’ | Матч начался |
Статистика

Ротор
