Индивидуальная статистика
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.
2025. МФЛ
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Богданец | 25 | 15 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1223 | 
| Михаил Захаров | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 
| Данил Ладоха | 4 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| Кирилл Ларионов | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 
| Богдан Мацола | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 912 | 
| Александр Бекетов | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 
| Алекси Гвенетадзе | 20 | 13 | 7 | 12 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1158 | 
| Павел Голубков | 23 | 20 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1516 | 
| Егор Гуренко | 25 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1912 | 
| Кирилл Житлов | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1234 | 
| Архип Казанцев | 16 | 12 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845 | 
| Егор Карташов | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 
| Александр Лазарев | 23 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1742 | 
| Казбек Мукаилов | 22 | 17 | 6 | 6 | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1577 | 
| Егор Постриган | 15 | 15 | 0 | 3 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 
| Артём Хмарин | 17 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1171 | 
| Степан Чередников | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Эмин Эскеров | 25 | 23 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1860 | 
| Марат Мамедов | 20 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1043 | 
| Ярослав Соснихин | 26 | 12 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1253 | 
| Артём Кузьменко | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1181 | 
| Вадим Матвеенко | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 
| Марк Федотов | 9 | 6 | 3 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 
| Артём Дряхлов | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 
| Андрей Полевой | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Эльдар Гусейнов | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 
| Андрей Королёв | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| Степан Садчиков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Олег Семизаров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| Артём Сидоренко | 24 | 21 | 4 | 13 | 7 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1656 | 
| Иван Пугачевский | 25 | 12 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1083 | 
| Арсен Ревазов | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 754 | 
| Марат Кулаев | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 431 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.
2024. МФЛ
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Богомолов | 26 | 17 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1627 | 
| Евгений Ковалевский | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 756 | 
| Никита Семененко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Дэвид Мудрак | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 751 | 
| Кирилл Дворников | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 544 | 
| Григорий Ловцов | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 
| Артур Авагумян | 19 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 
| Максим Богданец | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 
| Степан Гиголян | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 | 
| Михаил Захаров | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1433 | 
| Кирилл Кистенёв | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 788 | 
| Данил Ладоха | 14 | 14 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 | 
| Кирилл Ларионов | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 947 | 
| Богдан Мацола | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1029 | 
| Александр Мосин | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2229 | 
| Кирилл Передерий | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 549 | 
| Арсений Попушой | 24 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 892 | 
| Михаил Умников | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 994 | 
| Виталий Хабаров | 22 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 
| Станислав Олейник | 22 | 19 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1638 | 
| Александр Бекетов | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 
| Алекси Гвенетадзе | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| Егор Гуренко | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 
| Кирилл Житлов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| Казбек Мукаилов | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 
| Артём Хмарин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 
| Эмин Эскеров | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 
| Клим Звонарёв | 20 | 18 | 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1307 | 
| Грант Саркисян | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Иван Ковреченков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Игнат Тереховский | 14 | 14 | 0 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 
| Ярослав Соснихин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| Артём Кузьменко | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 
| Артём Сидоренко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Андрей Домоцев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Иван Пугачевский | 15 | 12 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 877 | 
| Сергей Дедяев | 25 | 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 946 | 
| Никита Тагиев | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 
| Арсен Ревазов | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 
| Богдан Суриков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Константин Дорофеев | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 747 | 
| Артём Желанников | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1062 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2024. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Богомолов | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
| Евгений Ковалевский | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 
| Дэвид Мудрак | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 | 
| Артур Авагумян | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Максим Богданец | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 
| Степан Гиголян | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 
| Михаил Захаров | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 
| Кирилл Кистенёв | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 
| Данил Ладоха | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 
| Кирилл Ларионов | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| Богдан Мацола | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | 
| Александр Мосин | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 
| Кирилл Передерий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 
| Арсений Попушой | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| Михаил Умников | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 
| Виталий Хабаров | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 
| Станислав Олейник | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 
| Клим Звонарёв | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 
| Игнат Тереховский | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 
| Иван Пугачевский | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| Сергей Дедяев | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| Константин Дорофеев | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 
| Артём Желанников | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.
2023. МФЛ
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Мельников | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 956 | 
| Дмитрий Падерин | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 
| Владимир Ярлыков | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 360 | 
| Владислав Дысь | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 991 | 
| Станислав Пузанов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Руслан Бабаян | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 971 | 
| Руслан Чобанов | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 
| Денис Богомолов | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 685 | 
| Никита Котылевский | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 306 | 
| Эмиль Кишиев | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 
| Евгений Ковалевский | 18 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 980 | 
| Александр Куликов | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1455 | 
| Дэвид Мудрак | 11 | 11 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 814 | 
| Дмитрий Канаев | 16 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 927 | 
| Григорий Ловцов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 | 
| Данил Ладоха | 5 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| Богдан Мацола | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1440 | 
| Роберт Потинян | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 
| Алексей Площадный | 13 | 13 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 
| Ацамаз Ревазов | 18 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 754 | 
| Андрей Домоцев | 17 | 10 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 953 | 
| Степан Ласкин | 17 | 13 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 951 | 
| Никита Тагиев | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 905 | 
| Константин Дорофеев | 18 | 12 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 935 | 
| Артём Желанников | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 
| Эдгар Пилоян | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 427 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2023. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Мельников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Владислав Дысь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Руслан Бабаян | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Артём Арутюнов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Денис Богомолов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Евгений Ковалевский | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Дэвид Мудрак | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Дмитрий Канаев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Григорий Ловцов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Богдан Мацола | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Алексей Площадный | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Ацамаз Ревазов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Игрок на просмотре | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Андрей Домоцев | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Степан Ласкин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| Никита Тагиев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.
2022/23. МФЛ
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдан Логачёв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Омар Попов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 
| Никита Плотников | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| Данила Гайворонский | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| Иван Чуриков | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2163 | 
| Степан Комар | 21 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1455 | 
| Рустам Берзегов | 22 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1282 | 
| Иван Дмитриев | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1473 | 
| Владислав Янченко | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 
| Максим Азаренко | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| Кирилл Богданец | 20 | 14 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1256 | 
| Никита Гетьман | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 409 | 
| Александр Кокшаров | 14 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 819 | 
| Даниил Мельников | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 947 | 
| Дмитрий Падерин | 18 | 18 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1549 | 
| Владимир Ярлыков | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 689 | 
| Даниил Голиков | 23 | 23 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2025 | 
| Владислав Дысь | 18 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 825 | 
| Станислав Пузанов | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 841 | 
| Дмитрий Кучугура | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 599 | 
| Руслан Бабаян | 20 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 983 | 
| Георгий Арутюнян | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1630 | 
| Артём Арутюнов | 26 | 12 | 14 | 9 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1233 | 
| Руслан Чобанов | 22 | 22 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1729 | 
| Михаил Берснев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 
| Александр Куликов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Дмитрий Канаев | 19 | 17 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1363 | 
| Иван Гнеушев | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 
| Роберт Потинян | 24 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1049 | 
| Алексей Площадный | 6 | 5 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 
| Роман Защепкин | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 | 
| Михаил Сухорученко | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Никита Баранов | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263 | 
| Айни Алиджони | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2022/23. Товарищеские матчи
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Новиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Данил Полях | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| Иван Чуриков | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 
| Степан Комар | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 
| Рустам Берзегов | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 392 | 
| Иван Дмитриев | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 402 | 
| Владислав Янченко | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| Максим Азаренко | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 
| Кирилл Богданец | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 372 | 
| Никита Гетьман | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 
| Даниил Мельников | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 458 | 
| Дмитрий Падерин | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 
| Владимир Ярлыков | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 | 
| Даниил Голиков | 6 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| Владислав Дысь | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | 
| Дмитрий Кучугура | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 402 | 
| Руслан Бабаян | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 538 | 
| Георгий Арутюнян | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 
| Артём Арутюнов | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 484 | 
| Руслан Чобанов | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 
| Михаил Берснев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Александр Куликов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Даниил Чернов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| Дмитрий Канаев | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| Роберт Потинян | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 
| Игрок на просмотре | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| Алексей Площадный | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| Ацамаз Ревазов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Игрок на просмотре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Никита Баранов | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 
| Айни Алиджони | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.
2021/22. МФЛ
| Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ислам-Бек Губжоков | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 346 | 
| Давид Кокоев | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 665 | 
| Дмитрий Кратков | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 
| Сергей Новиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Максим Храмцов | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 359 | 
| Богдан Логачёв | 20 | 20 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1605 | 
| Данил Полях | 19 | 15 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1208 | 
| Роман Сафронов | 14 | 14 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 
| Омар Попов | 18 | 17 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1453 | 
| Артём Даценко | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 945 | 
| Никита Плотников | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1385 | 
| Данила Гайворонский | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1399 | 
| Валентин Гришин | 10 | 10 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 
| Иван Чуриков | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1496 | 
| Степан Комар | 23 | 19 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1493 | 
| Рустам Берзегов | 24 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1343 | 
| Иван Дмитриев | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 879 | 
| Никита Кокарев | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Владислав Янченко | 24 | 23 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1826 | 
| Максим Азаренко | 26 | 14 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1328 | 
| Олег Коротков | 21 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1031 | 
| Никита Самохин | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 | 
| Никита Фурин | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 378 | 
| Никита Гетьман | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
| Виталий Жохов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| Даниил Спесивцев | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 
