Молодёжка
МФЛ 26-й тур Москва, «Октябрь»
25 октября
cska1.png ЦСКА-М
0:0
team_fc_16222_27.png Краснодар-М
МФЛ 27-й тур Краснодар, «Стадион Академии»
01 ноября
team_fc_16222_27.png Краснодар-М
4:1
fc_zenit_logo_2023.svg_15.png Зенит-М
МФЛ 28-й тур Москва, «Арена Чертаново»
08 ноября
chertanovo_fc_logo_20219.png Чертаново-М
2:2
team_fc_16222_27.png Краснодар-М

Индивидуальная статистика

В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2024. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Денис Богомолов 24 17 8 2 5 3 0 3 0 1515
Евгений Ковалевский 9 9 0 8 3 4 0 0 0 688
Никита Семененко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Дэвид Мудрак 9 9 0 7 5 2 0 1 0 683
Кирилл Дворников 8 7 1 4 0 0 0 2 0 544
Григорий Ловцов 8 8 0 3 1 0 0 0 0 642
Артур Авагумян 19 13 6 9 3 0 0 0 0 1183
Максим Богданец 13 8 5 6 4 0 0 0 0 633
Степан Гиголян 5 5 0 3 0 0 0 1 0 440
Михаил Захаров 19 15 4 1 2 2 0 3 0 1433
Кирилл Кистенёв 12 7 5 5 2 1 0 2 0 698
Данил Ладоха 13 14 0 0 -15 0 0 1 0 1170
Кирилл Ларионов 9 10 0 3 1 1 1 1 1 767
Богдан Мацола 11 11 0 2 0 0 0 2 0 939
Александр Мосин 24 24 1 5 0 0 0 5 0 2049
Кирилл Передерий 15 4 11 0 1 1 0 2 0 549
Арсений Попушой 22 7 15 3 1 0 0 1 0 816
Михаил Умников 11 10 1 3 0 1 0 3 1 905
Виталий Хабаров 21 16 5 3 1 0 0 0 0 1445
Станислав Олейник 21 18 3 8 2 0 0 5 0 1552
Александр Бекетов 3 2 1 2 1 0 0 0 0 168
Алекси Гвенетадзе 3 0 3 0 0 1 0 0 0 91
Егор Гуренко 2 2 0 2 0 0 0 0 0 113
Кирилл Житлов 1 1 0 1 0 0 0 0 0 76
Казбек Мукаилов 2 2 0 2 1 0 0 0 0 149
Артём Хмарин 3 2 1 1 1 0 0 0 0 188
Эмин Эскеров 2 1 2 0 0 0 0 1 0 21
Клим Звонарёв 19 18 2 12 5 3 0 2 0 1277
Грант Саркисян 4 0 4 0 0 0 0 0 0 24
Иван Ковреченков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Игнат Тереховский 13 13 0 0 -161 0 0 0 0 1170
Ярослав Соснихин 2 1 1 1 0 0 0 0 0 78
Артём Кузьменко 3 2 1 2 0 1 0 0 0 157
Артём Сидоренко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
Андрей Домоцев 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45
Иван Пугачевский 14 11 3 9 2 7 0 2 0 817
Сергей Дедяев 24 7 17 3 2 2 0 1 0 945
Никита Тагиев 6 1 5 0 0 0 0 0 0 206
Арсен Ревазов 4 2 3 1 1 0 0 1 0 170
Богдан Суриков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 24
Константин Дорофеев 9 9 0 9 8 2 0 0 0 665
Артём Желанников 22 10 12 4 3 0 0 1 0 1062

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2024. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Денис Богомолов 4 0 4 0 0 1 0 0 0 165
Евгений Ковалевский 2 2 0 1 2 0 0 0 0 135
Дэвид Мудрак 5 4 1 3 0 2 0 0 0 286
Артур Авагумян 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45
Максим Богданец 3 0 3 0 2 1 0 0 0 105
Степан Гиголян 3 3 0 3 0 0 0 0 0 119
Михаил Захаров 3 0 3 0 1 1 0 0 0 105
Кирилл Кистенёв 5 5 2 4 0 1 0 0 0 350
Данил Ладоха 3 4 0 1 0 0 0 0 0 225
Кирилл Ларионов 5 5 0 4 1 1 0 0 0 300
Богдан Мацола 5 4 1 2 0 1 0 0 0 354
Александр Мосин 5 3 3 1 1 0 0 0 0 321
Кирилл Передерий 2 0 2 0 0 0 0 0 0 106
Арсений Попушой 4 0 4 0 3 2 0 0 0 150
Михаил Умников 4 5 1 3 1 0 0 0 0 295
Виталий Хабаров 4 2 2 2 0 0 0 0 0 195
Станислав Олейник 5 3 2 2 1 0 0 0 0 255
Клим Звонарёв 4 3 1 3 4 1 0 0 0 210
Игнат Тереховский 2 1 1 0 0 0 0 0 0 135
Иван Пугачевский 5 5 0 4 1 2 0 0 0 300
Сергей Дедяев 4 0 4 0 1 0 0 0 0 150
Константин Дорофеев 5 5 0 4 3 0 0 0 0 314
Артём Желанников 4 0 4 0 0 0 0 0 0 150

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2023. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Даниил Мельников 12 13 0 3 0 0 0 2 0 956
Дмитрий Падерин 6 5 1 2 3 0 0 0 0 412
Владимир Ярлыков 4 4 0 0 0 0 0 1 1 360
Владислав Дысь 13 12 2 4 0 2 0 3 0 991
Станислав Пузанов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Руслан Бабаян 12 11 1 3 1 1 0 8 0 971
Руслан Чобанов 2 2 0 1 0 0 0 0 0 145
Денис Богомолов 11 7 5 0 2 0 0 2 0 685
Никита Котылевский 9 2 7 2 1 1 0 2 0 306
Эмиль Кишиев 15 0 15 0 1 0 0 0 0 332
Евгений Ковалевский 18 11 7 9 1 4 0 1 0 980
Александр Куликов 17 17 0 4 0 3 0 1 0 1455
Дэвид Мудрак 11 11 0 10 2 6 2 1 0 814
Дмитрий Канаев 16 12 5 7 0 1 0 3 0 927
Григорий Ловцов 5 5 0 0 0 1 0 1 0 450
Данил Ладоха 5 6 0 0 -6 0 0 0 0 450
Богдан Мацола 16 17 0 0 2 0 0 3 0 1440
Роберт Потинян 7 1 6 1 0 1 0 0 0 154
Алексей Площадный 13 13 0 0 -14 0 0 0 0 1170
Ацамаз Ревазов 18 10 8 11 1 1 0 3 0 754
Андрей Домоцев 17 10 8 7 9 1 0 2 0 953
Степан Ласкин 17 13 4 11 5 1 2 1 0 951
Никита Тагиев 11 11 1 2 0 0 0 2 0 905
Константин Дорофеев 18 12 6 11 6 1 0 3 0 935
Артём Желанников 9 0 9 0 0 0 0 0 0 108
Эдгар Пилоян 7 4 3 1 0 0 0 1 1 427

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2023. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Даниил Мельников 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Владислав Дысь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Руслан Бабаян 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Артём Арутюнов 1 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Денис Богомолов 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Евгений Ковалевский 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Дэвид Мудрак 2 2 0 0 2 0 0 0 0 180
Дмитрий Канаев 3 3 0 0 0 1 0 0 0 270
Григорий Ловцов 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Богдан Мацола 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Алексей Площадный 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Ацамаз Ревазов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Игрок на просмотре 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Андрей Домоцев 1 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Степан Ласкин 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Никита Тагиев 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2022/23. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Богдан Логачёв 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Омар Попов 1 1 0 1 1 0 0 1 0 60
Никита Плотников 1 1 0 1 0 0 0 0 0 57
Данила Гайворонский 4 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Иван Чуриков 27 24 3 2 0 2 0 5 0 2163
Степан Комар 21 18 3 6 4 3 0 3 0 1455
Рустам Берзегов 22 16 7 7 3 2 0 5 0 1282
Иван Дмитриев 20 17 3 2 0 0 0 3 0 1473
Владислав Янченко 9 4 5 1 0 0 0 0 0 493
Максим Азаренко 5 0 5 0 1 0 0 0 0 150
Кирилл Богданец 20 14 6 11 9 4 1 1 0 1256
Никита Гетьман 6 4 2 1 0 1 1 1 0 409
Александр Кокшаров 14 13 1 11 6 2 0 1 1 819
Даниил Мельников 16 10 6 1 1 2 0 0 0 947
Дмитрий Падерин 18 18 0 2 7 10 0 1 0 1549
Владимир Ярлыков 8 8 0 3 0 0 0 2 0 689
Даниил Голиков 23 23 0 1 -22 0 0 2 0 2025
Владислав Дысь 18 7 11 5 0 0 1 3 0 825
Станислав Пузанов 10 9 1 0 1 0 0 2 0 841
Дмитрий Кучугура 9 7 2 6 7 2 0 1 0 599
Руслан Бабаян 20 11 8 7 1 1 0 2 0 983
Георгий Арутюнян 19 18 1 1 1 0 0 3 0 1630
Артём Арутюнов 26 12 14 9 13 5 0 7 0 1233
Руслан Чобанов 22 22 0 9 1 2 0 2 1 1729
Михаил Берснев 1 1 0 1 0 0 1 0 0 53
Александр Куликов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Дмитрий Канаев 19 17 2 10 5 3 0 2 0 1363
Иван Гнеушев 6 0 6 0 0 0 0 1 0 92
Роберт Потинян 24 12 12 10 2 1 0 2 0 1049
Алексей Площадный 6 5 1 0 -6 0 0 0 0 495
Роман Защепкин 5 4 1 2 2 0 0 2 0 331
Михаил Сухорученко 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Никита Баранов 14 1 13 1 1 2 0 0 0 263
Айни Алиджони 4 4 0 3 0 0 0 1 0 263

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2022/23. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Сергей Новиков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26
Данил Полях 1 0 1 0 0 0 0 0 0 34
Иван Чуриков 8 7 4 5 0 0 0 0 0 524
Степан Комар 4 4 0 3 1 0 0 0 0 281
Рустам Берзегов 8 3 5 1 0 2 0 1 0 392
Иван Дмитриев 8 3 5 0 1 0 0 2 0 402
Владислав Янченко 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Максим Азаренко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 135
Кирилл Богданец 6 6 1 6 4 2 0 0 0 372
Никита Гетьман 4 2 2 2 0 1 0 0 0 154
Даниил Мельников 7 6 4 4 0 0 0 1 0 458
Дмитрий Падерин 6 5 1 6 2 0 0 0 0 330
Владимир Ярлыков 5 2 3 1 0 0 0 1 0 302
Даниил Голиков 6 5 1 3 -1 0 0 0 0 360
Владислав Дысь 7 2 5 1 1 1 0 0 0 334
Дмитрий Кучугура 6 4 3 3 3 1 0 2 1 402
Руслан Бабаян 8 5 3 2 1 0 0 1 0 538
Георгий Арутюнян 5 5 0 4 0 2 0 0 0 333
Артём Арутюнов 8 7 2 6 4 2 0 1 0 484
Руслан Чобанов 8 7 1 7 1 0 0 0 0 469
Михаил Берснев 1 0 1 0 1 2 0 0 0 45
Александр Куликов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31
Даниил Чернов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32
Дмитрий Канаев 6 5 3 6 2 2 0 0 0 360
Роберт Потинян 2 2 0 1 1 0 0 0 0 146
Игрок на просмотре 2 0 2 0 0 0 0 0 0 61
Алексей Площадный 6 3 3 1 -1 0 0 0 0 360
Ацамаз Ревазов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 38
Игрок на просмотре 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Игрок на просмотре 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Никита Баранов 4 1 3 1 2 0 0 0 0 143
Айни Алиджони 4 1 3 0 1 0 0 0 0 192

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2021/22. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Ислам-Бек Губжоков 5 5 0 4 4 2 0 1 0 346
Давид Кокоев 8 8 0 3 2 3 0 1 0 665
Дмитрий Кратков 2 2 0 2 0 0 0 1 0 148
Сергей Новиков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Максим Храмцов 4 4 0 1 0 0 0 2 0 359
Богдан Логачёв 20 20 0 7 3 3 0 2 0 1605
Данил Полях 19 15 4 10 3 2 2 5 2 1208
Роман Сафронов 14 14 0 0 -18 0 0 0 0 1260
Омар Попов 18 17 1 9 10 1 1 1 0 1453
Артём Даценко 11 10 1 0 0 0 0 3 0 945
Никита Плотников 16 16 0 3 0 1 0 3 0 1385
Данила Гайворонский 17 16 1 2 1 0 0 4 0 1399
Валентин Гришин 10 10 0 0 -8 0 0 1 0 900
Иван Чуриков 19 16 3 0 0 1 0 4 0 1496
Степан Комар 23 19 4 10 8 2 0 4 1 1493
Рустам Берзегов 24 13 11 5 3 6 0 3 0 1343
Иван Дмитриев 12 9 3 0 1 0 0 2 0 879
Никита Кокарев 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 90
Владислав Янченко 24 23 1 12 1 2 0 1 0 1826
Максим Азаренко 26 14 11 8 5 8 0 2 0 1328
Олег Коротков 21 9 12 7 0 1 1 5 0 1031
Никита Самохин 7 5 2 2 0 0 0 5 0 450
Никита Фурин 10 4 6 2 0 0 0 3 0 378
Никита Гетьман 1 1 0 0 0 0 0 1 0 90
Виталий Жохов 2 0 2 0 0 0 0 0 0 23
Даниил Спесивцев 8 1 7 1 0 0 0 0 0 157
Игорь Мутко 1 0 1 1 0 0 0 0 0 27
Олег Ознобихин 12 6 6 4 0 2 0 2 0 644
Артём Арутюнов 9 4 5 1 6 0 0 1 0 392
Максим Мальцев 2 1 1 1 0 0 0 0 0 68
Михаил Штепа 3 3 0 0 -3 0 0 0 0 270
Михаил Берснев 5 5 0 3 2 1 0 2 0 414
Артём Шевченко 7 0 7 0 0 0 0 1 0 99
Дмитрий Пивоваров 1 0 1 0 0 0 0 1 0 45
Ярослав Сычёв 12 3 9 4 2 0 0 0 0 402
Даниил Корнюшин 2 0 2 0 1 0 0 1 0 26
Григорий Жилкин 2 2 0 2 0 0 0 0 0 124
Роман Защепкин 17 12 6 9 3 1 0 2 0 985
Михаил Сухорученко 17 17 0 0 1 1 0 4 1 1530
Никита Баранов 3 2 1 2 0 0 1 0 0 126
Денис Андреянов 7 1 6 0 0 1 0 0 0 250

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2021/22. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Леон Сабуа 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24
Ислам-Бек Губжоков 3 2 1 2 1 0 0 0 0 165
Дмитрий Кратков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 78
Сергей Новиков 5 4 1 3 1 0 0 0 0 237
Максим Храмцов 1 1 0 1 0 0 0 1 0 45
Богдан Логачёв 9 9 0 3 0 0 0 0 0 709
Данил Полях 5 3 2 2 1 0 0 1 1 375
Роман Сафронов 10 9 1 1 -4 0 0 0 0 838
Омар Попов 4 4 0 0 2 0 0 0 0 360
Артём Даценко 7 4 3 2 0 0 0 0 0 408
Никита Плотников 8 6 2 1 0 0 0 2 0 548
Данила Гайворонский 5 4 1 0 0 0 0 0 0 393
Валентин Гришин 3 3 0 1 -1 0 0 0 0 225
Иван Чуриков 8 7 1 3 0 0 0 1 0 604
Степан Комар 10 8 2 2 1 0 0 0 0 705
Рустам Берзегов 9 9 0 4 3 0 0 0 0 687
Иван Дмитриев 8 7 1 1 1 0 0 1 1 580
Владислав Янченко 9 7 2 3 0 0 0 0 0 604
Максим Азаренко 10 8 3 5 2 0 0 0 0 592
Олег Коротков 10 8 2 4 0 0 0 0 0 630
Никита Самохин 3 2 1 0 0 0 0 0 0 225
Никита Фурин 3 3 0 1 0 0 0 0 0 225
Рустам Халназаров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Никита Гетьман 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Виталий Жохов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Владислав Дысь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Даниил Спесивцев 2 0 2 0 1 0 0 1 0 83
Олег Ознобихин 6 6 0 2 2 0 0 0 0 474
Артём Арутюнов 3 3 0 1 1 0 0 0 0 263
Максим Мальцев 1 0 1 1 0 0 0 0 0 37
Михаил Берснев 1 0 1 1 0 0 0 0 0 21
Артём Шевченко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 135
Ярослав Сычёв 2 1 1 0 2 0 0 0 0 135
Даниил Корнюшин 3 0 3 0 1 0 0 0 0 36
Григорий Жилкин 4 4 0 1 0 0 0 0 0 330
Роберт Потинян 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Кирилл Гольцев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17
Роман Защепкин 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Михаил Сухорученко 5 5 0 1 0 0 0 0 0 430
Игрок на просмотре 2 0 2 1 0 0 0 1 0 72
Никита Баранов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 111
Денис Андреянов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 80

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2020/21. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Андрей Ивашин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Максим Кутовой 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Руслан Апеков 3 2 1 0 2 1 1 0 0 229
Ислам-Бек Губжоков 19 19 0 16 5 2 0 5 0 1288
Давид Кокоев 23 21 2 12 4 9 0 6 1 1699
Дмитрий Кратков 25 24 1 13 1 3 0 11 0 1949
Ираклий Манелов 21 15 6 4 10 3 1 3 1 1466
Сергей Новиков 2 2 0 1 0 0 0 2 1 97
Богдан Рейхмен 27 18 9 15 10 3 2 4 0 1410
Валерий Фоменко 18 4 14 3 0 0 0 0 0 582
Максим Храмцов 25 24 1 7 1 0 0 8 1 1989
Богдан Логачёв 26 25 1 2 1 0 0 6 0 2244
Станислав Басыров 7 0 7 0 0 0 0 0 0 50
Сиёвуш Хабибуллоев 6 1 5 0 0 0 0 1 0 144
Данил Полях 13 6 7 2 2 1 1 2 0 683
Роман Сафронов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Никита Кокарев 26 26 0 0 -21 0 0 1 0 2340
Алан Гиоев 4 0 4 0 0 2 0 1 0 47
Никита Фурин 27 18 9 5 2 2 0 5 0 1767
Олег Ознобихин 27 15 12 13 4 2 1 6 0 1439
Олег Исаенко 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Михаил Штепа 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 90
Сергей Волков 27 27 0 9 2 9 0 4 0 2248
Михаил Берснев 18 15 3 13 4 1 1 11 0 1032
Дмитрий Пивоваров 3 0 3 0 0 0 0 1 0 19
Фёдор Макаренко 15 1 14 2 0 0 0 0 0 179
Игорь Андреев 6 1 5 0 2 1 0 1 0 204
Илья Хатунцев 5 0 5 0 0 0 0 1 0 59
Владислав Самко 26 26 0 12 8 1 3 9 0 2068
Даниил Пунегов 22 12 10 1 0 0 0 2 0 1184
Михаил Сухорученко 3 1 2 0 0 0 0 0 0 161
Максим Деменко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Кирилл Фоменко 9 1 8 1 0 0 0 0 0 142

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2021/22. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Леон Сабуа 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24
Ислам-Бек Губжоков 3 2 1 2 1 0 0 0 0 165
Дмитрий Кратков 2 0 2 0 0 0 0 0 0 78
Сергей Новиков 5 4 1 3 1 0 0 0 0 237
Максим Храмцов 1 1 0 1 0 0 0 1 0 45
Богдан Логачёв 9 9 0 3 0 0 0 0 0 709
Данил Полях 5 3 2 2 1 0 0 1 1 375
Роман Сафронов 10 9 1 1 -4 0 0 0 0 838
Омар Попов 4 4 0 0 2 0 0 0 0 360
Артём Даценко 7 4 3 2 0 0 0 0 0 408
Никита Плотников 8 6 2 1 0 0 0 2 0 548
Данила Гайворонский 5 4 1 0 0 0 0 0 0 393
Валентин Гришин 3 3 0 1 -1 0 0 0 0 225
Иван Чуриков 8 7 1 3 0 0 0 1 0 604
Степан Комар 10 8 2 2 1 0 0 0 0 705
Рустам Берзегов 9 9 0 4 3 0 0 0 0 687
Иван Дмитриев 8 7 1 1 1 0 0 1 1 580
Владислав Янченко 9 7 2 3 0 0 0 0 0 604
Максим Азаренко 10 8 3 5 2 0 0 0 0 592
Олег Коротков 10 8 2 4 0 0 0 0 0 630
Никита Самохин 3 2 1 0 0 0 0 0 0 225
Никита Фурин 3 3 0 1 0 0 0 0 0 225
Рустам Халназаров 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Никита Гетьман 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Виталий Жохов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45
Владислав Дысь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Даниил Спесивцев 2 0 2 0 1 0 0 1 0 83
Олег Ознобихин 6 6 0 2 2 0 0 0 0 474
Артём Арутюнов 3 3 0 1 1 0 0 0 0 263
Максим Мальцев 1 0 1 1 0 0 0 0 0 37
Михаил Берснев 1 0 1 1 0 0 0 0 0 21
Артём Шевченко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 135
Ярослав Сычёв 2 1 1 0 2 0 0 0 0 135
Даниил Корнюшин 3 0 3 0 1 0 0 0 0 36
Григорий Жилкин 4 4 0 1 0 0 0 0 0 330
Роберт Потинян 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Кирилл Гольцев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17
Роман Защепкин 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Михаил Сухорученко 5 5 0 1 0 0 0 0 0 430
Игрок на просмотре 2 0 2 1 0 0 0 1 0 72
Никита Баранов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 111
Денис Андреянов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 80

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

В таблицах может учитываться компенсированное время.
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтомигроки, включённые в основную заявку молодёжной команды «Краснодара» на текущий сезон.

2019/20. МФЛ

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Николай Бочко 2 1 1 1 0 0 0 0 0 58
Эдуард Сперцян 5 5 0 3 2 4 0 3 0 400
Шамиль Мавлянов 5 1 4 1 1 0 0 1 0 188
Александр Черников 4 4 0 0 0 0 0 3 0 377
Дмитрий Иванов 1 1 0 0 1 0 0 0 0 93
Леон Сабуа 4 4 0 1 1 2 2 0 0 333
Илья Мартынов 2 2 0 1 0 0 0 0 0 124
Дмитрий Котов 15 14 1 10 0 1 0 2 0 1106
Данил Бенедык 12 3 9 3 0 1 0 0 0 444
Сергей Ещенко 3 3 0 0 -3 0 0 0 0 286
Сергей Петерсон 10 8 2 4 2 0 0 4 0 716
Максим Кутовой 7 5 2 2 3 0 0 2 0 490
Вячеслав Литвинов 17 16 1 0 2 0 0 2 1 1522
Данил Пелих 18 12 6 4 0 1 1 3 0 1244
Руслан Пидлисняк 10 6 4 3 1 1 1 0 0 571
Игорь Юрченко 3 3 0 3 1 0 0 0 0 174
Роман Симонов 2 0 2 1 0 0 0 1 0 38
Никита Шершнёв 5 4 1 3 0 0 0 0 0 307
Руслан Апеков 11 8 3 7 3 2 1 1 1 645
Илья Воротников 7 5 2 4 1 1 0 1 0 456
Ислам-Бек Губжоков 11 10 1 7 1 1 0 2 0 744
Давид Кокоев 11 5 6 3 0 4 0 2 0 557
Дмитрий Кратков 13 4 9 3 0 1 0 2 0 536
Ираклий Манелов 8 8 0 4 3 0 0 1 0 628
Сергей Новиков 4 3 1 0 0 0 0 0 0 291
Богдан Рейхмен 12 6 6 4 2 0 0 0 1 539
Валерий Фоменко 7 3 4 2 0 0 0 0 0 337
Максим Храмцов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 44
Богдан Логачёв 7 4 3 1 0 0 0 0 0 362
Сергей Бородин 3 2 1 0 0 0 0 0 0 253
Роман Сафронов 9 8 1 0 -16 0 0 0 0 769
Омар Попов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30
Никита Кокарев 1 0 1 0 -4 0 0 0 0 16
Станислав Агкацев 10 10 0 1 -13 0 0 0 0 920
Алан Гиоев 3 0 3 0 0 0 0 0 0 56
Никита Фурин 10 2 8 2 0 0 0 1 0 356
Рустам Халназаров 2 1 1 0 0 0 1 0 0 135
Олег Ознобихин 9 4 5 4 2 1 0 0 0 452
Михаил Коломийцев 6 6 0 6 0 0 0 0 0 381
Олег Исаенко 13 13 0 2 0 1 0 1 0 1173
Михаил Штепа 1 1 0 0 -3 0 0 0 0 93
Сергей Волков 13 9 4 6 0 0 0 0 0 745
Михаил Берснев 7 4 3 5 1 1 0 2 0 332
Степан Никитин 9 9 0 1 0 0 0 4 2 759
Дмитрий Пивоваров 6 4 2 1 2 0 0 0 0 424
Даниил Корнюшин 12 12 0 4 1 0 1 2 2 1042
Рашид Чичба 5 2 3 2 0 0 0 3 0 153
Артур Самарциев 5 3 2 3 2 0 0 1 0 191
Владислав Самко 5 0 5 0 0 0 0 0 0 137
Даниил Пунегов 3 3 0 2 0 0 0 0 0 243
Роман Защепкин 5 1 4 1 0 0 0 1 0 281

И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену

ЗАМ — был заменён
Г — голы

ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки

КК — красные карточки
МИН — сыграно минут

2019/20. Товарищеские матчи

Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП ЗП ЖК КК Мин
Роман Симонов 2 0 2 1 0 0 0 0 0 85
Никита Шершнёв 2 1 1 1 0 0 0 0 0 91
