- Возраст
- 22
- День рождения
- 11.11.2003
- Рост, см
- 180
- Вес, кг
- 64
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | МЛ | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 2022/23 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2021/22 | МЛ | 24 | 23 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1826 |
| 2021/22 | Товарищеские матчи | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 2020/21 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут