Волевая победа над «Зенитом» позволила «быкам» возглавить таблицу МФЛ
МФЛ 2022/23 (группа «I»). 21-й тур. «Краснодар»-М – «Зенит»-М – 3:1
Волевая победа над «Зенитом» позволила «быкам» возглавить таблицу МФЛМФЛ 2022/23 (группа «I»). 21-й тур. «Краснодар»-М – «Зенит»-М – 3:1
«Краснодар»-М – «Зенит»-М: билеты в продажеДля владельцев абонементов 22/23, клубных карт болельщика и банковских карт ФК «Краснодар»
Молодёжки «Краснодара» и «Зенита» начнут матч в 15:00Встреча пройдёт на стадионе Академии ФК «Краснодар»
Видеообзор матча «Краснодар»-М – «Зенит»-ММФЛ 2022/23 (группа «I»). 21-й тур. «Краснодар»-М – «Зенит»-М (Санкт-Петербург) – 3:1
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 34 | Даниил Голиков | |
| 33 | Георгий Арутюнян | |
| 66 | Руслан Бабаян | |
| 46 | Владимир Ярлыков | |
| 54 | Иван Чуриков | |
| 56 | Руслан Чобанов | |
| 94 | Дмитрий Кучугура | |
| 62 | Рустам Берзегов | |
| 96 | Александр Кокшаров | |
| 17 | Кирилл Богданец | |
| 83 | Дмитрий Канаев | |
| Запасные | ||
| 37 | Алексей Площадный | |
| 95 | Владислав Дысь | |
| 49 | Иван Дмитриев | |
| 91 | Степан Комар | |
| 23 | Никита Гетьман | |
| 78 | Даниил Мельников | |
| 27 | Артём Арутюнов | |
| 89 | Никита Баранов | |
| 76 | Роберт Потинян | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Богдан Москвичёв | |
| 47 | Серафим Абзалилов | |
| 54 | Илья Кирш | |
| 98 | Никита Лобов | |
| 92 | Иван Шилёнок | |
| 69 | Илья Родионов | |
| 64 | Даниил Столяров | |
| 70 | Никита Вершинин | |
| 8 | Данила Козлов | |
| 83 | Аким Белохонов | |
| 96 | Алексей Барановский | |
| Запасные | ||
| 85 | Сергей Бутыря | |
| 20 | Дмитрий Васильев | |
| 62 | Валерий Мурзаков | |
| 48 | Максим Шаров | |
| 68 | Дмитрий Самарцев | |
| 86 | Евгений Пшенников | |
| 67 | Никита Лузан | |
| 90’ | Матч окончен | |
| 90’ |
Краснодар-М проводит замену: Руслан Чобанов покидает поле, выходит Артём Арутюнов |
|
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 87’ |
Краснодар-М проводит замену: Дмитрий Кучугура покидает поле, выходит Даниил Мельников |
|
| 81’ |
Зенит-М проводит замену: Даниил Столяров покидает поле, выходит Дмитрий Васильев |
|
| 81’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-М: отличается Кирилл Богданец | |
| 71’ | Серафим Абзалилов (Зенит-М) получает жёлтую карточку | |
| 70’ | Богдан Москвичёв (Зенит-М) получает жёлтую карточку | |
| 69’ | Удаление: Александр Кокшаров (Краснодар-М) получает прямую красную карточку | |
| 68’ |
Зенит-М проводит замену: Аким Белохонов покидает поле, выходит Никита Лузан |
|
| 56’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-М: отличается Кирилл Богданец | |
| 55’ |
Краснодар-М проводит замену: Руслан Бабаян покидает поле, выходит Степан Комар |
|
| 46’ |
Зенит-М проводит замену: Илья Родионов покидает поле, выходит Евгений Пшенников |
|
| 46’ | Начался второй тайм | |
| 45’ | Перерыв | |
| 45’ | ГОЛ! Забивает Краснодар-М: отличается Дмитрий Кучугура | |
| 42’ |
Краснодар-М проводит замену: Дмитрий Канаев покидает поле, выходит Владислав Дысь |
|
| 42’ |
Краснодар-М проводит замену: Рустам Берзегов покидает поле, выходит Никита Гетьман |
|
| 25’ | Владимир Ярлыков (Краснодар-М) получает жёлтую карточку | |
| 20’ | Дмитрий Кучугура (Краснодар-М) получает жёлтую карточку | |
| 9’ | ГОЛ! Забивает Зенит-М: отличается Данила Козлов | |
| 1’ | Матч начался |
Краснодар-М