EN
Краснодар

Таблица Мир Российской Премьер-лиги


Команда М В Н П З-П О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 30 17 6 7 50–26 57
2 team_fc_1621.png Краснодар 30 16 8 6 45–29 56
3 192.png Динамо 30 16 8 6 53–39 56
4 lokomotiv2.png Локомотив 30 14 11 5 52–38 53
5 spartak2.png Спартак 30 14 8 8 41–32 50
6 cska4.png ЦСКА 30 12 12 6 56–40 48
7 rostov4.png Ростов 30 12 7 11 43–46 43
8 rubin_1.png Рубин 30 11 9 10 30–37 42
9 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 30 11 8 11 46–44 41
10 ahmat2.png Ахмат 30 10 5 15 32–44 35
11 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 30 7 11 12 22–31 32
12 orenburg_1.png Оренбург 30 7 10 13 34–41 31
13 parinn.png Пари НН 30 8 6 16 29–51 30
14 ural2.png Урал 30 7 9 14 29–44 30
15 baltika_2.png Балтика 30 7 5 18 33–42 26
16 sochi_12.png Сочи 30 5 9 16 37–48 24

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков


В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице чемпионата России с сезона 2017/2018 определяются следующим образом:
• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
• по наибольшему количеству побед во всех матчах;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
• при абсолютном равенстве назначается дополнительный матч.


Сезоны 2008–2010

Команда М В Н П З-П О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 30 17 6 7 50–26 57
2 team_fc_1621.png Краснодар 30 16 8 6 45–29 56
3 192.png Динамо 30 16 8 6 53–39 56
4 lokomotiv2.png Локомотив 30 14 11 5 52–38 53
5 spartak2.png Спартак 30 14 8 8 41–32 50
6 cska4.png ЦСКА 30 12 12 6 56–40 48
7 rostov4.png Ростов 30 12 7 11 43–46 43
8 rubin_1.png Рубин 30 11 9 10 30–37 42
9 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 30 11 8 11 46–44 41
10 ahmat2.png Ахмат 30 10 5 15 32–44 35
11 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 30 7 11 12 22–31 32
12 orenburg_1.png Оренбург 30 7 10 13 34–41 31
13 parinn.png Пари НН 30 8 6 16 29–51 30
14 ural2.png Урал 30 7 9 14 29–44 30
15 baltika_2.png Балтика 30 7 5 18 33–42 26
16 sochi_12.png Сочи 30 5 9 16 37–48 24

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков

Команда М В Н П З-П О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 30 17 6 7 50–26 57
2 team_fc_1621.png Краснодар 30 16 8 6 45–29 56
3 192.png Динамо 30 16 8 6 53–39 56
4 lokomotiv2.png Локомотив 30 14 11 5 52–38 53
5 spartak2.png Спартак 30 14 8 8 41–32 50
6 cska4.png ЦСКА 30 12 12 6 56–40 48
7 rostov4.png Ростов 30 12 7 11 43–46 43
8 rubin_1.png Рубин 30 11 9 10 30–37 42
9 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 30 11 8 11 46–44 41
10 ahmat2.png Ахмат 30 10 5 15 32–44 35
11 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 30 7 11 12 22–31 32
12 orenburg_1.png Оренбург 30 7 10 13 34–41 31
13 parinn.png Пари НН 30 8 6 16 29–51 30
14 ural2.png Урал 30 7 9 14 29–44 30
15 baltika_2.png Балтика 30 7 5 18 33–42 26
16 sochi_12.png Сочи 30 5 9 16 37–48 24

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков

Команда М В Н П З-П О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 30 17 6 7 50–26 57
2 team_fc_1621.png Краснодар 30 16 8 6 45–29 56
3 192.png Динамо 30 16 8 6 53–39 56
4 lokomotiv2.png Локомотив 30 14 11 5 52–38 53
5 spartak2.png Спартак 30 14 8 8 41–32 50
6 cska4.png ЦСКА 30 12 12 6 56–40 48
7 rostov4.png Ростов 30 12 7 11 43–46 43
8 rubin_1.png Рубин 30 11 9 10 30–37 42
9 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 30 11 8 11 46–44 41
10 ahmat2.png Ахмат 30 10 5 15 32–44 35
11 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 30 7 11 12 22–31 32
12 orenburg_1.png Оренбург 30 7 10 13 34–41 31
13 parinn.png Пари НН 30 8 6 16 29–51 30
14 ural2.png Урал 30 7 9 14 29–44 30
15 baltika_2.png Балтика 30 7 5 18 33–42 26
16 sochi_12.png Сочи 30 5 9 16 37–48 24

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков