Краснодар

Таблица Мир Российской Премьер-лиги


Команда М В Н П З-П О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 16 12 3 1 34–7 39
2 team_fc_1621.png Краснодар 16 11 5 0 34–9 38
3 lokomotiv2.png Локомотив 16 11 1 4 32–23 34
4 spartak2.png Спартак 16 9 4 3 30–14 31
5 300kh300_1.png Динамо 16 9 4 3 32–18 31
6 cska4.png ЦСКА 17 8 4 5 27–14 28
7 rostov4.png Ростов 17 6 5 6 26–27 23
8 rubin_1.png Рубин 17 6 5 6 22–24 23
9 imeni-1_120.png Акрон 17 5 4 8 20–33 19
10 parinn.png Пари НН 17 4 4 9 15–31 16
11 dinamo_12.png Динамо Махачкала 16 3 7 6 9–14 16
12 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 16 4 3 9 15–24 15
13 himki_22.png Химки 16 2 7 7 18–30 13
14 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 16 2 7 7 11–24 13
15 ahmat2.png Ахмат 16 1 6 9 14–31 9
16 orenburg_1.png Оренбург 17 1 5 11 16–32 8

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков


В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице чемпионата России с сезона 2017/2018 определяются следующим образом:
• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
• по наибольшему количеству побед во всех матчах;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
• по наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
• при абсолютном равенстве назначается дополнительный матч.


Сезоны 2008–2010

Команда М В Н П З-П О
1 teams.logo.30.162x1623.png Кубань (1928) 38 24 8 6 51–20 80
2 teams.logo.503.162x1621.png Волга НН 38 19 14 5 62–25 71
3 nizhnij_novgorod.png Н. Новгород 38 21 7 10 60–41 70
4 kamaz_1.png КАМАЗ 38 19 9 10 55–43 66
5 team_fc_1621.png Краснодар 38 17 10 11 60–44 61
6 logo_mordovia_162x1621.png Мордовия 38 16 10 12 53–40 58
7 ural2.png Урал 38 14 16 8 38–28 58
8 fc_zhemchuzhina_logo.png Жемчужина-Сочи 38 16 9 13 45–44 57
9 volgar_1.png Волгарь 38 16 9 13 45–48 57
10 shinnik_1.png Шинник 38 14 13 11 43–31 55
11 ska_1.png СКА-Хабаровск 38 15 8 15 37–39 53
12 logonew1920.png Луч 38 13 13 12 42–42 52
13 himki_22.png Химки 38 11 17 10 39–38 50
14 dynamo_bryansk_logo.svg_1.png Динамо-Брянск 38 11 11 16 53–54 44
15 baltika_2.png Балтика 38 11 10 17 38–47 43
16 dynamo_spb_logo.png Динамо СПб 38 9 10 19 32–53 37
17 rotor.png Ротор 38 9 7 22 27–64 34
18 teams.logo.60.162x1621.png Салют 38 7 13 18 30–47 34
19 130.png Иртыш 38 6 10 22 26–52 28
20 avangard162.png Авангард 38 7 6 25 31–67 27

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков

Команда М В Н П З-П О
1 teams.logo.184.162x1621.png Анжи 38 21 12 5 61–31 75
2 fc_sibir_novosibirsk_logo.svg.png Сибирь 38 22 7 9 60–21 73
3 teams.logo.spartak.png Спартак-Владикавказ 38 21 7 10 57–30 70
4 teams.logo.503.162x1621.png Волга НН 38 17 14 7 54–32 65
5 kamaz_1.png КАМАЗ 38 18 10 10 50–31 64
6 shinnik_1.png Шинник 38 18 7 13 46–35 61
7 teams.logo.60.162x1621.png Салют 38 17 10 11 54–41 61
8 ural2.png Урал 38 15 15 8 40–32 60
9 baltika_2.png Балтика 38 14 10 14 41–42 52
10 team_fc_1621.png Краснодар 38 14 10 14 50–47 52
11 vitaz_big1.png Витязь Подольск 38 13 12 13 46–39 51
12 volgar_1.png Волгарь 38 12 15 11 40–41 51
13 nizhnij_novgorod.png Н. Новгород 38 14 8 16 37–47 50
14 logonew1920.png Луч 38 13 11 14 42–43 50
15 ska_1.png СКА-Хабаровск 38 12 11 15 43–42 47
16 nosta_big1.png Носта 38 9 13 16 47–59 40
17 57.png Чита 38 10 5 23 27–65 35
18 chernomorets_1.png Черноморец 38 8 10 20 31–51 34
19 fk_metallurg_lipeck_2009.png Металлург 38 8 7 23 30–62 31
20 mvd_rossyij-pr.png МВД России 38 3 8 27 10–75 17

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков

Команда М В Н П З-П О
1 volgar_1.png Волгарь 34 26 5 3 72–17 83
2 bataisk_big1.png Батайск-2007 34 24 4 6 73–31 76
3 team_fc_1621.png Краснодар 34 22 6 6 60–23 72
4 teams.logo.596.162x1621.png Олимпия 34 22 5 7 71–31 71
5 dinamo-stavropol.png Динамо Ставрополь 34 17 8 9 55–47 59
6 fc_zhemchuzhina_logo.png Жемчужина-Сочи 34 14 2 8 48–30 54
7 teams.logo.592.162x1621.png Дагдизель 34 13 7 14 35–45 46
8 teams.logo.590.162x1621.png Динамо-ГТС 34 11 11 12 38–41 44
9 teams.logo.601.162x1621.png Энергия 34 12 6 16 44–48 42
10 druzhba_logo_2017_12.png Дружба 34 12 6 16 39–57 42
11 nika-big1.png Ника 34 10 6 18 35–60 36
12 teams.logo.600.162x1621.png Таганрог 34 9 9 16 34–42 36
13 rotor.png Ротор 34 9 8 17 40–62 35
14 teams.logo.594.162x1621.png Астрахань 34 9 6 19 31–56 33
15 krd200-big-png1.png Краснодар-2000 34 8 9 17 35–53 33
16 sochi04-big1.png Сочи-04 34 9 5 20 27–55 32
17 sp_big1.png Спартак-УГП 34 8 6 20 29–50 30
18 avtodor_big1.png Автодор 34 7 9 18 39–57 30

М — количество сыгранных матчей
В — выигрыши

Н — ничьи
П — поражения

З-П — забитые и пропущенные мячи
О — количество набранных очков