EN

50 футболистов, сыгравших наибольшее число официальных матчей за ФК «Краснодар»

Новости
по состоянию на 11 декабря 2012 года

 

В обновленном рейтинге футболистов, сыгравших за клуб наибольшее количество матчей, после осенней части текущего сезона пертурбаций случилось не слишком много. Самые заметные из них – перемещение на 7-е место Жоаозиньо, подъем в первую десятку Марсио, а также продвижение во вторую десятку Александра Мартыновича и Неманьи Тубича.  

 

50 ФУТБОЛИСТОВ, СЫГРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 

В СОСТАВЕ ФК «КРАСНОДАР» ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КЛУБА

(по состоянию на 11 декабря 2012 г.)

 

1.    Владимир Татарчук – 115 (2008-2012 гг.)

2.    Андрей Михеев – 90  (2009-2012 гг.)

3.    Денис Дорожкин – 84 (2008-2010 гг.)

4.    Азим Фатуллаев – 79 (2008-2010 гг.)

5.    Александр Олейник – 71 (2009-2010 гг.)

6.    Евгений Калешин – 70 (2009-2010 гг.)

7.    Рамос Жоаозиньо – 61 (2011-2012 гг.)

8.    Евгений Шипицин – 61 (2010-2012 гг.)

9.    Денис Пчелинцев – 60 (2009-2011 гг.)

10.  Никола Дринчич – 59 (2011-2012 гг.)

11.  Абреу Марсио – 59 (2011-2012 гг.)

12.  Душан Анджелкович – 57 (2011-2012 гг.)

13.  Александр Амисулашвили – 57 (2011-2012 г.)

14.  Сергей Мирошниченко – 55 (2009-2010 гг.)

15.  Николай Марков – 55 (2010-2012 гг.)

16.  Александр Мартынович – 52 (2010-2012 гг.)

17.  Юра Мовсисян – 51 (2011-2012 гг.)

18.  Роман Сурнев – 48 (2009-2010 гг.)

19.  Неманья Тубич – 47 (2011-2012 г.)

20.  Максим Деменко – 47 (2009-2010 гг.)

21.  Игорь Пикущак – 46 (2009-2012 гг.)

22.  Юрий Дубровин – 44 (2008-2009 гг.)

23.  Сергей Соколов – 43 (2008-2009 гг.)

24.  Андрей Пазин – 40 (2010-2011 гг.)

25.  Огнен Вранеш – 40 (2011-2012 гг.)

26.  Михаил Багаев – 38 (2009-2010 гг.)

27.  Андрей Гуськов – 37 (2008 г.)

28.  Михаил Комков – 37 (2010-2011 гг.)

29.  Владимир Пономарев – 35 (2008 г.)

30.  Виктор Кузецов – 35 (2008 г.)

31.  Виталий Баламестный – 35 (2008-2009 гг.)

32.  Серей Цуканов – 34 (2009-2010 гг.)

33.  Андрей Гацко – 34 (2008 г.)

34.  Спартак Гогниев – 33 (2010-2011 г.)

35.  Александр Кульчий – 31 (2011-2012 гг.)

36.  Сергей Сандаков – 30 (2008 г.)

37.  Дмитрий Климов – 29 (2008 г.)

38.  Евгений Городов – 26 (2011-2012 гг.)

39.  Дмитрий Извеков – 25 (2008 г.)

40.  Александр Яркин – 25 (2010 г.)

41.  Рикардо – 22 (2009 г.)

42.  Отар Марцваладзе – 22 (2011-2012 гг.)

43.  Виталий Бакулин – 21 (2008 г.)

44.  Алексей Бугаев – 20 (2009-2010 гг.)

45.  Михаил Суршков – 20 (2008 г.)

46.  Игорь Ламбарский – 19 (2012 г.)

47.  Игорь Смольников – 19 (2012 г.)

48.  Владислав Игнатьев – 19 (2012 г.)

49.  Владимир Коман – 19 (2012 г.)

50.  Александр Ерохин – 22 (2011-2012 гг.)

 

Вся статистика приведена с учетом матчей Кубка России.

В скобках – годы, в течение которых футболист защищал цвета клуба.

В случае равного числа сыгранных матчей выше стоит футболист, проведший на поле большее количество минут.

Жирным выделены игроки, связанные с клубом действующим контрактом.