Индивидуальная статистика
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтом — игроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».
2024/25. Мир Российская Премьер-лига
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 17 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1361 |
Эдуард Сперцян | 18 | 18 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1621 |
Александр Черников | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1117 |
Юрий Газинский | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Фёдор Смолов | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 453 |
Станислав Агкацев | 18 | 18 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 |
Кайо | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 |
Александр Эктов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Олакунле Олусегун | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 |
Никита Кривцов | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
Джон Кордоба | 14 | 14 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1331 |
Батчи | 18 | 16 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1362 |
Кевин Ленини | 18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1421 |
Мозес | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Данила Козлов | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 |
Лукас Оласа | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1538 |
Витор Тормена | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1789 |
Кевин Кастаньо | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 628 |
Виктор Са | 17 | 17 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1431 |
Диего Коста | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1708 |
Джованни Гонсалес | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 369 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2024/25. FONBET Кубок России
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Эдуард Сперцян | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 |
Александр Черников | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 297 |
Юрий Газинский | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Фёдор Смолов | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Станислав Агкацев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Александр Кокшаров | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Дмитрий Кучугура | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Георгий Арутюнян | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 |
Евгений Ковалевский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Юрий Дюпин | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Кайо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
Артём Хмарин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Александр Эктов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Олакунле Олусегун | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 |
Никита Кривцов | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 469 |
Джон Кордоба | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 |
Батчи | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 |
Кевин Ленини | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 |
Мозес | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 559 |
Данила Козлов | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 |
Лукас Оласа | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 |
Витор Тормена | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 |
Кевин Кастаньо | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 452 |
Виктор Са | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Диего Коста | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Джованни Гонсалес | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2024/25. OLIMPBET Суперкубок России
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эдуард Сперцян | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Александр Черников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Фёдор Смолов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Станислав Агкацев | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Евгений Ковалевский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Кайо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Александр Эктов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Олакунле Олусегун | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Никита Кривцов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Батчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Кевин Ленини | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Мозес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Данила Козлов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Витор Тормена | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Виктор Са | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2024/25. Товарищеские матчи
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
Эдуард Сперцян | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 |
Александр Черников | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Юрий Газинский | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Фёдор Смолов | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Ислам-Бек Губжоков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Дмитрий Кратков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Данила Гайворонский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Станислав Агкацев | 5 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
Никита Гетьман | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Даниил Голиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Георгий Арутюнян | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Евгений Ковалевский | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Дэвид Мудрак | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Кирилл Дворников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Григорий Ловцов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Кирилл Кистенёв | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Кирилл Ларионов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Богдан Мацола | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Кирилл Передерий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Михаил Умников | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Юрий Дюпин | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Станислав Олейник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Кайо | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Александр Бекетов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Артём Хмарин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Александр Эктов | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Олакунле Олусегун | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Никита Кривцов | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
Андрей Домоцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Джон Кордоба | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Джонатан Окоронкво | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Давид Ндука | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Михайло Баньяц | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Батчи | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Кевин Ленини | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 |
Мозес | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Кади | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
Данила Козлов | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Константин Дорофеев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Лукас Оласа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Витор Тормена | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Кевин Кастаньо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Виктор Са | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Диего Коста | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Джованни Гонсалес | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтом — игроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».
2023/24. Мир Российская Премьер-лига
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
Эдуард Сперцян | 29 | 28 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2755 |
Александр Черников | 27 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2549 |
Ильзат Ахметов | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 581 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Станислав Агкацев | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Матвей Сафонов | 30 | 30 | 0 | 1 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2936 |
Александр Кокшаров | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
Георгий Арутюнян | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Сергей Волков | 22 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1868 |
Кайо | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 949 |
Александр Эктов | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 |
Олакунле Олусегун | 27 | 18 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1763 |
Никита Кривцов | 29 | 21 | 9 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1755 |
Джон Кордоба | 27 | 27 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2664 |
Жуниор Алонсо | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2889 |
Михайло Баньяц | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 369 |
Батчи | 29 | 24 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2229 |
Кевин Ленини | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 |
Мозес | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 |
Кади | 26 | 15 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1375 |
Лукас Оласа | 25 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2019 |
Витор Тормена | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2162 |
Кевин Кастаньо | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
Виктор Са | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 871 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2023/24. FONBET Кубок России
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Эдуард Сперцян | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 |
Александр Черников | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Ильзат Ахметов | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 494 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Станислав Агкацев | 7 | 7 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 699 |
Александр Кокшаров | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 268 |
Георгий Арутюнян | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 589 |
Сергей Волков | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
Кайо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Александр Эктов | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 568 |
Олакунле Олусегун | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Никита Кривцов | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 |
Джон Кордоба | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 244 |
Жуниор Алонсо | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Михайло Баньяц | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 516 |
Батчи | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Кевин Ленини | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 419 |
Мозес | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Кади | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 293 |
Лукас Оласа | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Витор Тормена | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Кевин Кастаньо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Виктор Са | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2023/24. Товарищеские матчи
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Петров | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Эдуард Сперцян | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 501 |
Александр Черников | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 354 |
Ильзат Ахметов | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Данила Гайворонский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Иван Чуриков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Станислав Агкацев | 5 | 1 | 4 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 273 |
Матвей Сафонов | 7 | 7 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Егор Сорокин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Александр Кокшаров | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Станислав Пузанов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Дмитрий Кучугура | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Георгий Арутюнян | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Сергей Волков | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Кайо | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Владислав Самко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Александр Эктов | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
Роман Защепкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Олакунле Олусегун | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Михаил Сухорученко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Никита Кривцов | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Джон Кордоба | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 394 |
Жуниор Алонсо | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
Михайло Баньяц | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403 |
Батчи | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 405 |
Кевин Ленини | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Мозес | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
Кади | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 326 |
Лукас Оласа | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Витор Тормена | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Кевин Кастаньо | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
В таблицах работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Голы послематчевых пенальти не учитываются.
Полужирным шрифтом — игроки с действующими контрактами главной команды ФК «Краснодар».
2022/23. Мир Российская Премьер-лига
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Ионов | 27 | 20 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1883 |
Сергей Петров | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 959 |
Вячеслав Якимов | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 |
Эдуард Сперцян | 28 | 26 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2574 |
Александр Черников | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 885 |
Максим Кутовой | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Вячеслав Литвинов | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1315 |
Руслан Апеков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Давид Кокоев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Дмитрий Кратков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Ираклий Манелов | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 |
Ильзат Ахметов | 27 | 10 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1168 |
Магомед-Шапи Сулейманов | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Сергей Бородин | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 939 |
Станислав Агкацев | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Матвей Сафонов | 27 | 27 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2658 |
Алекс Мацукатов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Егор Сорокин | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 597 |
Рустам Халназаров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Александр Кокшаров | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Георгий Арутюнян | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 |
Олег Исаенко | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Сергей Волков | 27 | 24 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2317 |
Кристиан Рамирес | 27 | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2517 |
Дмитрий Пивоваров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Кайо | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1671 |
Владислав Самко | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Олакунле Олусегун | 24 | 19 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1757 |
Михаил Сухорученко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Никита Кривцов | 20 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1397 |
Джон Кордоба | 23 | 22 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2000 |
Жуниор Алонсо | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
Джонатан Окоронкво | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Давид Ндука | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Михайло Баньяц | 27 | 16 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1718 |
Батчи | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 801 |
Кевин Ленини | 15 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1159 |
Мозес | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 525 |
Кади | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут
2022/23. FONBET Кубок России
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Ионов | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 621 |
Сергей Петров | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 808 |
Вячеслав Якимов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Эдуард Сперцян | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1125 |
Александр Черников | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 |
Вячеслав Литвинов | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
Ираклий Манелов | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Ильзат Ахметов | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
Сергей Бородин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Станислав Агкацев | 5 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
Матвей Сафонов | 9 | 9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 880 |
