Кто и как играл в матче с «Крыльями Советов»
Валентин Пальцев отдал 45 точных передач и сделал 9 перехватов
Кто и как играл в матче с «Крыльями Советов»Валентин Пальцев отдал 45 точных передач и сделал 9 перехватов
Цифры и факты выездной кубковой игры с «Крыльями Советов»«Краснодар» одержал суммарно 140-ю гостевую победу в 350-м официальном матче на выезде
Видеообзор матча 4-го тура FONBET Кубка России 2025/26 «Крылья Советов» – «Краснодар»
«Быки» победили в Самаре и возглавили группу ВFONBET Кубок России 2025/26. Путь РПЛ. Группа В. 4-й тур. «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2
«Крылья Советов» – «Краснодар»Превью к матчу четвертого тура FONBET Кубка России 2025/26
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 80 | Никита Кокарев | |
| 47 | Сергей Божин | |
| 23 | Никита Чернов | |
| 22 | Фернандо Костанца | |
| 2 | Кирилл Печенин | |
| 18 | Иван Лепский | |
| 9 | Алексей Сутормин | |
| 8 | Максим Витюгов | |
| 21 | Дмитрий Иванисеня | |
| 20 | Амар Рахманович | |
| 19 | Иван Олейников | |
| Запасные | ||
| 39 | Евгений Фролов | |
| 71 | Михаил Недоспасов | |
| 24 | Роман Евгеньев | |
| 15 | Николай Рассказов | |
| 3 | Томас Гальдамес | |
| 5 | Доминик Ороз | |
| 26 | Джимми Марин | |
| 91 | Владимир Игнатенко | |
| 77 | Ильзат Ахметов | |
| 38 | Адольфо Гайч | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Станислав Агкацев | |
| 2 | Виталий Стежко | |
| 59 | Артём Хмарин | |
| 17 | Валентин Пальцев | |
| 5 | Жубал | |
| 88 | Никита Кривцов | |
| 11 | Батчи | |
| 6 | Кевин Ленини | |
| 8 | Данила Козлов | |
| 23 | Гаэтан Перрен | |
| 9 | Джон Кордоба | |
| Запасные | ||
| 34 | Даниил Голиков | |
| 16 | Александр Корякин | |
| 98 | Сергей Петров | |
| 15 | Лукас Оласа | |
| 3 | Витор Тормена | |
| 4 | Диего Коста | |
| 20 | Джованни Гонсалес | |
| 66 | Дуглас Аугусто | |
| 69 | Артём Сидоренко | |
| 67 | Казбек Мукаилов | |
| 7 | Виктор Са | |
| 90+4’ | Матч окончен | |
| 90+2’ | Станислав Агкацев (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 90+1’ | Марин справа в штрфной забежал под передачу за спины защитником, у лицевой усадил на замахе Аугусто, однако точного паса под удар в центр выписать не сумел. За подбором хозяев последовал заброс в "чёрно-зелёный" прямоугольник верхом - он тоже дивидендов не принёс. | |
| 90+1’ | Команды играют добавленное время 4 минуты. | |
| 90’ | Истекает основное время матча Угловой на правом фланге получили "Советы". | |
| 90’ | Дважды в течение минуты Жубал оказывается последним барьером на пути волжан в штрафную. | |
| 88’ | Марин слева ворвался в штрафную и метров с двенадцати пробивал аккурат под ближнюю штангу. Агкацев выручает! Будет угловой. | |
| 87’ | Перрен классно открылся под передачу слева от штрафной и мягко подал в центр, где защитник внезапно грудью сбросил на Кокарева. | |
| 86’ | Жонглируя и подыгрывая себе головой, Пальцев стремился к выходу к воротам справа в штрафной. Защитник выбросил ногу в последний момент, избавив самарцев от лишних неприятностей. | |
| 86’ | Сергей Божин (Крылья Советов) получает жёлтую карточку | |
| 85’ | Новая подача Марина с правого края вынудила Агкацева на выходе вступить в жёсткое единоборство с высоченным Игнатенко. Кипер кулаками выбивает. | |
| 84’ | Держат мяч "быки", явно не желая рисковать и переходить в серию пенальти. | |
| 83’ | Автор голевой передачи – Владимир Игнатенко Навес Марина с корнера у ближнего угла вратарской встретил Игнатенко, чей верховой перевод к дальней стойке привёл к сильному удару Божина головой. От перчаток Агкацева сфера очутилась в сетке. | |
| 83’ | ГОЛ! Забивает Крылья Советов: отличается Сергей Божин | |
| 82’ | Жубал в подкате поставил "шлагбаум" Марину рядом с флажком. Угловой справа. | |
| 81’ | Динамичная атака "Крыльев" на правом фланге завершалась сильным пасом Рассказова в штрафную на Олейникова. Последний не справился с обработкой, отпустив мяч за лицевую. | |
| 80’ | Обменялись дальними выносами мяча из штрафной вратари. | |
| 78’ | Олейников пробороздил опорную зону правее ворот и с 18-20 метров прицелился в дальнюю "девять". Не попал. | |
| 77’ |
Крылья Советов проводит замену: Никита Чернов покидает поле, выходит Ильзат Ахметов |
|
| 77’ |
Крылья Советов проводит замену: Дмитрий Иванисеня покидает поле, выходит Николай Рассказов |
|
| 76’ | Марин справа в штрафной вырвался на открытое пространство под разрезающий пас, но его собственная передача по диагонали назад оказался не самой удачной. В итоге Гальдамес не только не получил мяч под удар, но и ограничился пасом на Сутормина, который справа из чужих владений низом пробил в дальний угол... Агкацев спасает! | |
| 74’ | Перрен перебросами мяча с ноги на ногу едва не обыграл последнего защитника, но тот зацепился и обезопасил вратаря от нежеланного рандеву. | |
| 72’ | За малым Перен с Козловым слева не развернули острый выход к чужой штрафной. Самарцы активизировались в последние минуты, в том числе в отборе, и помешали выступлению. | |
| 71’ |
Краснодар проводит замену: Джон Кордоба покидает поле, выходит Казбек Мукаилов |
|
| 70’ | Кокарев сыграл ногами далеко за пределами штрафной, избежав выхода трёх "быков" на ворота. | |
| 69’ | Пальцев обезопасил команду от неприятностей подачи с правого фланга самарцев. Угловой слева для хозяев. | |
| 67’ | Кордоба попал в офсайд слева от ворот. | |
| 66’ | Справа в опорной зоне волжан Аугусто заработал штрафной удар. | |
| 65’ | Чуть левее створа Кордоба принял скакавший мяч и с передней линии штрафной решил повторить удар Аугусто шведой в дальний угол. Далековато от цели. | |
| 63’ |
Крылья Советов проводит замену: Амар Рахманович покидает поле, выходит Владимир Игнатенко |
|
| 63’ |
Крылья Советов проводит замену: Кирилл Печенин покидает поле, выходит Томас Гальдамес |
|
| 62’ | Автор голевой передачи – Джон Кордоба В очередной раз аут в исполнении Пальцева привёл к обострению в чужой штрафной. "Быки" коллективно успешно поборолись за мяч, а финальным аккордом атаки стал пас пяткой Кордобы на Аугусто накоротке в центре чужого периметра - бразилец в касание внешней стороной стопы с 12-14 метров пальнул в правую девятку. | |
| 62’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Дуглас Аугусто | |
| 61’ | Ленини разбежался с силой зарядил в ближний угол. Кокарев в падении парировал в сторону. | |
| 60’ | Козлов заработал штрафной удар правее ворот. До створа метров 25-27. | |
| 60’ |
Краснодар проводит замену: Батчи покидает поле, выходит Виктор Са |
|
| 59’ |
Краснодар проводит замену: Артём Хмарин покидает поле, выходит Лукас Оласа |
|
| 59’ |
Краснодар проводит замену: Никита Кривцов покидает поле, выходит Дуглас Аугусто |
|
| 57’ | Сутормин подобрался с мячом справа в штрафной к воротам. Промедлив с решением, уже перед ближней штангой хавбек был накрыт Торменой. Угловой. | |
| 56’ | Не хватило точности удару Кордобы. | |
| 55’ | Джон Кордоба (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 55’ | Пауза в игре | |
| 54’ | Метров с тридцати Лепский приложился к мячу. Неплохо, но выше правой девятки. | |
| 53’ | Попытался Костанца вывести "Советы" в контрвыпад, но пас на Рахмановича вперёд у него получился неважный, а сам босниец сплоховал с переводом на левый фланг, прямиком в аут. | |
| 52’ | Козлов заработал угловой для Перрена на левом фланге. | |
| 51’ | Остаётся инициатива в руках "Краснодара". За счёт техники Козлов на правой бровке нападения, а Перрен в середине поля заставляют обороняющихся бесцельно бегать за мячом. | |
| 49’ | Главный судья использует помощь видеоассистента В офсайде был Кордоба, поэтому взятие ворот отменено. | |
| 47’ | Пальцев снова далеко вбрасывает мяч из аута на правом фланге, после чего защитник, пытаясь выбить снаряд, попадает в Тормену, от которого сфера попадает к Кордобе у ближней штанги. Колумбиец, заложив корпус, с разворота пробивает в дальний нижний угол. | |
| 46’ | Супершанс! На 30-й секунде второго тайма могли "быки" удваивать счёт: Кривцова из опорной зоны, правее ворот, мягко подал к дальнему углу вратарской, оттуда Козлов головой переправил мяч к противоположной штанге - Кордоба недотянулся, зато Батчи расстреливал ворота с пары метров... Голкипер не растерялся и парировал на угловой. | |
| 46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
| 46’ |
Краснодар проводит замену: Виталий Стежко покидает поле, выходит Витор Тормена |
|
| 45+2’ | Перерыв | |
| 45+2’ | Никита Кривцов (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 45+2’ | Момент! Пальцев с левого фланга обороны, почти от углового флажка по высокой параболе выбил мяч, как оказалось, на ход Кордобе. Под давлением защитников Джон протащил сферу в штррафную до самой лицевой и с острого угла выпалил точно во вратаря. | |
| 45+1’ | Команды играют добавленное время 2 минуты. | |
| 45’ | Козлов с двадцати метров в касание пробил по мячу после паса справа по позиции Кокарева. Со второй попытки вратарь справился. | |
| 44’ | Острая подача с левого фланга привела к неточному удару Лепского головой. Мяч пролетел рядом с дальней штангой, где его мог подправить Чернов да не дотянулся. Впрочем, офсайд у него. | |
| 43’ | Справа забрали подбор волжане после неудачного навеса с правого фланга. Сутормин прокрался с мячом до лицевой и с острого угла то ли пробивал, то ли простреливал - Агкацев отразил снаряд за лицевую. | |
| 43’ | Виталий Стежко (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 42’ | После длинного вброса аута от Пальцева Кордоба зацепился за мяч справа в штрафной и в конечном счёте откатил снаряд под удар Кривцову. Его попытка с левой с 14 метров из центра была достаточно точной, но не сильной - вратарь забирает намертво. | |
| 40’ | Снова Стежко, теперь в более сложном положении, головой отбрасывает мяч Агкацеву, не давая противникам добраться до цели в штрафной. | |
| 39’ | Хмарин блокирует подачу Олейникова с правого фланга. Угловой. | |
| 38’ | Положение вне игры у Кордобы. | |
| 37’ | Стежко головой откинул мяч в руки Агкацеву. Давненько эта пара не пересекалась со снарядом, и обоим эти касания полезны. | |
| 35’ | Батчи перспективно резал мяч верхом на Кордобу справа с передней линии штрафной площадки. Защитник головой выбил снаряд, но подбор за Кривцовым - Никита откатил под удар Хмарину, чей мощный выстрел низом пришёлся правее створа. | |
| 34’ | Перрен слева в штрафной получил мяч и начал смещаться к центру с целью выхода на ударную позицию. В последнее мгновение защитник выбил круглого из-под ноги француза. | |
| 32’ | Опасно! Перрен буквально сквозь двух самарцев прошёл в опорной зоне и перед ней протолкнул снаряд на ход Батчи, за спину центральным защитникам. Вратарь успел сократить расстояние, и спешный удар ангольца в упор парирован Кокаревым. | |
| 30’ | Момент! Батчи совершил внезапный перехват недалеко от правого угла чужого прямоугольника, но явно поспешил с прострелом в центр, где Кокарев на выходе забрал снаряд, опередив Кордобу. Надо наказывать за такие грубые просчёты. | |
| 30’ | Перрен с левой бровки протащил мяч к центру до штрафной, вошёл в неё, но там обыграть защитника не сумел. | |
| 26’ | Незаметно растворился территориальный перевес хозяев поля. "Краснодар" владеет мячом всё больше. Впрочем, и мелких пауз после нарушений и по иным причинам хватает, что разбивает игру на эпизоды. | |
| 24’ | Кривцов из глубины справа выполнил редкую сегодня подачу верхом. Кончилась она офсайдом Козлова. | |
| 22’ | Пауза в игре | |
| 21’ | Кордоба отметился нарушением во время преследования Божина. Мяч в первой четверти матча практически не доходил до колумбийского снайпера. | |
| 19’ |
Крылья Советов проводит замену: Максим Витюгов покидает поле, выходит Джимми Марин |
|
| 17’ | Без Витюгова продолжают волжские футболисты. | |
| 16’ | Пауза в игре | |
| 14’ | Автор голевой передачи – Гаэтан Перрен С правой бровке Батчи разогнал наступление пасом в центр, к штрафной, где Перрен в касание отыграл из борьбы на Козлова, а Данила недолго думая левой метров с восемнадцати пальнул точно в ближний угол низом. | |
| 14’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Данила Козлов | |
| 13’ | Вернулся Стежко на поле во время владения "быков". Пока не видели мы острых выступлений от "горожан". | |
| 12’ | Ленини пока временно заменяет Стежко в центре обороны. | |
| 11’ | Пауза в игре | |
| 10’ | Печенин интересной передачей в касание с левого фланга продолжил атаку пасом в штрафную на Олейникова, однако тот забрался в офсайд. | |
| 9’ | Агкацев спасает! Олейникову доставлен мяч справа в штрафной, и хавбек с разворота метров с десяти нанёс удар в дальний нижний угол - вратарь в прыжке коснулся и перевёл снаряд за лицевую. Корнер планируется. | |
| 7’ | Пока мяч большей частью времени держится на правом фланге самарцев, которые редко переходят середину поля. | |
| 5’ | Стежко в подкате выбил мяч из-под Костанцы, который рвался на свидание с Агкацевым. Первый угловой будет справа. | |
| 5’ | Пара фолов не прибавила игре тема. | |
| 3’ | Через пару минут игра возобновилась. Все на местах. | |
| 1’ | Пауза в игре Первое событие матча - затяжная медицинская пауза. | |
| 1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
| ’ |
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 18:00 по Москве и в 19:00 по Самаре "Краснодар" сыграет ответный матч группового этапа Кубка России с "Крыльями Советов". Прямую текстовую трансляцию проведём, как всегда, на нашем официальном сайте. Составы и расстановка команд представлены во вкладке по соседству. |
Крылья Советов