Кто и как играл в матче с «Зенитом»
Кайо выиграл 12 единоборств и отдал 37 точных передач
Кто и как играл в матче с «Зенитом»Кайо выиграл 12 единоборств и отдал 37 точных передач
Цифры и факты выездной игры с «Зенитом»Сергей Петров вышел на 2-е место по числу официальных матчей за «Краснодар»
Видеообзор матча 27-го тура Мир РПЛ сезона 2022/2023 «Зенит» — «Краснодар»
Голы Баньяца и Ионова принесли «Краснодару» ничью с «Зенитом»Мир РПЛ 2022/23. 27-й тур. «Зенит» – «Краснодар» – 2:2
«Зенит» – «Краснодар»: болеем за «быков» с повышенным коэффициентом!
«Зенит» – «Краснодар»Превью к матчу 27-го тура Мир РПЛ 2022/23
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 41 | Михаил Кержаков | |
| 28 | Нуралы Алип | |
| 3 | Дуглас дос Сантос | |
| 15 | Вячеслав Караваев | |
| 78 | Дмитрий Чистяков | |
| 8 | Вендел | |
| 5 | Вильмар Барриос | |
| 17 | Андрей Мостовой | |
| 11 | Клаудиньо | |
| 33 | Иван Сергеев | |
| 10 | Малком | |
| Запасные | ||
| 78 | Александр Васютин | |
| 71 | Даниил Одоевский | |
| 23 | Арсен Адамов | |
| 55 | Родригао | |
| 14 | Далер Кузяев | |
| 21 | Александр Ерохин | |
| 9 | Алексей Сутормин | |
| 3 | Данил Круговой | |
| 8 | Данила Козлов | |
| 30 | Матео Кассьерра | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 39 | Матвей Сафонов | |
| 98 | Сергей Петров | |
| 82 | Сергей Волков | |
| 31 | Кайо | |
| 4 | Жуниор Алонсо | |
| 11 | Алексей Ионов | |
| 77 | Ильзат Ахметов | |
| 14 | Михайло Баньяц | |
| 6 | Кевин Ленини | |
| 40 | Олакунле Олусегун | |
| 90 | Мозес | |
| Запасные | ||
| 80 | Никита Кокарев | |
| 1 | Станислав Агкацев | |
| 4 | Вячеслав Литвинов | |
| 4 | Олег Исаенко | |
| 41 | Михаил Сухорученко | |
| 15 | Давид Кокоев | |
| 61 | Давид Ндука | |
| 11 | Батчи | |
| 96 | Александр Кокшаров | |
| 70 | Владислав Самко | |
| 90+9’ | Матч окончен | |
| 90+6’ | ГОЛ! Забивает Зенит: отличается Матео Кассьерра | |
| 90+2’ | Данил Круговой (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 85’ |
Зенит проводит замену: Вячеслав Караваев покидает поле, выходит Александр Ерохин |
|
| 83’ | Далер Кузяев (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 82’ |
Краснодар проводит замену: Мозес покидает поле, выходит Александр Кокшаров |
|
| 81’ |
Краснодар проводит замену: Михайло Баньяц покидает поле, выходит Вячеслав Литвинов |
|
| 78’ | Клаудиньо (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 75’ |
Зенит проводит замену: Андрей Мостовой покидает поле, выходит Густаво Мантуан |
|
| 75’ |
Зенит проводит замену: Дмитрий Чистяков покидает поле, выходит Данил Круговой |
|
| 65’ |
Краснодар проводит замену: Кевин Ленини покидает поле, выходит Давид Ндука |
|
| 65’ |
Краснодар проводит замену: Ильзат Ахметов покидает поле, выходит Батчи |
|
| 62’ |
Зенит проводит замену: Иван Сергеев покидает поле, выходит Матео Кассьерра |
|
| 62’ |
Зенит проводит замену: Вендел покидает поле, выходит Далер Кузяев |
|
| 58’ | Автор голевой передачи – Кайо | |
| 58’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Алексей Ионов | |
| 51’ | Автор голевой передачи – Ильзат Ахметов | |
| 51’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Михайло Баньяц | |
| 46’ | Начался второй тайм | |
| 45+2’ | Перерыв | |
| 29’ | Мозес (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 15’ | Автор голевой передачи – Вендел | |
| 15’ | ГОЛ! Забивает Зенит: отличается Малком | |
| 1’ | Матч начался |
Зенит