«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» 31 марта
Расписание трех туров
Расписание трех туров
Кади выиграл 8 единоборств в атаке и выполнил 4 обводки
Жуниор Алонсо стал 121-м голедором в истории «Краснодара»
Мир РПЛ 2022/23. 20-й тур. «Локомотив» – «Краснодар» – 3:2
Превью к матчу 20-го тура Мир РПЛ 2022/23
Основной состав | ||
---|---|---|
22 | Илья Лантратов | |
93 | Артём Карпукас | |
20 | Иван Кузьмичёв | |
8 | Игорь Смольников | |
30 | Херман Конти | |
11 | Антон Миранчук | |
6 | Дмитрий Баринов | |
71 | Наир Тикнизян | |
25 | Франсуа Камано | |
24 | Артём Дзюба | |
9 | Сергей Пиняев | |
Запасные | ||
53 | Даниил Худяков | |
51 | Тимофей Митров | |
27 | Дмитрий Живоглядов | |
21 | Марио Митай | |
69 | Даниил Куликов | |
5 | Константин Марадишвили | |
59 | Егор Погостнов | |
27 | Вадим Раков | |
21 | Михаил Щетинин | |
14 | Максим Глущенков | |
19 | Рифат Жемалетдинов | |
10 | Иван Игнатьев |
Основной состав | ||
---|---|---|
1 | Станислав Агкацев | |
82 | Сергей Волков | |
6 | Кристиан Рамирес | |
31 | Кайо | |
4 | Жуниор Алонсо | |
10 | Эдуард Сперцян | |
14 | Михайло Баньяц | |
20 | Кади | |
40 | Олакунле Олусегун | |
9 | Джон Кордоба | |
90 | Мозес | |
Запасные | ||
39 | Матвей Сафонов | |
73 | Михаил Штепа | |
98 | Сергей Петров | |
4 | Вячеслав Литвинов | |
80 | Егор Сорокин | |
32 | Дмитрий Пивоваров | |
53 | Александр Черников | |
77 | Ильзат Ахметов | |
88 | Никита Кривцов | |
11 | Батчи | |
6 | Кевин Ленини |
90+5’ | Матч окончен | |
90’ | Истекает основное время матча | |
87’ | Михаил Щетинин (Локомотив) получает жёлтую карточку | |
85’ |
Краснодар проводит замену: Кади покидает поле, выходит Никита Кривцов |
|
84’ |
Локомотив проводит замену: Рифат Жемалетдинов покидает поле, выходит Михаил Щетинин |
|
80’ |
Краснодар проводит замену: Олакунле Олусегун покидает поле, выходит Батчи |
|
74’ |
Локомотив проводит замену: Артём Карпукас покидает поле, выходит Дмитрий Живоглядов |
|
72’ | Удаление: Игорь Смольников (Локомотив) получает вторую жёлтую карточку | |
68’ |
Краснодар проводит замену: Мозес покидает поле, выходит Сергей Петров |
|
68’ |
Краснодар проводит замену: Михайло Баньяц покидает поле, выходит Александр Черников |
|
66’ | Джон Кордоба (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
65’ | ГОЛ! Забивает Локомотив: отличается Артём Дзюба | |
63’ | Удаление: Кристиан Рамирес (Краснодар) получает вторую жёлтую карточку | |
61’ | Рифат Жемалетдинов (Локомотив) получает жёлтую карточку | |
56’ | Кристиан Рамирес (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
51’ | Автор голевой передачи – Артём Дзюба | |
51’ | ГОЛ! Забивает Локомотив: отличается Максим Глущенков | |
47’ | Автогол: Сергей Волков (Краснодар) срезает мяч в сетку собственных ворот... | |
46’ |
Локомотив проводит замену: Франсуа Камано покидает поле, выходит Рифат Жемалетдинов |
|
46’ |
Локомотив проводит замену: Антон Миранчук покидает поле, выходит Максим Глущенков |
|
46’ | Начался второй тайм | |
45+9’ | Перерыв | |
45+8’ | Артём Дзюба (Локомотив) не реализует пенальти | |
45+7’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Игорь Смольников (Локомотив) | |
45+5’ | Наир Тикнизян (Локомотив) получает жёлтую карточку | |
43’ | Артём Карпукас (Локомотив) получает жёлтую карточку | |
39’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Джон Кордоба | |
29’ | Автор голевой передачи – Эдуард Сперцян | |
29’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Жуниор Алонсо | |
21’ | Игорь Смольников (Локомотив) получает жёлтую карточку | |
16’ | Мозес (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
1’ | Матч начался |