Кто и как играл в матче с «Ахматом»
Егор Сорокин выиграл 19 единоборств и отдал 24 точные передачи в касание
Кто и как играл в матче с «Ахматом»Егор Сорокин выиграл 19 единоборств и отдал 24 точные передачи в касание
В гостях у «Краснодара» побывали воспитанники Медведовского детского домаИх ожидали экскурсии по парку и Академии, а также матч «Краснодар» – «Ахмат»
Цифры и факты домашней игры с «Ахматом»Вячеслав Литвинов сыграл 10-й официальный матч в составе «Краснодара»
Ничья с «Ахматом» принесла «быкам» четвёртое место в РПЛТинькофф РПЛ 2021/22. 30-й тур. «Краснодар» – «Ахмат» – 1:1
«Краснодар» – «Ахмат»: продажи билетов!С 5 мая возможность купить билет получили владельцы карт болельщика
Смотри матч с «Ахматом» бесплатно в приложении Winline!
«Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)Превью к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2021/22
Аккредитация СМИ на матч с АхматомЗаявки принимаются до 19 мая
«Краснодар» попрощался с Мартыновичем, Газинским и ГородовымУ всех троих футболистов истекли контракты с клубом
Пресс-конференция после матча «Краснодар» - «Ахмат»| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Станислав Агкацев | |
| 2 | Виталий Стежко | |
| 80 | Егор Сорокин | |
| 4 | Олег Исаенко | |
| 28 | Григорий Жилкин | |
| 11 | Алексей Ионов | |
| 10 | Эдуард Сперцян | |
| 53 | Александр Черников | |
| 88 | Никита Кривцов | |
| 69 | Ираклий Манелов | |
| 40 | Олакунле Олусегун | |
| Запасные | ||
| 1 | Евгений Городов | |
| 39 | Матвей Сафонов | |
| 4 | Александр Мартынович | |
| 4 | Вячеслав Литвинов | |
| 28 | Евгений Чернов | |
| 23 | Вячеслав Якимов | |
| 18 | Юрий Газинский | |
| 15 | Алекс Мацукатов | |
| 63 | Никита Сергеев | |
| 15 | Владимир Ильин | |
| 70 | Владислав Самко | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 88 | Гиорги Шелия | |
| 8 | Мирослав Богосавац | |
| 4 | Марат Быстров | |
| 20 | Зоран Нижич | |
| 94 | Артём Тимофеев | |
| 10 | Лечи Садулаев | |
| 47 | Даниил Уткин | |
| 7 | Владислав Карапузов | |
| 23 | Антон Швец | |
| 10 | Александр Трошечкин | |
| 27 | Идрис Умаев | |
| Запасные | ||
| 42 | Александр Мелихов | |
| 88 | Виталий Гудиев | |
| 40 | Ризван Уциев | |
| 50 | Виталий Лысцов | |
| 55 | Дарко Тодорович | |
| 59 | Евгений Харин | |
| 11 | Игорь Коновалов | |
| 10 | Халид Кадыров | |
| 92 | Абубакар Иналкаев | |
| 18 | Сенин Себаи | |
| 13 | Мохамед Конате | |
| 90+6’ | Матч окончен | |
| 90+5’ | Дарко Тодорович (Ахмат) получает жёлтую карточку | |
| 90+3’ | Мирослав Богосавац (Ахмат) получает жёлтую карточку | |
| 90+2’ | Автор голевой передачи – Александр Черников | |
| 90+2’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Эдуард Сперцян | |
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 82’ |
Краснодар проводит замену: Станислав Агкацев покидает поле, выходит Евгений Городов |
|
| 82’ |
Краснодар проводит замену: Григорий Жилкин покидает поле, выходит Вячеслав Литвинов |
|
| 80’ |
Ахмат проводит замену: Владислав Карапузов покидает поле, выходит Сенин Себаи |
|
| 72’ |
Краснодар проводит замену: Алексей Ионов покидает поле, выходит Владислав Самко |
|
| 67’ | Автор голевой передачи – Евгений Харин | |
| 67’ | ГОЛ! Забивает Ахмат: отличается Мохамед Конате | |
| 65’ |
Ахмат проводит замену: Антон Швец покидает поле, выходит Дарко Тодорович |
|
| 61’ |
Краснодар проводит замену: Никита Кривцов покидает поле, выходит Юрий Газинский |
|
| 46’ |
Ахмат проводит замену: Идрис Умаев покидает поле, выходит Мохамед Конате |
|
| 46’ |
Ахмат проводит замену: Лечи Садулаев покидает поле, выходит Евгений Харин |
|
| 46’ |
Краснодар проводит замену: Виталий Стежко покидает поле, выходит Александр Мартынович |
|
| 45+2’ | Перерыв | |
| 45+2’ | Идрис Умаев (Ахмат) не реализует пенальти | |
| 45+1’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Лечи Садулаев (Ахмат) | |
| 44’ | Идрис Умаев (Ахмат) получает жёлтую карточку | |
| 39’ | Даниил Уткин (Ахмат) получает жёлтую карточку | |
| 21’ | Виталий Стежко (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 1’ | Матч начался |
Краснодар