- Age (years)
 - 28
 
- Birthday
 - 29.01.1997
 
- Height (cm)
 - 190
 
- Weight (kg)
 - 79
 
- Country
 
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| 2025/26 | Russian Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Friendly | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 2025/26 | Russian Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 
| 2025/26 | Mir Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Mir Russian Premier League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 
| 2020/2021 | Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 2019/2020 | Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 
| 2017/2018 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Friendly | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.