- Age (years)
- 26
- Birthday
- 11.01.1999
- Height (cm)
- 180
- Weight (kg)
- 75
- Country
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Mir Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022/23 | Russian Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021/2022 | Mir Russian Premier League | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mir Russian Premier League | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020/2021 | Friendly | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2019/2020 | Friendly | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 206 |
| 2019/2020 | Mir Russian Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018/2019 | Friendly | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2018/2019 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Mir Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Friendly | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2017/2018 | Mir Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.