- Age (years)
- 31
- Birthday
- 21.07.1994
- Height (cm)
- 173
- Weight (kg)
- 68
- Country
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Friendly | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2025/26 | RPL Winter Cup | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| 2025/26 | Friendly | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| 2025/26 | Mir Russian Premier League | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1735 |
| 2025/26 | Russian Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025/26 | Russian Cup | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024/25 | RPL Winter Cup | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024/25 | Friendly | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 248 |
| 2024/25 | Mir Russian Premier League | 27 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2368 |
| 2024/25 | Russian Cup | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 |
| 2023/24 | Friendly | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2023/24 | Mir Russian Premier League | 25 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1816 |
| 2023/24 | Russian Cup | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.