- Age (years)
- 25
- Birthday
- 12.07.2001
- Height (cm)
- 181
- Weight (kg)
- 77
- Country
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Friendly | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364 |
| 2026/27 | Friendly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026/27 | Alfa-Bank Russian Premier League | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| 2026/27 | Russian Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 |
| 2025/26 | RPL Winter Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025/26 | Friendly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025/26 | Alfa-Bank Russian Premier League | 17 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 605 |
| 2025/26 | Russian Cup | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 706 |
| 2025/26 | Friendly | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.