
- Age (years)
- 30
- Birthday
- 07.10.1994
- Height (cm)
- 176
- Weight (kg)
- 74
- Country
Achievements
Stats
Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Friendly | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 431 |
2020/2021 | Friendly | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 |
2020/2021 | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2020/2021 | Mir Russian Premier League | 21 | 16 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1523 |
2020/2021 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2020/2021 | UEFA Champions League | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 305 |
2019/2020 | Friendly | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2019/2020 | Mir Russian Premier League | 21 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1940 |
2019/2020 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 |
2019/2020 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 380 |
2019/2020 | Match Premier Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
2018/2019 | Friendly | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 612 |
2018/2019 | Mir Russian Premier League | 30 | 26 | 18 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2231 |
2018/2019 | UEFA Europa League | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 874 |
2018/2019 | Russian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2017/2018 | Waff Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017/2018 | Mir Russian Premier League | 26 | 12 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1312 |
2017/2018 | UEFA Europa League | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
2017/2018 | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2017/2018 | Friendly | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 483 |
2017/2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.