- Age (years)
- 29
- Birthday
- 04.11.1995
- Height (cm)
- 192
- Weight (kg)
- 85
- Country
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022/23 | Friendly | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2022/23 | Winline Зимний Кубок РПЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2022/23 | Russian Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 382 |
| 2022/23 | Mir Russian Premier League | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 597 |
| 2021/2022 | Friendly | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 764 |
| 2021/2022 | Russian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2021/2022 | Mir Russian Premier League | 26 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2215 |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mir Russian Premier League | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1248 |
| 2020/2021 | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2020/2021 | Friendly | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2019/2020 | Friendly | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2019/2020 | Mir Russian Premier League | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 613 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.