- Age (years)
- 26
- Birthday
- 16.12.1999
- Height (cm)
- 171
- Weight (kg)
- 69
- Country
Achievements
Stats
| Season | Competition | G | S | SI | SO | G | A | Y | R | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Friendly | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | Mir Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Mir Russian Premier League | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2022/23 | Friendly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2021/2022 | Mir Russian Premier League | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2021/2022 | Friendly | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 501 |
| 2020/2021 | Friendly | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 309 |
| 2020/2021 | Russian Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 |
| 2020/2021 | Mir Russian Premier League | 27 | 8 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 960 |
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 477 |
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2019/2020 | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/2020 | Friendly | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 439 |
| 2019/2020 | Mir Russian Premier League | 27 | 12 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1422 |
| 2019/2020 | Match Premier Cup | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
| 2018/2019 | Russian Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/2019 | Friendly | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 136 |
| 2018/2019 | Mir Russian Premier League | 20 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 560 |
| 2017/2018 | Friendly | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 246 |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2017/2018 | Mir Russian Premier League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
G — games, S — in start, SI — substitute in, SO — substitute out, G — goals, A — assits, Y — yellow cards, R — red cards, Min — minutes.