4 декабря в краевом центре завершилось первенство Академии ФК «Краснодар» среди ребят 2001 года рождения. Напомним, что участие в нем принимали воспитанники всех филиалов.
По итогам финального раунда, матчи которого состоялись в большом и малом манежах Академии, первое место заняли юные «горожане» из Выселок, переигравшие в решающей встрече «черно-зеленых» из Славянска-на-Кубани. «Бронза» досталась «бычкам» из Лабинска, в поединке за третью строчку оказавшимся сильнее апшеронцев.
Первенство Академии ФК «Краснодар». 2001 г.р. Финальный этап.Группа «1»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | З - П | М |
1 | Лабинск | - | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 6 | 2:1 | 2 |
2 | Тихорецк | 0:1 | - | 0:0 | 0:1 | 1 | 0:2 | 4 |
3 | Краснодар (2001) | 0:1 | 0:0 | - | 1:0 | 4 | 1:1 | 3 |
4 | Выселки | 1:0 | 1:0 | 0:1 | - | 6 | 2:1 | 1 |
Группа «2»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | З - П | М |
1 | Апшеронск | - | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 7 | 4:2 | 2 |
2 | Краснодар (2002) | 0:1 | - | 0:0 | 1:2 | 1 | 1:3 | 3 |
3 | Кропоткин | 0:1 | 0:0 | - | 0:1 | 1 | 0:2 | 4 |
4 | Славянск-на-Кубани | 2:2 | 2:1 | 1:0 | - | 7 | 5:3 | 1 |
Группа «3»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | З - П | М |
1 | Сочи | - | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2 | 0:1 | 3 |
2 | Новокубанск | 1:0 | - | 4:0 | 3:0 | 9 | 8:0 | 1 |
3 | Каневская | 0:0 | 0:4 | - | 2:1 | 4 | 2:5 | 2 |
4 | Горячий Ключ | 0:0 | 0:3 | 1:2 | - | 1 | 1:5 | 4 |
Группа «4»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | З - П | М |
1 | Абинск | - | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 9 | 9:0 | 1 |
2 | Белореченск | 0:6 | - | 2:1 | 0:1 | 3 | 2:8 | 3 |
3 | Кущевская | 0:1 | 1:2 | - | 0:1 | 0 | 1:4 | 4 |
4 | Тимашевск | 0:2 | 1:0 | 1:0 | - | 6 | 2:2 | 2 |
Стыковые матчи:Финал. Выселки – Славянск-на-Кубани – 2:0Матч за 3-е место. Лабинск – Апшеронск – 2:1Матч за 5-е место. Краснодар (2001) – Краснодар (2002) – 2:1Матч за 7-е место. Тихорецк – Кропоткин – 0:1Матч за 9-е место. Абинск – Новокубанск – 0:3Матч за 11-е место. Тимашевск – Каневская – 1:2Матч за 13-е место. Горячий Ключ – Белореченск – 0:1Матч за 15-е место. Сочи – Кущевская – 1:3Результаты встреч с участием команд, занявших на предварительной стадии 3-4 места, доступны по следующей ССЫЛКЕ.